Teilnehmerliste
Die Tabelle kann in allen Spalten sortiert werden: Klicken Sie einmal oder wiederholt auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
| # | Name,Vorname | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Ackermann,Frank | Oberbilker SV | 1977 |
| 2. | Akcapinar,Yavuz | Rochade Steele/Kray | 1686 |
| 3. | Bachmann,David | Elberfelder SG 1851 | 1933 |
| 4. | Balik,Ali | PSV Duisburg | 1616 |
| 5. | Barth,Hans-Joachim | SC Dolce Vita 93 | 1676 |
| 6. | Begna,Bozidar | SC Hansa Dortmund | 1952 |
| 7. | Behler,Nils | FS 1898 Dortmund | 1696 |
| 8. | Benke,Werner | SC Hansa Dortmund | 1514 |
| 9. | Böckmann,Lieselotte | FS 1898 Dortmund | 1056 |
| 10. | Bommert,Christian | FS 1898 Dortmund | 1756 |
| 11. | Borch,Roland | SVg Marten-Bövinghsn. | 1564 |
| 12. | Bork,Sophie | SG Mengede 1922 | 1656 |
| 13. | Bozkurt,Ramazan | SC Lünen Horstmar | 1263 |
| 14. | Busse,Siegfried | Dortmunder SV 1875 | 1307 |
| 15. | Cipa,Maik | ohne Verein | |
| 16. | Cogan,Leonid | SU Huckarde-Westerfilde | 1764 |
| 17. | Da Costa,Pablo | FS 1898 Dortmund | 1377 |
| 18. | Dette,Jan | SpF Katernberg 1913 | 1843 |
| 19. | Dette,Tim | SpF Katernberg 1913 | 1627 |
| 20. | Dirks,Rainer | FS 1898 Dortmund | 1224 |
| 21. | Dombrowski,Richard | SF Schwerte 1951 | 1566 |
| 22. | Dunsche,Daniel | SV Waltrop 1922 | 1579 |
| 23. | Duschek,Günter | SF Brackel 1930 | 1466 |
| 24. | Dymek,Hans-Peter | SV Ennigerloh-Oelde | 1523 |
| 25. | Engelmann,Chris | SV Unser Fritz | 1314 |
| 26. | Eschmann,Heike | Dortmunder SV 1875 | 1498 |
| 27. | Fernkorn,Sebastian | SV Unser Fritz | 1245 |
| 28. | Fischöder,Heiko | SV Unser Fritz | 1957 |
| 29. | Garbuz,Nicole | SF Brackel 1930 | 1218 |
| 30. | Garbuz,Vitaliy | SF Brackel 1930 | 1389 |
| 31. | Gasper,Jörn | SV Waltrop 1922 | 1573 |
| 32. | Gennat,Egon L. | FS 1898 Dortmund | 1462 |
| 33. | Gerke,Dieter | FS 1898 Dortmund | 1457 |
| 34. | Gerlach,Andreas,Dr. | SF Lünen 1993 | 1562 |
| 35. | Ghajar Koshravi,Ariaan | Rochade Steele/Kray | 1648 |
| 36. | Göldenboog,Jürgen | SV Horst-Emscher 31 | 1899 |
| 37. | Gollnick,Rainer | SC Schleispringer Kappeln | 1441 |
| 38. | Grawe,Herbert | Dortmunder SV 1875 | 1428 |
| 39. | Grimme,Rudolf | SVg Marten-Bövinghsn. | 1362 |
| 40. | Grube,Frank | SV Unna 1924 | 1903 |
| 41. | Grube,Jörg | FS 1898 Dortmund | 1763 |
| 42. | Haneberg,Alexander | SF Berghofen-Hörde | 1236 |
| 43. | Hartung,Thomas,Dr. | Sport-Union Annen | 1826 |
| 44. | Hater,Norbert | Hervest-Dorstener SK | 1844 |
| 45. | Haufe,Ulrich | SU Huck.-Westerfilde | 1249 |
| 46. | Heinz,Hans-Werner | SV Unser Fritz | 1158 |
| 47. | Hellwig,Thomas | SVg Marten-Bövinghsn. | 1879 |
| 48. | Herrmann,Rudolf | FS 1898 Dortmund | 1319 |
| 49. | Hopf,Helmut | z. Zt. ohne Verein | 1463 |
| 50. | Horenburg,Oliver | SV Eichlinghofen 1935 | 1813 |
| 51. | Hübel,Carsten | FS 1898 Dortmund | 1403 |
| 52. | Irgel,Klaus | SV Hemer 1932 | 1624 |
| 53. | Isbruch,Lars | SU Huckarde-Westerfilde | 1284 |
| 54. | Jähnicke,Karl-Heinz | z. Zt. ohne Verein | 1733 |
| 55. | Jentzsch,Werner Wilfried | SF Brackel 1930 | 1369 |
| 56. | Jochmann,Christian | Doppelb. Brambauer | 1852 |
| 57. | Kartsev,Nikolaj | SF Brackel 1930 | 1521 |
| 58. | Kemna,Martin | SC Hansa Dortmund | 1925 |
| 59. | Klemm,Joachim | SU Huckarde-Westerfilde | 1650 |
| 60. | Koch,Klaus | SV Kamen 1930 | 1913 |
| 61. | König,Daniela | SC Hansa Dortmund | 1696 |
| 62. | Krolik,Wilfried | SV Waltrop 1922 | 1495 |
| 63. | Kropp,Andreas | SV Eichlinghofen 1935 | 1901 |
| 64. | Krüger,Inge | SF Schüren 77/87 | 1260 |
| 65. | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | SC Jolly Jumper | 1501 |
| 66. | Lechner,Alexander | Godesberger SK 1929 | 1263 |
| 67. | Lemke,Philipp | ohne Verein | 1603 |
| 68. | Lübke,Hans-Joachim,Dr. | Sport-Union Annen | 1291 |
| 69. | Marienfeld,Udo | Dortmunder SV 1875 | 1371 |
| 70. | Mikolajczyk,Thomas | z. Zt. ohne Verein | 1293 |
| 71. | Mroczek,Mathias | Oberhausener SV | 2039 |
| 72. | Müller,Rainer | SV Brechten 1985 | 1181 |
| 73. | Nagel,Frank | SV Waltrop 1922 | 1683 |
| 74. | Neumann,Robert | SV Waltrop 1922 | 1293 |
| 75. | Noori,Mir Ahmad | Dortmunder SV 1875 | 1528 |
| 76. | Oberüber,Werner | PTSV Dortmund | 1383 |
| 77. | Oldach,Soeren | SG Mengede 1922 | 1151 |
| 78. | Orlowski,Wilfried | z. Zt. ohne Verein | 1543 |
| 79. | Potyrala,Lukasz-Rafal | SV Mülheim-Nord | 1713 |
| 80. | Rahner,Norbert | SG Mengede 1922 | 1578 |
| 81. | Raschkowski,Alexander | SF Brackel 1930 | 1722 |
| 82. | Rathke,Dieter | SK Ickern 60 | 1617 |
| 83. | Rauschenbusch,Udo | ohne Verein | 1497 |
| 84. | Reich,Peter | SC Diemelstadt | 1562 |
| 85. | Reinacher,Detlev | SC Hansa Dortmund | 1518 |
| 86. | Rips,Frank | Doppelb. Brambauer | 1783 |
| 87. | Rodemann,Edmund | SF Schwerte 1951 | 1832 |
| 88. | Rogner,Wolfgang | SC Hansa Dortmund | 1335 |
| 89. | Ropel,Dennis | SG Mengede 1922 | 1122 |
| 90. | Ropers,Klaus | SF Brett vor'm Kopp | 1718 |
| 91. | Rzoczek,Christoph | FS 1898 Dortmund | 1534 |
| 92. | Schlegel,Martin | Kö'springer Hagen/Wetter | 1693 |
| 93. | Schlepütz,Volker | SpF Katernberg 1913 | 1465 |
| 94. | Schmidt,Andreas N. | FS 1898 Dortmund | 948 |
| 95. | Schrimpl,Michael | SC Hansa Dortmund | 1447 |
| 96. | Schröder,Heinz | z. Zt. ohne Verein | 1468 |
| 97. | Schröder,Marcel | SF Brackel 1930 | 1529 |
| 98. | Schultz,Bernfried | SF Brackel 1930 | 1736 |
| 99. | Schulz,Robin | SC Gerthe 46 - Werne | 1201 |
| 100. | Schwiddessen,Jan | SF Brackel 1930 | 1860 |
| 101. | Seref,Serkan | SC Lünen Horstmar | 1665 |
| 102. | Simmen,Julius | z. Zt. ohne Verein | 1209 |
| 103. | Simon,Thomas | SF Brackel 1930 | 1817 |
| 104. | Sinnen,Robin | Kö'springer Iserlohn | 1598 |
| 105. | Sohraby,Darjusch | SF Brackel 1930 | 1234 |
| 106. | Sonntag,Joachim | FS 1898 Dortmund | 1793 |
| 107. | Steinberg,Dominic | Kö'springer Iserlohn | 1206 |
| 108. | Stricker,Florian | SG Bochum 1931 | 1866 |
| 109. | Strotmann,Dieter | SVg Marten-Bövinghsn. | 1288 |
| 110. | Techen,Reinhold | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1376 |
| 111. | Tekin,Baran | SF Brackel 1930 | 1775 |
| 112. | Thormann,Olaf | Doppelb. Brambauer | 1803 |
| 113. | van Hove,Ode | Schewe Torm/Derendf. | 1430 |
| 114. | Volmer,Martin | SG Mengede 1922 | 1676 |
| 115. | Vujanic,Dragan | SV Eichlinghofen 1935 | 1502 |
| 116. | Wangrin,Stefan A. | FS 1898 Dortmund | 1168 |
| 117. | Weimer,Tobias | FS 1898 Dortmund | 1119 |
| 118. | Werninghaus,Klaus-Peter | Dortmunder SV 1875 | 1354 |
| 119. | Wickenfeld,Udo | SK RE-Altstadt | 1369 |
| 120. | Wienkamp,Frank | SK Germania Kupferdreh | 1757 |
| 121. | Wiese,Thomas | SV Kamen 1930 | 1874 |
| 122. | Winterberg,Andreas | SV Waltrop 1922 | 1932 |
| 123. | Wulf,Adalbert | SV Ennigerloh-Oelde | 1774 |
| 124. | Zeldin,Leonid | SG Bochum 1931 | 2011 |
| 125. | Zelt,Jens | SC Hansa Dortmund | 2023 |
| 126. | Zhang,Jingfu | SC Hansa Dortmund | 1519 |
| 127. | Ziemek,Gerhard | SVg Marten-Bövinghsn. | 1680 |
| 128. | Zill,Siegfried | Rochade Eving 25/64 | 1610 |
Klubspieler
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (20.08.2013)
- Runde 2 (21.08.2013)
- Runde 3 (22.08.2013)
- Runde 4 (27.08.2013)
- Runde 5 (28.08.2013)
- Runde 6 (29.08.2013)
- Runde 7 (31.08.2013)
