Dietrich-Keuning-Haus
Skip to the navigation. Skip to the content. Suchen | Voranmeldung | Impressum
Sommerschach
  • << Aktuelles Jahr
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 5 | Mittwoch, 28. August 2013 | 18.30 – 22.30 Uhr

Bemerkungen:

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Kemna,Martin 1925 (4) - Hater,Norbert 1844 (4) 1 - 0
2 Stricker,Florian 1866 (4) - Wiese,Thomas 1874 (4) ½ - ½
3 Göldenboog,Jürgen 1899 (3½) - Kropp,Andreas 1901 (3½) ½ - ½
4 Mroczek,Mathias 2039 (3½) - Begna,Bozidar 1952 (3) ½ - ½
5 Zeldin,Leonid 2011 (3) - Nagel,Frank 1683 (3) 1 - 0
6 Fischöder,Heiko 1957 (3) - Gasper,Jörn 1573 (3) 1 - 0
7 Ghajar Koshravi,Ariaan 1648 (3) - Winterberg,Andreas 1932 (3) ½ - ½
8 Lemke,Philipp 1603 (3) - Koch,Klaus 1913 (3) 1 - 0
9 Gerlach,Andreas,Dr. 1562 (3) - Schwiddessen,Jan 1860 (3) 0 - 1
10 Jochmann,Christian 1852 (3) - Reinacher,Detlev 1518 (3) 1 - 0
11 Benke,Werner 1514 (3) - Grube,Jörg 1763 (3) ½ - ½
12 Wienkamp,Frank 1757 (3) - Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1501 (3) 1 - 0
13 Akcapinar,Yavuz 1686 (3) - Schlepütz,Volker 1465 (3) ½ - ½
14 Volmer,Martin 1676 (2½) - Ackermann,Frank 1977 (2½) ½ - ½
15 Bachmann,David 1933 (2½) - Bork,Sophie 1656 (2½) 1 - 0
16 Hellwig,Thomas 1879 (2½) - Seref,Serkan 1665 (2½) 1 - 0
17 Dette,Jan 1843 (2½) - Klemm,Joachim 1650 (2½) 1 - 0
18 Horenburg,Oliver 1813 (2½) - Rathke,Dieter 1617 (2½) 1 - 0
19 Irgel,Klaus 1624 (2½) - Thormann,Olaf 1803 (2½) 0 - 1
20 Sonntag,Joachim 1793 (2½) - Sinnen,Robin 1598 (2½) ½ - ½
21 Tekin,Baran 1775 (2½) - Borch,Roland 1564 (2½) 1 - 0
22 Kartsev,Nikolaj 1521 (2½) - Wulf,Adalbert 1774 (2½) ½ - ½
23 Bommert,Christian 1756 (2½) - Rzoczek,Christoph 1534 (2½) ½ - ½
24 Hopf,Helmut 1463 (2½) - Schultz,Bernfried 1736 (2½) 0 - 1
25 Jähnicke,Karl-Heinz 1733 (2½) - Duschek,Günter 1466 (2½) 1 - 0
26 Behler,Nils 1696 (2½) - Schröder,Marcel 1529 (2½) 0 - 1
27 Cogan,Leonid 1764 (2) - Lechner,Alexander 1263 (2½) 0 - 1
28 Zill,Siegfried 1610 (2) - Zelt,Jens 2023 (2) 0 - 1
29 Grube,Frank 1903 (2) - Dunsche,Daniel 1579 (2) 1 - 0
30 Rahner,Norbert 1578 (2) - Hartung,Thomas,Dr. 1826 (2) 0 - 1
31 Dombrowski,Richard 1566 (2) - Raschkowski,Alexander 1722 (2) 0 - 1
32 Ropers,Klaus 1718 (2) - Orlowski,Wilfried 1543 (2) 0 - 1
33 Schlegel,Martin 1693 (2) - Schrimpl,Michael 1447 (2) 1 - 0
34 Ziemek,Gerhard 1680 (2) - Grawe,Herbert 1428 (2) 1 - 0
35 Krolik,Wilfried 1495 (2) - Barth,Hans-Joachim 1676 (2) 1 - 0
36 Garbuz,Vitaliy 1389 (2) - Dette,Tim 1627 (2) 1 - 0
37 Balik,Ali 1616 (2) - van Hove,Ode 1430 (2) 1 - 0
38 Marienfeld,Udo 1371 (1½) - Rodemann,Edmund 1832 (1½) 0 - 1
39 Grimme,Rudolf 1362 (1½) - Simon,Thomas 1817 (1½) 0 - 1
40 Werninghaus,Klaus-Peter 1354 (1½) - Potyrala,Lukasz-Rafal 1713 (1½) ½ - ½
41 Herrmann,Rudolf 1319 (1½) - Reich,Peter 1562 (1½) 1 - 0
42 Busse,Siegfried 1307 (1½) - Noori,Mir Ahmad 1528 (1½) ½ - ½
43 Neumann,Robert 1293 (1½) - Dymek,Hans-Peter 1523 (1½) 1 - 0
44 Sohraby,Darjusch 1234 (1½) - Vujanic,Dragan 1502 (1½) 0 - 1
45 Oldach,Soeren 1151 (1½) - Rauschenbusch,Udo 1497 (1½) 0 - 1
46 Schröder,Heinz 1468 (1½) - Haneberg,Alexander 1236 (1½) 0 - 1
47 Gerke,Dieter 1457 (1½) - Garbuz,Nicole 1218 (1½) ½ - ½
48 Gollnick,Rainer 1441 (1½) - Cipa,Maik   (1½) 0 - 1
49 Ropel,Dennis 1122 (1½) - Hübel,Carsten 1403 (1½) ½ - ½
50 Zhang,Jingfu 1519 (1) - Müller,Rainer 1181 (1½) ½ - ½
51 Rips,Frank 1783 (1) - Strotmann,Dieter 1288 (1) 1 - 0
52 Oberüber,Werner 1383 (1) - Dirks,Rainer 1224 (1) 1 - 0
53 Da Costa,Pablo 1377 (1) - Heinz,Hans-Werner 1158 (1) 1 - 0
54 Isbruch,Lars 1284 (1) - Techen,Reinhold 1376 (1) 0 - 1
55 Wickenfeld,Udo 1369 (1) - Weimer,Tobias 1119 (1) 1 - 0
56 Haufe,Ulrich 1249 (1) - Jentzsch,Werner Wilfried 1369 (1) 1 - 0
57 Fernkorn,Sebastian 1245 (1) - Rogner,Wolfgang 1335 (1) ½ - ½
58 Wangrin,Stefan A. 1168 (1) - Engelmann,Chris 1314 (1) 1 - 0
59 Schulz,Robin 1201 (1) - Lübke,Hans-Joachim,Dr. 1291 (½) 0 - 1
60 Eschmann,Heike 1498 (2) - König,Daniela 1696 (2) ½ - ½
61 Steinberg,Dominic 1206 (0) - Schmidt,Andreas N. 948 (½) - - +
62 Böckmann,Lieselotte 1056 (½) - Krüger,Inge 1260 (½) ½ - ½
63 Mikolajczyk,Thomas 1293 (0) - Simmen,Julius 1209 (½) 0 - 1
64 Bozkurt,Ramazan 1263 (½) - spielfrei   (0) + - -

Klubspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (20.08.2013)
  • Runde 2 (21.08.2013)
  • Runde 3 (22.08.2013)
  • Runde 4 (27.08.2013)
  • Runde 5 (28.08.2013)
  • Runde 6 (29.08.2013)
  • Runde 7 (31.08.2013)

Stand

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle

DWZ

  • Inoffz. Hochrechnung
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML