Runde 1 | Dienstag, 20. August 2013 | 18.30 – 22.30 Uhr
Bemerkungen: Die Paarungen 1 bis 20 wurden aus den Top 40 der Setzliste gebildet.
Ausnahme: Nachpaarung an Brett 64 wegen verspäteten Eintreffens des Weißspielers.
| T. | Weiß | DWZ | Pkte. | - | Schwarz | DWZ | Pkte. | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mroczek,Mathias | 2039 | () | - | Rodemann,Edmund | 1832 | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Hartung,Thomas,Dr. | 1826 | () | - | Zelt,Jens | 2023 | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Zeldin,Leonid | 2011 | () | - | Simon,Thomas | 1817 | () | ½ - ½ | ||
| 4 | Horenburg,Oliver | 1813 | () | - | Ackermann,Frank | 1977 | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Fischöder,Heiko | 1957 | () | - | Thormann,Olaf | 1803 | () | 1 - 0 | ||
| 6 | Sonntag,Joachim | 1793 | () | - | Begna,Bozidar | 1952 | () | ½ - ½ | ||
| 7 | Bachmann,David | 1933 | () | - | Rips,Frank | 1783 | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Tekin,Baran | 1775 | () | - | Winterberg,Andreas | 1932 | () | ½ - ½ | ||
| 9 | Kemna,Martin | 1925 | () | - | Wulf,Adalbert | 1774 | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Cogan,Leonid | 1764 | () | - | Koch,Klaus | 1913 | () | ½ - ½ | ||
| 11 | Grube,Frank | 1903 | () | - | Grube,Jörg | 1763 | () | 1 - 0 | ||
| 12 | Bommert,Christian | 1756 | () | - | Kropp,Andreas | 1901 | () | 0 - 1 | ||
| 13 | Göldenboog,Jürgen | 1899 | () | - | Schultz,Bernfried | 1736 | () | 1 - 0 | ||
| 14 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1733 | () | - | Hellwig,Thomas | 1879 | () | 0 - 1 | ||
| 15 | Dette,Jan | 1843 | () | - | Raschkowski,Alexander | 1722 | () | ½ - ½ | ||
| 16 | Ropers,Klaus | 1718 | () | - | Wiese,Thomas | 1874 | () | 0 - 1 | ||
| 17 | Stricker,Florian | 1866 | () | - | Potyrala,Lukasz-Rafal | 1713 | () | 1 - 0 | ||
| 18 | Behler,Nils | 1696 | () | - | Schwiddessen,Jan | 1860 | () | ½ - ½ | ||
| 19 | Jochmann,Christian | 1852 | () | - | König,Daniela | 1696 | () | 1 - 0 | ||
| 20 | Schlegel,Martin | 1693 | () | - | Hater,Norbert | 1844 | () | 0 - 1 | ||
| Hauptfeld (ab Tisch 21): | ||||||||||
| 21 | Akcapinar,Yavuz | 1686 | () | - | Schrimpl,Michael | 1447 | () | 1 - 0 | ||
| 22 | Gollnick,Rainer | 1441 | () | - | Nagel,Frank | 1683 | () | 1 - 0 | ||
| 23 | Ziemek,Gerhard | 1680 | () | - | van Hove,Ode | 1430 | () | 0 - 1 | ||
| 24 | Grawe,Herbert | 1428 | () | - | Barth,Hans-Joachim | 1676 | () | 1 - 0 | ||
| 25 | Volmer,Martin | 1676 | () | - | Hübel,Carsten | 1403 | () | 1 - 0 | ||
| 26 | Garbuz,Vitaliy | 1389 | () | - | Seref,Serkan | 1665 | () | 1 - 0 | ||
| 27 | Bork,Sophie | 1656 | () | - | Oberüber,Werner | 1383 | () | 1 - 0 | ||
| 28 | Da Costa,Pablo | 1377 | () | - | Klemm,Joachim | 1650 | () | 0 - 1 | ||
| 29 | Ghajar Koshravi,Ariaan | 1648 | () | - | Techen,Reinhold | 1376 | () | 1 - 0 | ||
| 30 | Marienfeld,Udo | 1371 | () | - | Dette,Tim | 1627 | () | 0 - 1 | ||
| 31 | Irgel,Klaus | 1624 | () | - | Jentzsch,Werner Wilfried | 1369 | () | 1 - 0 | ||
| 32 | Wickenfeld,Udo | 1369 | () | - | Rathke,Dieter | 1617 | () | 0 - 1 | ||
| 33 | Balik,Ali | 1616 | () | - | Grimme,Rudolf | 1362 | () | 1 - 0 | ||
| 34 | Werninghaus,Klaus-Peter | 1354 | () | - | Sinnen,Robin | 1598 | () | 0 - 1 | ||
| 35 | Zill,Siegfried | 1610 | () | - | Rogner,Wolfgang | 1335 | () | ½ - ½ | ||
| 36 | Herrmann,Rudolf | 1319 | () | - | Lemke,Philipp | 1603 | () | 0 - 1 | ||
| 37 | Dunsche,Daniel | 1579 | () | - | Engelmann,Chris | 1314 | () | 1 - 0 | ||
| 38 | Busse,Siegfried | 1307 | () | - | Schlepütz,Volker | 1465 | () | 0 - 1 | ||
| 39 | Rahner,Norbert | 1578 | () | - | Mikolajczyk,Thomas | 1293 | () | 1 - 0 | ||
| 40 | Lübke,Hans-Joachim,Dr. | 1291 | () | - | Gasper,Jörn | 1573 | () | 0 - 1 | ||
| 41 | Dombrowski,Richard | 1566 | () | - | Neumann,Robert | 1293 | () | 1 - 0 | ||
| 42 | Isbruch,Lars | 1284 | () | - | Borch,Roland | 1564 | () | 0 - 1 | ||
| 43 | Gerlach,Andreas,Dr. | 1562 | () | - | Strotmann,Dieter | 1288 | () | 1 - 0 | ||
| 44 | Lechner,Alexander | 1263 | () | - | Reich,Peter | 1562 | () | ½ - ½ | ||
| 45 | Orlowski,Wilfried | 1543 | () | - | Krüger,Inge | 1260 | () | 1 - 0 | ||
| 46 | Haufe,Ulrich | 1249 | () | - | Rzoczek,Christoph | 1534 | () | 0 - 1 | ||
| 47 | Schröder,Marcel | 1529 | () | - | Fernkorn,Sebastian | 1245 | () | 1 - 0 | ||
| 48 | Haneberg,Alexander | 1236 | () | - | Noori,Mir Ahmad | 1528 | () | ½ - ½ | ||
| 49 | Kartsev,Nikolaj | 1521 | () | - | Dirks,Rainer | 1224 | () | 1 - 0 | ||
| 50 | Sohraby,Darjusch | 1234 | () | - | Dymek,Hans-Peter | 1523 | () | ½ - ½ | ||
| 51 | Zhang,Jingfu | 1519 | () | - | Garbuz,Nicole | 1218 | () | ½ - ½ | ||
| 52 | Simmen,Julius | 1209 | () | - | Reinacher,Detlev | 1518 | () | 0 - 1 | ||
| 53 | Benke,Werner | 1514 | () | - | Steinberg,Dominic | 1206 | () | 1 - 0 | ||
| 54 | Schulz,Robin | 1201 | () | - | Vujanic,Dragan | 1502 | () | 0 - 1 | ||
| 55 | Wangrin,Stefan A. | 1168 | () | - | Rauschenbusch,Udo | 1497 | () | 0 - 1 | ||
| 56 | Krolik,Wilfried | 1495 | () | - | Heinz,Hans-Werner | 1158 | () | 1 - 0 | ||
| 57 | Oldach,Soeren | 1151 | () | - | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | 1501 | () | 0 - 1 | ||
| 58 | Schröder,Heinz | 1468 | () | - | Weimer,Tobias | 1119 | () | 1 - 0 | ||
| 59 | Böckmann,Lieselotte | 1056 | () | - | Duschek,Günter | 1466 | () | 0 - 1 | ||
| 60 | Eschmann,Heike | 1498 | () | - | Müller,Rainer | 1181 | () | 0 - 1 | ||
| 61 | Hopf,Helmut | 1463 | () | - | Schmidt,Andreas N. | 948 | () | 1 - 0 | ||
| 62 | Ropel,Dennis | 1122 | () | - | Gennat,Egon L. | 1462 | () | ½ - ½ | ||
| 63 | Gerke,Dieter | 1457 | () | - | Cipa,Maik | () | ½ - ½ | |||
| 64 | Wienkamp,Frank | 1757 | () | - | Bozkurt,Ramazan | 1263 | () | 1 - 0 | ||
Klubspieler
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (20.08.2013)
- Runde 2 (21.08.2013)
- Runde 3 (22.08.2013)
- Runde 4 (27.08.2013)
- Runde 5 (28.08.2013)
- Runde 6 (29.08.2013)
- Runde 7 (31.08.2013)
