Dietrich-Keuning-Haus
Skip to the navigation. Skip to the content. Suchen | Voranmeldung | Impressum
Sommerschach
  • << Aktuelles Jahr
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 3 | Donnerstag, 22. August 2013 | 18.30 – 22.30 Uhr

Bemerkungen: Die Paarungen wurden nach dem klassischen Prinzip des Schweizer Systems gebildet.

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Kemna,Martin 1925 (2) - Gasper,Jörn 1573 (2) 1 - 0
2 Rahner,Norbert 1578 (2) - Wiese,Thomas 1874 (2) 0 - 1
3 Stricker,Florian 1866 (2) - Orlowski,Wilfried 1543 (2) 1 - 0
4 Dombrowski,Richard 1566 (2) - Hater,Norbert 1844 (2) 0 - 1
5 Bork,Sophie 1656 (2) - Rzoczek,Christoph 1534 (2) ½ - ½
6 Irgel,Klaus 1624 (2) - Reinacher,Detlev 1518 (2) 0 - 1
7 Gerlach,Andreas,Dr. 1562 (2) - Rathke,Dieter 1617 (2) 1 - 0
8 Kartsev,Nikolaj 1521 (2) - Lemke,Philipp 1603 (2) ½ - ½
9 Benke,Werner 1514 (2) - Sinnen,Robin 1598 (2) 1 - 0
10 Dunsche,Daniel 1579 (2) - Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1501 (2) 0 - 1
11 Mroczek,Mathias 2039 (1½) - Schlepütz,Volker 1465 (2) 1 - 0
12 Hellwig,Thomas 1879 (1½) - Zelt,Jens 2023 (1½) ½ - ½
13 Fischöder,Heiko 1957 (1½) - Borch,Roland 1564 (1½) 1 - 0
14 Dette,Jan 1843 (1½) - Begna,Bozidar 1952 (1½) ½ - ½
15 Zill,Siegfried 1610 (1½) - Winterberg,Andreas 1932 (1½) ½ - ½
16 Garbuz,Vitaliy 1389 (1½) - Koch,Klaus 1913 (1½) ½ - ½
17 Sohraby,Darjusch 1234 (1½) - Kropp,Andreas 1901 (1½) 0 - 1
18 Göldenboog,Jürgen 1899 (1½) - Reich,Peter 1562 (1½) 1 - 0
19 Zeldin,Leonid 2011 (1) - Cipa,Maik   (1½) 1 - 0
20 Bachmann,David 1933 (1) - Rauschenbusch,Udo 1497 (1) 1 - 0
21 Grube,Frank 1903 (1) - Duschek,Günter 1466 (1) 0 - 1
22 Krolik,Wilfried 1495 (1) - Schwiddessen,Jan 1860 (1) 0 - 1
23 Schröder,Heinz 1468 (1) - Jochmann,Christian 1852 (1) 0 - 1
24 Horenburg,Oliver 1813 (1) - Schrimpl,Michael 1447 (1) 1 - 0
25 Hopf,Helmut 1463 (1) - Wulf,Adalbert 1774 (1) ½ - ½
26 Cogan,Leonid 1764 (1) - van Hove,Ode 1430 (1) 1 - 0
27 Gollnick,Rainer 1441 (1) - Grube,Jörg 1763 (1) 0 - 1
28 Wienkamp,Frank 1757 (1) - Hübel,Carsten 1403 (1) 1 - 0
29 Gerke,Dieter 1457 (1) - Schultz,Bernfried 1736 (1) ½ - ½
30 Jähnicke,Karl-Heinz 1733 (1) - Oberüber,Werner 1383 (1) 1 - 0
31 Grawe,Herbert 1428 (1) - Raschkowski,Alexander 1722 (1) 1 - 0
32 Behler,Nils 1696 (1) - Techen,Reinhold 1376 (1) 1 - 0
33 Schlegel,Martin 1693 (1) - Jentzsch,Werner Wilfried 1369 (1) 1 - 0
34 Akcapinar,Yavuz 1686 (1) - Rogner,Wolfgang 1335 (1) 1 - 0
35 Da Costa,Pablo 1377 (1) - Nagel,Frank 1683 (1) 0 - 1
36 Volmer,Martin 1676 (1) - Engelmann,Chris 1314 (1) 1 - 0
37 Marienfeld,Udo 1371 (1) - Barth,Hans-Joachim 1676 (1) 0 - 1
38 Wickenfeld,Udo 1369 (1) - Seref,Serkan 1665 (1) 0 - 1
39 Werninghaus,Klaus-Peter 1354 (1) - Klemm,Joachim 1650 (1) 0 - 1
40 Ghajar Koshravi,Ariaan 1648 (1) - Neumann,Robert 1293 (1) 1 - 0
41 Herrmann,Rudolf 1319 (1) - Dette,Tim 1627 (1) 0 - 1
42 Balik,Ali 1616 (1) - Müller,Rainer 1181 (1) 1 - 0
43 Busse,Siegfried 1307 (1) - Schröder,Marcel 1529 (1) 0 - 1
44 Oldach,Soeren 1151 (1) - Noori,Mir Ahmad 1528 (1) ½ - ½
45 Lechner,Alexander 1263 (1) - Dymek,Hans-Peter 1523 (1) 1 - 0
46 Ropel,Dennis 1122 (1) - Vujanic,Dragan 1502 (1) ½ - ½
47 Bommert,Christian 1756 (½) - Rodemann,Edmund 1832 (½) 1 - 0
48 Zhang,Jingfu 1519 (½) - Simon,Thomas 1817 (½) 0 - 1
49 Haneberg,Alexander 1236 (½) - Thormann,Olaf 1803 (½) 0 - 1
50 Sonntag,Joachim 1793 (½) - Garbuz,Nicole 1218 (½) 1 - 0
51 Tekin,Baran 1775 (½) - Gennat,Egon L. 1462 (½) 1 - 0
52 Krüger,Inge 1260 (0) - Hartung,Thomas,Dr. 1826 (0) 0 - 1
53 Haufe,Ulrich 1249 (0) - Rips,Frank 1783 (0) 1 - 0
54 Ropers,Klaus 1718 (0) - Fernkorn,Sebastian 1245 (0) 1 - 0
55 Simmen,Julius 1209 (0) - Potyrala,Lukasz-Rafal 1713 (0) 0 - 1
56 König,Daniela 1696 (0) - Dirks,Rainer 1224 (0) 1 - 0
57 Ziemek,Gerhard 1680 (0) - Steinberg,Dominic 1206 (0) 1 - 0
58 Schulz,Robin 1201 (0) - Grimme,Rudolf 1362 (0) ½ - ½
59 Wangrin,Stefan A. 1168 (0) - Mikolajczyk,Thomas 1293 (0) + - -
60 Eschmann,Heike 1498 (1) - Ackermann,Frank 1977 (1) 0 - 1
61 Lübke,Hans-Joachim,Dr. 1291 (0) - Heinz,Hans-Werner 1158 (0) ½ - ½
62 Strotmann,Dieter 1288 (0) - Weimer,Tobias 1119 (0) ½ - ½
63 Isbruch,Lars 1284 (0) - Schmidt,Andreas N. 948 (0) ½ - ½
64 Böckmann,Lieselotte 1056 (0) - Bozkurt,Ramazan 1263 (0) ½ - ½

Klubspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (20.08.2013)
  • Runde 2 (21.08.2013)
  • Runde 3 (22.08.2013)
  • Runde 4 (27.08.2013)
  • Runde 5 (28.08.2013)
  • Runde 6 (29.08.2013)
  • Runde 7 (31.08.2013)

Stand

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle

DWZ

  • Inoffz. Hochrechnung
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML