Dietrich-Keuning-Haus
Skip to the navigation. Skip to the content. Suchen | Voranmeldung | Impressum
Sommerschach
  • << Aktuelles Jahr
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 2 | Mittwoch, 21. August 2013 | 18.30 – 22.30 Uhr

Bemerkungen: Die Setzrangliste wurde unter Berücksichtigung des Nachzüglers F. Wienkamp und der DWZ-Auswertung der Recklinghäuser Schachwoche (Ende des Turniers: 18.08.2013) korrigiert. Anschließend wurden die Paarungen 1 bis 20 aus den aktuellen Top 40 der Setzliste gebildet.

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Kropp,Andreas 1901 (1) - Mroczek,Mathias 2039 (1) ½ - ½
2 Zelt,Jens 2023 (1) - Göldenboog,Jürgen 1899 (1) ½ - ½
3 Ackermann,Frank 1977 (1) - Stricker,Florian 1866 (1) 0 - 1
4 Hellwig,Thomas 1879 (1) - Fischöder,Heiko 1957 (1) ½ - ½
5 Wiese,Thomas 1874 (1) - Bachmann,David 1933 (1) 1 - 0
6 Jochmann,Christian 1852 (1) - Kemna,Martin 1925 (1) 0 - 1
7 Hater,Norbert 1844 (1) - Grube,Frank 1903 (1) 1 - 0
8 Begna,Bozidar 1952 (½) - Wienkamp,Frank 1757 (1) 1 - 0
9 Raschkowski,Alexander 1722 (½) - Zeldin,Leonid 2011 (½) ½ - ½
10 Winterberg,Andreas 1932 (½) - Sonntag,Joachim 1793 (½) 1 - 0
11 Koch,Klaus 1913 (½) - Tekin,Baran 1775 (½) 1 - 0
12 Schwiddessen,Jan 1860 (½) - Cogan,Leonid 1764 (½) ½ - ½
13 Simon,Thomas 1817 (½) - Dette,Jan 1843 (½) 0 - 1
14 Rodemann,Edmund 1832 (0) - Behler,Nils 1696 (½) ½ - ½
15 Schultz,Bernfried 1736 (0) - Hartung,Thomas,Dr. 1826 (0) 1 - 0
16 Potyrala,Lukasz-Rafal 1713 (0) - Horenburg,Oliver 1813 (0) 0 - 1
17 Thormann,Olaf 1803 (0) - Bommert,Christian 1756 (0) ½ - ½
18 Rips,Frank 1783 (0) - Jähnicke,Karl-Heinz 1733 (0) 0 - 1
19 Wulf,Adalbert 1774 (0) - Ropers,Klaus 1718 (0) 1 - 0
20 Grube,Jörg 1763 (0) - König,Daniela 1696 (0) 1 - 0
 
21 Orlowski,Wilfried 1543 (1) - Akcapinar,Yavuz 1686 (1) 1 - 0
22 Rzoczek,Christoph 1534 (1) - Volmer,Martin 1676 (1) 1 - 0
23 Schröder,Marcel 1529 (1) - Bork,Sophie 1656 (1) 0 - 1
24 Klemm,Joachim 1650 (1) - Kartsev,Nikolaj 1521 (1) 0 - 1
25 Reinacher,Detlev 1518 (1) - Ghajar Koshravi,Ariaan 1648 (1) 1 - 0
26 Dette,Tim 1627 (1) - Benke,Werner 1514 (1) 0 - 1
27 Vujanic,Dragan 1502 (1) - Irgel,Klaus 1624 (1) 0 - 1
28 Rathke,Dieter 1617 (1) - Krolik,Wilfried 1495 (1) 1 - 0
29 Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1501 (1) - Balik,Ali 1616 (1) 1 - 0
30 Lemke,Philipp 1603 (1) - Schröder,Heinz 1468 (1) 1 - 0
31 Sinnen,Robin 1598 (1) - Hopf,Helmut 1463 (1) 1 - 0
32 Rauschenbusch,Udo 1497 (1) - Dunsche,Daniel 1579 (1) 0 - 1
33 Schlepütz,Volker 1465 (1) - Gollnick,Rainer 1441 (1) 1 - 0
34 Duschek,Günter 1466 (1) - Rahner,Norbert 1578 (1) 0 - 1
35 Gasper,Jörn 1573 (1) - Grawe,Herbert 1428 (1) 1 - 0
36 van Hove,Ode 1430 (1) - Dombrowski,Richard 1566 (1) 0 - 1
37 Borch,Roland 1564 (1) - Garbuz,Vitaliy 1389 (1) ½ - ½
38 Müller,Rainer 1181 (1) - Gerlach,Andreas,Dr. 1562 (1) 0 - 1
39 Garbuz,Nicole 1218 (½) - Zill,Siegfried 1610 (½) 0 - 1
40 Reich,Peter 1562 (½) - Haneberg,Alexander 1236 (½) 1 - 0
41 Noori,Mir Ahmad 1528 (½) - Lechner,Alexander 1263 (½) ½ - ½
42 Dymek,Hans-Peter 1523 (½) - Ropel,Dennis 1122 (½) ½ - ½
43 Cipa,Maik   (½) - Zhang,Jingfu 1519 (½) 1 - 0
44 Gennat,Egon L. 1462 (½) - Sohraby,Darjusch 1234 (½) 0 - 1
45 Rogner,Wolfgang 1335 (½) - Gerke,Dieter 1457 (½) ½ - ½
46 Mikolajczyk,Thomas 1293 (0) - Schlegel,Martin 1693 (0) 0 - 1
47 Nagel,Frank 1683 (0) - Lübke,Hans-Joachim,Dr. 1291 (0) 1 - 0
48 Neumann,Robert 1293 (0) - Ziemek,Gerhard 1680 (0) 1 - 0
49 Barth,Hans-Joachim 1676 (0) - Strotmann,Dieter 1288 (0) 1 - 0
50 Seref,Serkan 1665 (0) - Isbruch,Lars 1284 (0) 1 - 0
51 Schrimpl,Michael 1447 (0) - Krüger,Inge 1260 (0) 1 - 0
52 Hübel,Carsten 1403 (0) - Haufe,Ulrich 1249 (0) 1 - 0
53 Oberüber,Werner 1383 (0) - Simmen,Julius 1209 (0) 1 - 0
54 Fernkorn,Sebastian 1245 (0) - Da Costa,Pablo 1377 (0) 0 - 1
55 Techen,Reinhold 1376 (0) - Schulz,Robin 1201 (0) 1 - 0
56 Dirks,Rainer 1224 (0) - Marienfeld,Udo 1371 (0) 0 - 1
57 Jentzsch,Werner Wilfried 1369 (0) - Wangrin,Stefan A. 1168 (0) 1 - 0
58 Steinberg,Dominic 1206 (0) - Wickenfeld,Udo 1369 (0) 0 - 1
59 Grimme,Rudolf 1362 (0) - Oldach,Soeren 1151 (0) 0 - 1
60 Bozkurt,Ramazan 1263 (0) - Eschmann,Heike 1498 (0) 0 - 1
61 Weimer,Tobias 1119 (0) - Werninghaus,Klaus-Peter 1354 (0) 0 - 1
62 Heinz,Hans-Werner 1158 (0) - Herrmann,Rudolf 1319 (0) 0 - 1
63 Engelmann,Chris 1314 (0) - Böckmann,Lieselotte 1056 (0) 1 - 0
64 Schmidt,Andreas N. 948 (0) - Busse,Siegfried 1307 (0) 0 - 1

Klubspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (20.08.2013)
  • Runde 2 (21.08.2013)
  • Runde 3 (22.08.2013)
  • Runde 4 (27.08.2013)
  • Runde 5 (28.08.2013)
  • Runde 6 (29.08.2013)
  • Runde 7 (31.08.2013)

Stand

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle

DWZ

  • Inoffz. Hochrechnung
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML