Dietrich-Keuning-Haus
Skip to the navigation. Skip to the content. Suchen | Voranmeldung | Impressum
Sommerschach
  • << Aktuelles Jahr
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 4 | Dienstag, 27. August 2013 | 18.30 – 22.30 Uhr

Bemerkungen: keine

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1501 (3) - Kemna,Martin 1925 (3) 0 - 1
2 Wiese,Thomas 1874 (3) - Gerlach,Andreas,Dr. 1562 (3) 1 - 0
3 Reinacher,Detlev 1518 (3) - Stricker,Florian 1866 (3) 0 - 1
4 Hater,Norbert 1844 (3) - Benke,Werner 1514 (3) 1 - 0
5 Bork,Sophie 1656 (2½) - Mroczek,Mathias 2039 (2½) 0 - 1
6 Lemke,Philipp 1603 (2½) - Fischöder,Heiko 1957 (2½) ½ - ½
7 Kropp,Andreas 1901 (2½) - Kartsev,Nikolaj 1521 (2½) 1 - 0
8 Rzoczek,Christoph 1534 (2½) - Göldenboog,Jürgen 1899 (2½) 0 - 1
9 Zelt,Jens 2023 (2) - Ghajar Koshravi,Ariaan 1648 (2) 0 - 1
10 Barth,Hans-Joachim 1676 (2) - Zeldin,Leonid 2011 (2) 0 - 1
11 Ackermann,Frank 1977 (2) - Irgel,Klaus 1624 (2) ½ - ½
12 Begna,Bozidar 1952 (2) - Balik,Ali 1616 (2) 1 - 0
13 Seref,Serkan 1665 (2) - Bachmann,David 1933 (2) ½ - ½
14 Winterberg,Andreas 1932 (2) - Rahner,Norbert 1578 (2) 1 - 0
15 Koch,Klaus 1913 (2) - Zill,Siegfried 1610 (2) 1 - 0
16 Klemm,Joachim 1650 (2) - Hellwig,Thomas 1879 (2) ½ - ½
17 Schwiddessen,Jan 1860 (2) - Dunsche,Daniel 1579 (2) 1 - 0
18 Dette,Tim 1627 (2) - Jochmann,Christian 1852 (2) 0 - 1
19 Rathke,Dieter 1617 (2) - Dette,Jan 1843 (2) ½ - ½
20 Sinnen,Robin 1598 (2) - Horenburg,Oliver 1813 (2) ½ - ½
21 Gasper,Jörn 1573 (2) - Cogan,Leonid 1764 (2) 1 - 0
22 Grube,Jörg 1763 (2) - Dombrowski,Richard 1566 (2) 1 - 0
23 Orlowski,Wilfried 1543 (2) - Wienkamp,Frank 1757 (2) 0 - 1
24 Schröder,Marcel 1529 (2) - Jähnicke,Karl-Heinz 1733 (2) ½ - ½
25 Duschek,Günter 1466 (2) - Behler,Nils 1696 (2) ½ - ½
26 Schlepütz,Volker 1465 (2) - Schlegel,Martin 1693 (2) 1 - 0
27 Grawe,Herbert 1428 (2) - Akcapinar,Yavuz 1686 (2) 0 - 1
28 Nagel,Frank 1683 (2) - Garbuz,Vitaliy 1389 (2) 1 - 0
29 Lechner,Alexander 1263 (2) - Volmer,Martin 1676 (2) ½ - ½
30 Simon,Thomas 1817 (1½) - Hopf,Helmut 1463 (1½) 0 - 1
31 Thormann,Olaf 1803 (1½) - Gerke,Dieter 1457 (1½) 1 - 0
32 Reich,Peter 1562 (1½) - Sonntag,Joachim 1793 (1½) 0 - 1
33 Noori,Mir Ahmad 1528 (1½) - Tekin,Baran 1775 (1½) 0 - 1
34 Wulf,Adalbert 1774 (1½) - Sohraby,Darjusch 1234 (1½) 1 - 0
35 Cipa,Maik   (1½) - Bommert,Christian 1756 (1½) 0 - 1
36 Schultz,Bernfried 1736 (1½) - Oldach,Soeren 1151 (1½) 1 - 0
37 Borch,Roland 1564 (1½) - Ropel,Dennis 1122 (1½) 1 - 0
38 Vujanic,Dragan 1502 (1½) - Grube,Frank 1903 (1) 0 - 1
39 Hartung,Thomas,Dr. 1826 (1) - Oberüber,Werner 1383 (1) 1 - 0
40 Raschkowski,Alexander 1722 (1) - Da Costa,Pablo 1377 (1) 1 - 0
41 Techen,Reinhold 1376 (1) - Ropers,Klaus 1718 (1) 0 - 1
42 Potyrala,Lukasz-Rafal 1713 (1) - Marienfeld,Udo 1371 (1) ½ - ½
43 König,Daniela 1696 (1) - Wickenfeld,Udo 1369 (1) 1 - 0
44 Jentzsch,Werner Wilfried 1369 (1) - Ziemek,Gerhard 1680 (1) 0 - 1
45 Dymek,Hans-Peter 1523 (1) - Werninghaus,Klaus-Peter 1354 (1) ½ - ½
46 Rauschenbusch,Udo 1497 (1) - Herrmann,Rudolf 1319 (1) ½ - ½
47 Engelmann,Chris 1314 (1) - Krolik,Wilfried 1495 (1) 0 - 1
48 Neumann,Robert 1293 (1) - Schröder,Heinz 1468 (1) ½ - ½
49 Schrimpl,Michael 1447 (1) - Haufe,Ulrich 1249 (1) 1 - 0
50 Müller,Rainer 1181 (1) - Gollnick,Rainer 1441 (1) ½ - ½
51 van Hove,Ode 1430 (1) - Wangrin,Stefan A. 1168 (1) 1 - 0
52 Hübel,Carsten 1403 (1) - Busse,Siegfried 1307 (1) ½ - ½
53 Rodemann,Edmund 1832 (½) - Bozkurt,Ramazan 1263 (½) 1 - 0
54 Heinz,Hans-Werner 1158 (½) - Zhang,Jingfu 1519 (½) ½ - ½
55 Gennat,Egon L. 1462 (½) - Haneberg,Alexander 1236 (½) - - +
56 Grimme,Rudolf 1362 (½) - Böckmann,Lieselotte 1056 (½) 1 - 0
57 Garbuz,Nicole 1218 (½) - Lübke,Hans-Joachim,Dr. 1291 (½) 1 - 0
58 Strotmann,Dieter 1288 (½) - Schulz,Robin 1201 (½) ½ - ½
59 Weimer,Tobias 1119 (½) - Isbruch,Lars 1284 (½) ½ - ½
60 Rogner,Wolfgang 1335 (1) - Eschmann,Heike 1498 (1) 0 - 1
61 Schmidt,Andreas N. 948 (½) - Rips,Frank 1783 (0) 0 - 1
62 Dirks,Rainer 1224 (0) - Mikolajczyk,Thomas 1293 (0) 1 - 0
63 Krüger,Inge 1260 (0) - Simmen,Julius 1209 (0) ½ - ½
64 Fernkorn,Sebastian 1245 (0) - Steinberg,Dominic 1206 (0) + - -

Klubspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (20.08.2013)
  • Runde 2 (21.08.2013)
  • Runde 3 (22.08.2013)
  • Runde 4 (27.08.2013)
  • Runde 5 (28.08.2013)
  • Runde 6 (29.08.2013)
  • Runde 7 (31.08.2013)

Stand

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle

DWZ

  • Inoffz. Hochrechnung
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML