Dietrich-Keuning-Haus
Skip to the navigation. Skip to the content. Suchen | Voranmeldung | Impressum
Sommerschach
  • << Aktuelles Jahr
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 6 | Donnerstag, 29. August 2013 | 18.30 – 22.30 Uhr

Bemerkungen: Vom Turnier zurücktreten mußten die Spieler F. Stricker, E. Gennat und D. Steinberg.

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Wiese,Thomas 1874 (4½) - Kemna,Martin 1925 (5) 1 - 0
2 Schwiddessen,Jan 1860 (4) - Mroczek,Mathias 2039 (4) ½ - ½
3 Jochmann,Christian 1852 (4) - Zeldin,Leonid 2011 (4) 0 - 1
4 Hater,Norbert 1844 (4) - Fischöder,Heiko 1957 (4) 1 - 0
5 Kropp,Andreas 1901 (4) - Wienkamp,Frank 1757 (4) ½ - ½
6 Göldenboog,Jürgen 1899 (4) - Lemke,Philipp 1603 (4) ½ - ½
7 Begna,Bozidar 1952 (3½) - Jähnicke,Karl-Heinz 1733 (3½) 1 - 0
8 Grube,Jörg 1763 (3½) - Bachmann,David 1933 (3½) ½ - ½
9 Winterberg,Andreas 1932 (3½) - Akcapinar,Yavuz 1686 (3½) ½ - ½
10 Schultz,Bernfried 1736 (3½) - Hellwig,Thomas 1879 (3½) ½ - ½
11 Ghajar Koshravi,Ariaan 1648 (3½) - Dette,Jan 1843 (3½) 0 - 1
12 Schröder,Marcel 1529 (3½) - Horenburg,Oliver 1813 (3½) 0 - 1
13 Thormann,Olaf 1803 (3½) - Lechner,Alexander 1263 (3½) 1 - 0
14 Schlepütz,Volker 1465 (3½) - Tekin,Baran 1775 (3½) 0 - 1
15 Zelt,Jens 2023 (3) - Benke,Werner 1514 (3½) 1 - 0
16 Ackermann,Frank 1977 (3) - Balik,Ali 1616 (3) 1 - 0
17 Koch,Klaus 1913 (3) - Volmer,Martin 1676 (3) 1 - 0
18 Sinnen,Robin 1598 (3) - Grube,Frank 1903 (3) ½ - ½
19 Hartung,Thomas,Dr. 1826 (3) - Gerlach,Andreas,Dr. 1562 (3) 1 - 0
20 Gasper,Jörn 1573 (3) - Sonntag,Joachim 1793 (3) ½ - ½
21 Wulf,Adalbert 1774 (3) - Orlowski,Wilfried 1543 (3) 1 - 0
22 Reinacher,Detlev 1518 (3) - Bommert,Christian 1756 (3) 0 - 1
23 Raschkowski,Alexander 1722 (3) - Kartsev,Nikolaj 1521 (3) 1 - 0
24 Rzoczek,Christoph 1534 (3) - Schlegel,Martin 1693 (3) 0 - 1
25 Nagel,Frank 1683 (3) - Krolik,Wilfried 1495 (3) 1 - 0
26 Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1501 (3) - Ziemek,Gerhard 1680 (3) ½ - ½
27 Rodemann,Edmund 1832 (2½) - Garbuz,Vitaliy 1389 (3) 1 - 0
28 Vujanic,Dragan 1502 (2½) - Behler,Nils 1696 (2½) 0 - 1
29 König,Daniela 1696 (2½) - Hopf,Helmut 1463 (2½) 1 - 0
30 Seref,Serkan 1665 (2½) - Herrmann,Rudolf 1319 (2½) 1 - 0
31 Rauschenbusch,Udo 1497 (2½) - Bork,Sophie 1656 (2½) 0 - 1
32 Klemm,Joachim 1650 (2½) - Neumann,Robert 1293 (2½) 0 - 1
33 Duschek,Günter 1466 (2½) - Irgel,Klaus 1624 (2½) 0 - 1
34 Rathke,Dieter 1617 (2½) - Haneberg,Alexander 1236 (2½) ½ - ½
35 Cipa,Maik   (2½) - Ropers,Klaus 1718 (2) 1 - 0
36 Rips,Frank 1783 (2) - Grawe,Herbert 1428 (2) 1 - 0
37 Hübel,Carsten 1403 (2) - Cogan,Leonid 1764 (2) 0 - 1
38 Potyrala,Lukasz-Rafal 1713 (2) - Da Costa,Pablo 1377 (2) + - -
39 Barth,Hans-Joachim 1676 (2) - Wickenfeld,Udo 1369 (2) 1 - 0
40 Dette,Tim 1627 (2) - Werninghaus,Klaus-Peter 1354 (2) 1 - 0
41 Oberüber,Werner 1383 (2) - Zill,Siegfried 1610 (2) ½ - ½
42 Dunsche,Daniel 1579 (2) - Busse,Siegfried 1307 (2) 1 - 0
43 Techen,Reinhold 1376 (2) - Rahner,Norbert 1578 (2) 0 - 1
44 Garbuz,Nicole 1218 (2) - Dombrowski,Richard 1566 (2) 0 - 1
45 Noori,Mir Ahmad 1528 (2) - Haufe,Ulrich 1249 (2) 1 - 0
46 Müller,Rainer 1181 (2) - Gerke,Dieter 1457 (2) ½ - ½
47 Schrimpl,Michael 1447 (2) - Wangrin,Stefan A. 1168 (2) 1 - 0
48 van Hove,Ode 1430 (2) - Ropel,Dennis 1122 (2) ½ - ½
49 Reich,Peter 1562 (1½) - Fernkorn,Sebastian 1245 (1½) 1 - 0
50 Dymek,Hans-Peter 1523 (1½) - Oldach,Soeren 1151 (1½) ½ - ½
51 Rogner,Wolfgang 1335 (1½) - Zhang,Jingfu 1519 (1½) 0 - 1
52 Lübke,Hans-Joachim,Dr. 1291 (1½) - Schröder,Heinz 1468 (1½) 0 - 1
53 Bozkurt,Ramazan 1263 (1½) - Gollnick,Rainer 1441 (1½) ½ - ½
54 Simmen,Julius 1209 (1½) - Marienfeld,Udo 1371 (1½) 0 - 1
55 Schmidt,Andreas N. 948 (1½) - Grimme,Rudolf 1362 (1½) ½ - ½
56 Jentzsch,Werner Wilfried 1369 (1) - Sohraby,Darjusch 1234 (1½) ½ - ½
57 Engelmann,Chris 1314 (1) - Dirks,Rainer 1224 (1) 1 - 0
58 Strotmann,Dieter 1288 (1) - Böckmann,Lieselotte 1056 (1) 1 - 0
59 Heinz,Hans-Werner 1158 (1) - Isbruch,Lars 1284 (1) 1 - 0
60 Simon,Thomas 1817 (2½) - Eschmann,Heike 1498 (2½) 1 - 0
61 Krüger,Inge 1260 (1) - Schulz,Robin 1201 (1) 0 - 1
62 Weimer,Tobias 1119 (1) - Mikolajczyk,Thomas 1293 (0) + - -

Klubspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (20.08.2013)
  • Runde 2 (21.08.2013)
  • Runde 3 (22.08.2013)
  • Runde 4 (27.08.2013)
  • Runde 5 (28.08.2013)
  • Runde 6 (29.08.2013)
  • Runde 7 (31.08.2013)

Stand

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle

DWZ

  • Inoffz. Hochrechnung
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML