Teilnehmerliste
bei Turnierbeginn
Am Bildschirm kann die Tabelle in allen Spalten sortiert werden: Klicken Sie einmal oder wiederholt auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
| Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahn,Matthias | 2059 | SV Bochum-Linden | 1982 |
| 2. | Mroczek,Mathias | 2058 | OSC Rheinhausen | 1973 |
| 3. | Lang,Daniel | 2044 | SV Wattenscheid | 1986 |
| 4. | Schimnatkowski,Lukas | 2025 | SF Essen-Katernberg | 1999 |
| 5. | Peter,Sebastian | 2019 | Rhedaer SV | 1989 |
| 6. | Finke,Dominik | 2015 | SG Bochum | 1999 |
| 7. | Winterberg,Andreas | 2012 | SV Waltrop | 1993 |
| 8. | Zelt,Jens | 2010 | SC Hansa Dortmund | 1975 |
| 9. | Gasper,Jörn | 2001 | SV Waltrop | 1996 |
| 10. | Dette,Jan | 1995 | SF Essen-Katernberg | 1995 |
| 11. | Eckert,Marius | 1981 | SV Waltrop | 1993 |
| 12. | Wichtrup,Jan-Louis | 1963 | Dortmunder SV 1875 | 1997 |
| 13. | Kolakovic,Klaudio | 1962 | Südlohner SV | 1980 |
| 14. | Arndt,Olaf | 1956 | SV Horst-Emscher | 1964 |
| 15. | Schmidt,Ralph | 1954 | SV Bochum-Linden | 1961 |
| 16. | Kropp,Andreas | 1939 | SV Eichlinghofen | 1966 |
| 17. | Hellwig,Thomas | 1884 | SVg Marten-Bövinghausen | 1965 |
| 18. | Hartung,Thomas,Dr. | 1874 | Sport-Union Annen | 1957 |
| 19. | Herrmann,Christoph | 1856 | Dortmunder SV 1875 | 1976 |
| 20. | Dyballa,Gerhard | 1855 | SV Meschede | 1956 |
| 21. | Jaust,Marc | 1835 | SG Rochade Disteln | 1975 |
| 22. | Kleinert,Andreas,Dr. | 1823 | SF Gelsenkirchen | 1965 |
| 23. | Grube,Jörg | 1822 | FS 1898 Dortmund | 1971 |
| 24. | Schütz,Ralf | 1821 | SV Bönen | 1961 |
| 25. | Wiese,Thomas | 1820 | SV Kamen | 1963 |
| 26. | Dette,Tim | 1817 | SF Essen-Katernberg | 1997 |
| 27. | Ziabari,Morteza | 1816 | Kettwiger SG | 1960 |
| 28. | Jochmann,Christian | 1806 | SC Doppelbauer Brambauer | 1967 |
| 29. | Begna,Bozidar | 1795 | SC Hansa Dortmund | 1940 |
| 30. | Funke,Eckhard | 1792 | SV Günnigfeld | 1950 |
| 31. | Tober,Julian | 1790 | SV Unser Fritz | 1991 |
| 32. | Hammerich,Simon | 1776 | SF Gelsenkirchen | 1991 |
| 33. | Ewers,Christian | 1764 | SG Mengede | 1969 |
| 34. | Lemke,Philipp | 1763 | SU Huckarde-Westerfilde | 1984 |
| 35. | Jähnicke,Karl-Heinz | 1757 | SV Rochade Eving | 1953 |
| 36. | Klemm,Joachim | 1756 | SU Huckarde-Westerfilde | 1959 |
| 37. | Schulz-Runge,Michael | 1739 | FS 1898 Dortmund | 1964 |
| 38. | Rosas Ibarra,Natalia | 1734 | Rhedaer SV | 1995 |
| 39. | Sonntag,Joachim | 1730 | FS 1898 Dortmund | 1945 |
| 40. | Bommert,Christian,Dr. | 1725 | FS 1898 Dortmund | 1957 |
| 41. | Rauschenbusch,Udo | 1716 | FS 1898 Dortmund | 1956 |
| 42. | Cogan,Leonid | 1715 | SU Huckarde-Westerfilde | 1947 |
| 43. | Sewarte,Jochen | 1713 | SV Hamm | 1970 |
| 44. | Baltes,Sven | 1712 | SV Eichlinghofen | 1981 |
| 45. | Engelmann,Chris | 1694 | SV Unser Fritz | 1998 |
| 46. | Raskin,Vitali | 1692 | FS 1898 Dortmund | 1966 |
| 47. | Zeleny,Luca | 1688 | SV Unser Fritz | 1997 |
| 48. | Meinberger,Manfred | 1686 | SG Rochade Disteln | 1967 |
| 49. | Surmann,Christoph | 1685 | Dortmunder SV 1875 | 1983 |
| 50. | Schicktanz,Florian | 1676 | SV Erkenschwick | 1988 |
| 51. | Boxberg,Marc | 1672 | SVg Marten-Bövinghausen | 1988 |
| 52. | Poggemann,Klaus | 1669 | SV Kamen | 1961 |
| 53. | Richter,Bernd | 1661 | Sport-Union Annen | 1961 |
| 54. | Reschop,Romano | 1659 | FS 1898 Dortmund | 1967 |
| 55. | Dette,Thomas | 1654 | SC Jolly Jumper | 1962 |
| 56. | Gawlick,Matthias | 1645 | SC Gerthe - Werne | 1968 |
| 57. | Meinschien,Finn | 1645 | Dortmunder SV 1875 | 2004 |
| 58. | Maass,Leander | 1643 | TSV Dahl 1878 | 2005 |
| 59. | Schäufele,Jörg | 1639 | SC Roter Turm Altstadt | 1969 |
| 60. | Brock,Udo | 1636 | SV Horst-Emscher | 1960 |
| 61. | Neumann,Robert | 1627 | SV Waltrop | 1998 |
| 62. | Watzlawek,Volker | 1613 | SV Unna | 1971 |
| 63. | Konrad,Alexander | 1603 | SF Berghofen-Hörde | 1953 |
| 64. | Volmer,Martin | 1603 | SG Mengede | 1964 |
| 65. | Kronenberg,Jürgen | 1598 | Ronsdorfer SV | 1949 |
| 66. | Ziemek,Gerhard | 1597 | SVg Marten-Bövinghausen | 1934 |
| 67. | Schläger,Reiner | 1595 | FS 1898 Dortmund | 1965 |
| 68. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1582 | SF Telgte | 1957 |
| 69. | Gromov,Alexander | 1574 | SF Brackel | 2000 |
| 70. | Sieberg,Rolf | 1563 | Sport-Union Annen | 1954 |
| 71. | Duschek,Günter | 1559 | SF Brackel | 1934 |
| 72. | Schröder,Marcel | 1559 | Rochade Steele/Kray | 1971 |
| 73. | Schlegel,Martin | 1556 | Königsspringer Hagen/Wetter | 1946 |
| 74. | Rathke,Dieter | 1550 | SK Ickern | 1948 |
| 75. | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | 1549 | SC Jolly Jumper | 1963 |
| 76. | Meinschien,Nick | 1544 | Dortmunder SV 1875 | 2004 |
| 77. | Alghawi,Abdullah | 1538 | FS 1898 Dortmund | 1998 |
| 78. | Scharfenkamp,Bernd | 1538 | SK Werne | 1965 |
| 79. | Reinacher,Detlev | 1527 | SC Hansa Dortmund | 1963 |
| 80. | Krolik,Wilfried | 1520 | SV Waltrop | 1952 |
| 81. | Orlowski,Wilfried | 1520 | z. Zt. ohne Verein | 1963 |
| 82. | Schmidt,Sebastian | 1519 | SV Waltrop | 2002 |
| 83. | Zill,Siegfried | 1516 | SV Rochade Eving | 1937 |
| 84. | Eschmann,Heike | 1505 | Dortmunder SV 1875 | 1964 |
| 85. | Scholtyßek,Norbert | 1505 | SC Lünen Horstmar | 1953 |
| 86. | Ropel,Dennis | 1496 | SG Mengede | 1993 |
| 87. | Fernkorn,Sebastian | 1495 | SV Unser Fritz | 1996 |
| 88. | Noori,Mir Ahmad | 1480 | Dortmunder SV 1875 | 1935 |
| 89. | Schacht,Jürgen | 1477 | SV Rochade Eving | 1944 |
| 90. | Hopf,Helmut | 1466 | z. Zt. ohne Verein | 1947 |
| 91. | van Hove,Ode | 1464 | Oberbilker SV | 1941 |
| 92. | Pachura,Karl-Heinz | 1458 | SF Brackel | 1953 |
| 93. | Gollnick,Rainer | 1445 | SK Ickern | 1963 |
| 94. | Marienfeld,Udo | 1440 | SV Rochade Eving | 1969 |
| 95. | Techen,Reinhold | 1440 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1948 |
| 96. | Büttgenbach,Uwe Eugen | 1429 | Ronsdorfer SV | 1962 |
| 97. | Zabel,Reinhard | 1425 | SC Doppelbauer Brambauer | 1949 |
| 98. | Degens,Justine | 1414 | SV Waltrop | 2000 |
| 99. | Brautmeier,Jens | 1380 | SV Waltrop | 1987 |
| 100. | Haneberg,Alexander | 1374 | Dortmunder SV 1875 | 1998 |
| 101. | Isbruch,Lars | 1374 | SU Huckarde-Westerfilde | 1973 |
| 102. | Burosch,Raimund | 1345 | SV Unna | 1959 |
| 103. | Grawe,Herbert | 1340 | Dortmunder SV 1875 | 1953 |
| 104. | Poggemann,Alexander | 1333 | SV Kamen | 2005 |
| 105. | Werninghaus,Klaus-Peter | 1323 | Dortmunder SV 1875 | 1951 |
| 106. | Jentzsch,Werner Wilfried | 1312 | SF Brackel | 1956 |
| 107. | Neumann,Frank | 1264 | SV Waltrop | 1963 |
| 108. | Arnoldi,Ekkehard | 1262 | SVG Plettenberg | 1963 |
| 109. | Schulz,Robin | 1256 | SC Gerthe - Werne | 1988 |
| 110. | Schudde,Dirk | 1234 | z. Zt. ohne Verein | 1961 |
| 111. | Muhr,Mattis | 1233 | SV Unna | 2001 |
| 112. | Wickenfeld,Udo | 1231 | SC Recklinghausen Altstadt | 1948 |
| 113. | Elwenholl,Heinz | 1228 | SF Essen Überruhr | 1950 |
| 114. | Muhr,Martin | 1218 | SV Unna | 1962 |
| 115. | Wangrin,Stefan Alfons | 1207 | FS 1898 Dortmund | 1961 |
| 116. | Strotmann,Dieter | 1201 | SVg Marten-Bövinghausen | 1944 |
| 117. | Skoecz,Horst | 1195 | SV Eichlinghofen | 1938 |
| 118. | Griese,Andreas | 1186 | z. Zt. ohne Verein | 1966 |
| 119. | Heinz,Hans-Werner | 1186 | SV Unser Fritz | 1954 |
| 120. | Krüger,Inge | 1185 | SF Schüren | 1934 |
| 121. | Schlettig,Achim | 1183 | FS 1898 Dortmund | 1952 |
| 122. | Haufe,Ulrich | 1180 | SU Huckarde-Westerfilde | 1947 |
| 123. | Wilkins,Petra | 1177 | FS 1898 Dortmund | 1968 |
| 124. | Martan,Udo | 1125 | z. Zt. ohne Verein | 1959 |
| 125. | Schruba,Peter | 1090 | SC Scharnhorst | 1958 |
| 126. | Gerwinn,Ulrich,Dr. | 1056 | SC Hansa Dortmund | 1953 |
| 127. | Schneider,Timo | 1047 | SV Datteln | 2002 |
| 128. | Meiler,Wolfgang,Dr. | 992 | Bochumer SV | 1945 |
Klubspieler
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (15.08.2017)
- Runde 2 (16.08.2017)
- Runde 3 (17.08.2017)
- Runde 4 (22.08.2017)
- Runde 5 (23.08.2017)
- Runde 6 (24.08.2017)
- Runde 7 (25.08.2017)
Mehr ...
DWZ (offiziell)
DWZ-Auswertung beim DSB:
Spieler, die weder aktuell einem Verein angehören noch in der Vergangenheit angehört haben, werden nicht gelistet!
