Dietrich-Keuning-Haus
Dietrich-Keuning-Haus | Impressum | Anmeldeformular
Sommerschach
  • Übersicht
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 6 | Donnerstag, 24. August 2017 | 18.30 – 22.30 Uhr

Bye: Dyballa, Rücktritt: C. Herrmann

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Dette,Jan 1995 (4½) - Hahn,Matthias 2059 (4) 0 - 1
2 Mroczek,Mathias 2058 (4) - Arndt,Olaf 1956 (4) ½ - ½
3 Schimnatkowski,Lukas 2025 (4) - Wichtrup,Jan-Louis 1963 (4) ½ - ½
4 Peter,Sebastian 2019 (4) - Hellwig,Thomas 1884 (4) 1 - 0
5 Zelt,Jens 2010 (4) - Kolakovic,Klaudio 1962 (4) ½ - ½
6 Kropp,Andreas 1939 (4) - Gasper,Jörn 2001 (4) 0 - 1
7 Jochmann,Christian 1806 (3½) - Lang,Daniel 2044 (3½) 0 - 1
8 Winterberg,Andreas 2012 (3½) - Tober,Julian 1790 (3½) 1 - 0
9 Jähnicke,Karl-Heinz 1757 (3½) - Eckert,Marius 1981 (3½) 0 - 1
10 Hammerich,Simon 1776 (3½) - Schmidt,Ralph 1954 (3½) 1 - 0
11 Hartung,Thomas,Dr. 1874 (3½) - Kronenberg,Jürgen 1598 (3½) 1 - 0
12 Dette,Tim 1817 (3½) - Bommert,Christian,Dr. 1725 (3½) ½ - ½
13 Schütz,Ralf 1821 (3) - Schäufele,Jörg 1639 (3½) 0 - 1
14 Raskin,Vitali 1692 (3) - Jaust,Marc 1835 (3) ½ - ½
15 Maass,Leander 1643 (3) - Grube,Jörg 1822 (3) 1 - 0
16 Watzlawek,Volker 1613 (3) - Wiese,Thomas 1820 (3) ½ - ½
17 Konrad,Alexander 1603 (3) - Ziabari,Morteza 1816 (3) 0 - 1
18 Begna,Bozidar 1795 (3) - Engelmann,Chris 1694 (3) 1 - 0
19 Schläger,Reiner 1595 (3) - Funke,Eckhard 1792 (3) 0 - 1
20 Sieberg,Rolf 1563 (3) - Ewers,Christian 1764 (3) 0 - 1
21 Zill,Siegfried 1516 (3) - Lemke,Philipp 1763 (3) 0 - 1
22 Gollnick,Rainer 1445 (3) - Klemm,Joachim 1756 (3) 0 - 1
23 Schulz-Runge,Michael 1739 (3) - Poggemann,Klaus 1669 (3) ½ - ½
24 Sonntag,Joachim 1730 (3) - Gawlick,Matthias 1645 (3) 1 - 0
25 Sewarte,Jochen 1713 (3) - Noori,Mir Ahmad 1480 (3) ½ - ½
26 Poggemann,Alexander 1333 (3) - Rosas Ibarra,Natalia 1734 (2½) 0 - 1
27 Meinschien,Nick 1544 (2½) - Cogan,Leonid 1715 (2½) ½ - ½
28 Meinberger,Manfred 1686 (2½) - Büttgenbach,Uwe Eugen 1429 (2½) 1 - 0
29 Schicktanz,Florian 1676 (2½) - Schmidt,Sebastian 1519 (2½) ½ - ½
30 Scharfenkamp,Bernd 1538 (2½) - Boxberg,Marc 1672 (2½) ½ - ½
31 Schacht,Jürgen 1477 (2½) - Richter,Bernd 1661 (2½) ½ - ½
32 Reschop,Romano 1659 (2½) - Marienfeld,Udo 1440 (2½) 1 - 0
33 Degens,Justine 1414 (2½) - Meinschien,Finn 1645 (2½) 0 - 1
34 Zabel,Reinhard 1425 (2½) - Gromov,Alexander 1574 (2½) 0 - 1
35 Werninghaus,Klaus-Peter 1323 (2½) - Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1549 (2½) ½ - ½
36 Jentzsch,Werner Wilfried 1312 (2½) - Kleinert,Andreas,Dr. 1823 (2) ½ - ½
37 van Hove,Ode 1464 (2) - Zeleny,Luca 1688 (2) ½ - ½
38 Neumann,Robert 1627 (2) - Scholtyßek,Norbert 1505 (2) ½ - ½
39 Volmer,Martin 1603 (2) - Fernkorn,Sebastian 1495 (2) ½ - ½
40 Ziemek,Gerhard 1597 (2) - Techen,Reinhold 1440 (2) 1 - 0
41 Duschek,Günter 1559 (2) - Brautmeier,Jens 1380 (2) 1 - 0
42 Pachura,Karl-Heinz 1458 (2) - Schröder,Marcel 1559 (2) ½ - ½
43 Haneberg,Alexander 1374 (2) - Schlegel,Martin 1556 (2) ½ - ½
44 Rathke,Dieter 1550 (2) - Schudde,Dirk 1234 (2) 0 - 1
45 Reinacher,Detlev 1527 (2) - Muhr,Mattis 1233 (2) 0 - 1
46 Krolik,Wilfried 1520 (2) - Elwenholl,Heinz 1228 (2) 1 - 0
47 Haufe,Ulrich 1180 (2) - Orlowski,Wilfried 1520 (2) 0 - 1
48 Arnoldi,Ekkehard 1262 (1½) - Surmann,Christoph 1685 (1½) 0 - 1
49 Brock,Udo 1636 (1½) - Grawe,Herbert 1340 (1½) 0 - 1
50 Wickenfeld,Udo 1231 (1½) - Ropel,Dennis 1496 (1½) ½ - ½
51 Krüger,Inge 1185 (1½) - Hopf,Helmut 1466 (1½) 0 - 1
52 Burosch,Raimund 1345 (1½) - Schruba,Peter 1090 (1½) 1 - 0
53 Griese,Andreas 1186 (1) - Neumann,Frank 1264 (1) 0 - 1
54 Muhr,Martin 1218 (1) - Heinz,Hans-Werner 1186 (1) ½ - ½
55 Meiler,Wolfgang,Dr. 992 (1) - Wangrin,Stefan Alfons 1207 (1) 0 - 1
56 Strotmann,Dieter 1201 (1) - Schlettig,Achim 1183 (1) 0 - 1
57 Martan,Udo 1125 (1) - Skoecz,Horst 1195 (1) 0 - 1
58 Gerwinn,Ulrich,Dr. 1056 (½) - Wilkins,Petra 1177 (0) 1 - 0
59 Eschmann,Heike 1505 (2) - Dette,Thomas 1654 (2) 0 - 1
60 Schneider,Timo 1047 (1½) - Isbruch,Lars 1374 (1½) 0 - 1
61 Schulz,Robin 1256 (2) - Alghawi,Abdullah 1538 (2) 0 - 1

Klubspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (15.08.2017)
  • Runde 2 (16.08.2017)
  • Runde 3 (17.08.2017)
  • Runde 4 (22.08.2017)
  • Runde 5 (23.08.2017)
  • Runde 6 (24.08.2017)
  • Runde 7 (25.08.2017)

Mehr ...

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle
  • Inoffz. Hochrechnung
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML