Dietrich-Keuning-Haus
Dietrich-Keuning-Haus | Impressum | Anmeldeformular
Sommerschach
  • Übersicht
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 1 | Dienstag, 15. August 2017 | 18.50 – 22.50 Uhr

Bye: F. Neumann, U. Büttgenbach

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Hahn,Matthias 2059 () - Kleinert,Andreas,Dr. 1823 () 1 - 0
2 Grube,Jörg 1822 () - Mroczek,Mathias 2058 () 0 - 1
3 Lang,Daniel 2044 () - Schütz,Ralf 1821 () 1 - 0
4 Wiese,Thomas 1820 () - Schimnatkowski,Lukas 2025 () 0 - 1
5 Peter,Sebastian 2019 () - Dette,Tim 1817 () 1 - 0
6 Ziabari,Morteza 1816 () - Finke,Dominik 2015 () ½ - ½
7 Winterberg,Andreas 2012 () - Jochmann,Christian 1806 () 0 - 1
8 Funke,Eckhard 1792 () - Zelt,Jens 2010 () 0 - 1
9 Gasper,Jörn 2001 () - Begna,Bozidar 1795 () 1 - 0
10 Tober,Julian 1790 () - Dette,Jan 1995 () 0 - 1
11 Eckert,Marius 1981 () - Hammerich,Simon 1776 () 1 - 0
12 Ewers,Christian 1764 () - Wichtrup,Jan-Louis 1963 () 0 - 1
13 Kolakovic,Klaudio 1962 () - Jähnicke,Karl-Heinz 1757 () 1 - 0
14 Klemm,Joachim 1756 () - Arndt,Olaf 1956 () 0 - 1
15 Schmidt,Ralph 1954 () - Schulz-Runge,Michael 1739 () 1 - 0
16 Rosas Ibarra,Natalia 1734 () - Kropp,Andreas 1939 () 0 - 1
17 Hellwig,Thomas 1884 () - Sonntag,Joachim 1730 () 1 - 0
18 Bommert,Christian,Dr 1725 () - Hartung,Thomas,Dr. 1874 () 0 - 1
19 Herrmann,Christoph 1856 () - Rauschenbusch,Udo 1716 () 1 - 0
20 Cogan,Leonid 1715 () - Dyballa,Gerhard 1855 () 0 - 1
21 Jaust,Marc 1835 () - Sewarte,Jochen 1713 () ½ - ½
22 Kronenberg,Jürgen 1598 () - Baltes,Sven 1712 () 1 - 0
23 Engelmann,Chris 1694 () - Ziemek,Gerhard 1597 () 0 - 1
24 Uekötter,Klemens,Dr. 1582 () - Raskin,Vitali 1692 () 1 - 0
25 Zeleny,Luca 1688 () - Schläger,Reiner 1595 () 0 - 1
26 Gromov,Alexander 1574 () - Meinberger,Manfred 1686 () 1 - 0
27 Surmann,Christoph 1685 () - Sieberg,Rolf 1563 () ½ - ½
28 Duschek,Günter 1559 () - Schicktanz,Florian 1676 () ½ - ½
29 Boxberg,Marc 1672 () - Schröder,Marcel 1559 () 1 - 0
30 Schlegel,Martin 1556 () - Poggemann,Klaus 1669 () ½ - ½
31 Richter,Bernd 1661 () - Rathke,Dieter 1550 () 0 - 1
32 Lebioda-Dette,Kordul 1549 () - Reschop,Romano 1659 () 0 - 1
33 Dette,Thomas 1654 () - Meinschien,Nick 1544 () 1 - 0
34 Alghawi,Abdullah 1538 () - Gawlick,Matthias 1645 () 1 - 0
35 Meinschien,Finn 1645 () - Scharfenkamp,Bernd 1538 () ½ - ½
36 Reinacher,Detlev 1527 () - Maass,Leander 1643 () ½ - ½
37 Schäufele,Jörg 1639 () - Krolik,Wilfried 1520 () 0 - 1
38 Orlowski,Wilfried 1520 () - Brock,Udo 1636 () 1 - 0
39 Neumann,Robert 1627 () - Zill,Siegfried 1516 () 1 - 0
40 Schmidt,Sebastian 1519 () - Watzlawek,Volker 1613 () 1 - 0
41 Konrad,Alexander 1603 () - Eschmann,Heike 1505 () ½ - ½
42 Scholtyßek,Norbert 1505 () - Volmer,Martin 1603 () ½ - ½
43 Ropel,Dennis 1496 () - Arnoldi,Ekkehard 1262 () 1 - 0
44 Schulz,Robin 1256 () - Fernkorn,Sebastian 1495 () 0 - 1
45 Noori,Mir Ahmad 1480 () - Schudde,Dirk 1234 () 1 - 0
46 Muhr,Mattis 1233 () - Schacht,Jürgen 1477 () ½ - ½
47 Hopf,Helmut 1466 () - Wickenfeld,Udo 1231 () ½ - ½
48 Elwenholl,Heinz 1228 () - van Hove,Ode 1464 () 1 - 0
49 Pachura,Karl-Heinz 1458 () - Muhr,Martin 1218 () 1 - 0
50 Wangrin,Stefan Alfon 1207 () - Gollnick,Rainer 1445 () ½ - ½
51 Marienfeld,Udo 1440 () - Strotmann,Dieter 1201 () 1 - 0
52 Skoecz,Horst 1195 () - Techen,Reinhold 1440 () 0 - 1
53 Zabel,Reinhard 1425 () - Griese,Andreas 1186 () 1 - 0
54 Heinz,Hans-Werner 1186 () - Degens,Justine 1414 () 0 - 1
55 Brautmeier,Jens 1380 () - Krüger,Inge 1185 () 1 - 0
56 Schlettig,Achim 1183 () - Haneberg,Alexander 1374 () 0 - 1
57 Isbruch,Lars 1374 () - Wilkins,Petra 1177 () 1 - 0
58 Haufe,Ulrich 1180 () - Burosch,Raimund 1345 () 0 - 1
59 Grawe,Herbert 1340 () - Martan,Udo 1125 () 0 - 1
60 Schruba,Peter 1090 () - Poggemann,Alexander 1333 () 0 - 1
61 Werninghaus,Klaus-Pe 1323 () - Gerwinn,Ulrich,Dr. 1056 () 1 - 0
62 Schneider,Timo 1047 () - Jentzsch,Werner Wilf 1312 () 0 - 1
63 Lemke,Philipp 1763 () - Meiler,Wolfgang,Dr. 992 () 1 - 0

Klubspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (15.08.2017)
  • Runde 2 (16.08.2017)
  • Runde 3 (17.08.2017)
  • Runde 4 (22.08.2017)
  • Runde 5 (23.08.2017)
  • Runde 6 (24.08.2017)
  • Runde 7 (25.08.2017)

Mehr ...

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle
  • Inoffz. Hochrechnung
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML