Dietrich-Keuning-Haus
Dietrich-Keuning-Haus | Impressum | Anmeldeformular
Sommerschach
  • Übersicht
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 4 | Dienstag, 22. August 2017 | 18.30 – 22.30 Uhr

Rücktritt: K. Uekötter, U. Rauschenbusch | versäumter Rücktritt = Disqualifikation: D. Finke

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Zelt,Jens 2010 (3) - Lang,Daniel 2044 (3) ½ - ½
2 Dette,Jan 1995 (3) - Schimnatkowski,Lukas 2025 (2½) ½ - ½
3 Dyballa,Gerhard 1855 (2½) - Hahn,Matthias 2059 (2½) 0 - 1
4 Mroczek,Mathias 2058 (2½) - Schmidt,Ralph 1954 (2½) 1 - 0
5 Sewarte,Jochen 1713 (2½) - Gasper,Jörn 2001 (2½) ½ - ½
6 Reschop,Romano 1659 (2½) - Eckert,Marius 1981 (2½) 0 - 1
7 Jentzsch,Werner Wilfried 1312 (2½) - Wichtrup,Jan-Louis 1963 (2½) 0 - 1
8 Arndt,Olaf 1956 (2½) - Kronenberg,Jürgen 1598 (2½) ½ - ½
9 Kropp,Andreas 1939 (2) - Büttgenbach,Uwe Eugen 1429 (2½) 1 - 0
10 Sonntag,Joachim 1730 (2) - Peter,Sebastian 2019 (2) 0 - 1
11 Baltes,Sven 1712 (2) - Winterberg,Andreas 2012 (2) 0 - 1
12 Raskin,Vitali 1692 (2) - Kolakovic,Klaudio 1962 (2) 0 - 1
13 Poggemann,Klaus 1669 (2) - Hellwig,Thomas 1884 (2) - - +
14 Hartung,Thomas,Dr. 1874 (2) - Rosas Ibarra,Natalia 1734 (2) 1 - 0
15 Maass,Leander 1643 (2) - Jaust,Marc 1835 (2) 0 - 1
16 Konrad,Alexander 1603 (2) - Grube,Jörg 1822 (2) 0 - 1
17 Schütz,Ralf 1821 (2) - Richter,Bernd 1661 (2) ½ - ½
18 Jochmann,Christian 1806 (2) - Boxberg,Marc 1672 (2) ½ - ½
19 Begna,Bozidar 1795 (2) - Schäufele,Jörg 1639 (2) 0 - 1
20 Zabel,Reinhard 1425 (2) - Ewers,Christian 1764 (2) 0 - 1
21 Degens,Justine 1414 (2) - Lemke,Philipp 1763 (2) ½ - ½
22 Jähnicke,Karl-Heinz 1757 (2) - Fernkorn,Sebastian 1495 (2) 1 - 0
23 Werninghaus,Klaus-Peter 1323 (2) - Klemm,Joachim 1756 (2) 0 - 1
24 Schulz-Runge,Michael 1739 (2) - Techen,Reinhold 1440 (2) 1 - 0
25 Neumann,Robert 1627 (2) - Herrmann,Christoph 1856 (1½) 0 - 1
26 Kleinert,Andreas,Dr. 1823 (1½) - Meinschien,Finn 1645 (1½) ½ - ½
27 Schläger,Reiner 1595 (1½) - Wiese,Thomas 1820 (1½) ½ - ½
28 Dette,Tim 1817 (1½) - Schmidt,Sebastian 1519 (1½) 1 - 0
29 Schröder,Marcel 1559 (1½) - Ziabari,Morteza 1816 (1½) ½ - ½
30 Scharfenkamp,Bernd 1538 (1½) - Funke,Eckhard 1792 (1½) 0 - 1
31 Hammerich,Simon 1776 (1½) - Schacht,Jürgen 1477 (1½) 1 - 0
32 Hopf,Helmut 1466 (1½) - Bommert,Christian,Dr. 1725 (1½) 0 - 1
33 Gollnick,Rainer 1445 (1½) - Cogan,Leonid 1715 (1½) 1 - 0
34 Poggemann,Alexander 1333 (1½) - Surmann,Christoph 1685 (1½) 1 - 0
35 Schicktanz,Florian 1676 (1½) - Marienfeld,Udo 1440 (1½) 1 - 0
36 Haneberg,Alexander 1374 (1½) - Dette,Thomas 1654 (1½) ½ - ½
37 Gawlick,Matthias 1645 (1½) - Brautmeier,Jens 1380 (1½) 1 - 0
38 Brock,Udo 1636 (1) - Muhr,Mattis 1233 (1½) ½ - ½
39 Pachura,Karl-Heinz 1458 (1) - Engelmann,Chris 1694 (1) 0 - 1
40 Burosch,Raimund 1345 (1) - Zeleny,Luca 1688 (1) ½ - ½
41 Watzlawek,Volker 1613 (1) - Scholtyßek,Norbert 1505 (1) 1 - 0
42 Volmer,Martin 1603 (1) - Ropel,Dennis 1496 (1) ½ - ½
43 Ziemek,Gerhard 1597 (1) - Noori,Mir Ahmad 1480 (1) 0 - 1
44 Arnoldi,Ekkehard 1262 (1) - Gromov,Alexander 1574 (1) 0 - 1
45 Schlegel,Martin 1556 (1) - Schudde,Dirk 1234 (1) 1 - 0
46 Rathke,Dieter 1550 (1) - Elwenholl,Heinz 1228 (1) 0 - 1
47 Meinschien,Nick 1544 (1) - Skoecz,Horst 1195 (1) 1 - 0
48 Griese,Andreas 1186 (1) - Alghawi,Abdullah 1538 (1) 0 - 1
49 Reinacher,Detlev 1527 (1) - Heinz,Hans-Werner 1186 (1) 1 - 0
50 Krolik,Wilfried 1520 (1) - Haufe,Ulrich 1180 (1) 1 - 0
51 Martan,Udo 1125 (1) - Orlowski,Wilfried 1520 (1) 0 - 1
52 Zill,Siegfried 1516 (1) - Schruba,Peter 1090 (1) 1 - 0
53 Meinberger,Manfred 1686 (½) - Wickenfeld,Udo 1231 (½) 1 - 0
54 Strotmann,Dieter 1201 (½) - Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1549 (½) 0 - 1
55 van Hove,Ode 1464 (½) - Wangrin,Stefan Alfons 1207 (½) ½ - ½
56 Gerwinn,Ulrich,Dr. 1056 (½) - Grawe,Herbert 1340 (½) 0 - 1
57 Krüger,Inge 1185 (½) - Neumann,Frank 1264 (½) ½ - ½
58 Muhr,Martin 1218 (0) - Schneider,Timo 1047 (0) 0 - 1
59 Wilkins,Petra 1177 (0) - Schlettig,Achim 1183 (0) 0 - 1
60 Meiler,Wolfgang,Dr. 992 (0) - spielfrei   (0) + - -
61 Eschmann,Heike 1505 (1½) - Tober,Julian 1790 (1½) 0 - 1
62 Sieberg,Rolf 1563 (1) - Isbruch,Lars 1374 (1) 1 - 0
63 Duschek,Günter 1559 (1) - Schulz,Robin 1256 (1) 1 - 0

Klubspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (15.08.2017)
  • Runde 2 (16.08.2017)
  • Runde 3 (17.08.2017)
  • Runde 4 (22.08.2017)
  • Runde 5 (23.08.2017)
  • Runde 6 (24.08.2017)
  • Runde 7 (25.08.2017)

Mehr ...

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle
  • Inoffz. Hochrechnung
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML