Dietrich-Keuning-Haus
Dietrich-Keuning-Haus | Impressum | Anmeldeformular
Sommerschach
  • Übersicht
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 5 | Mittwoch, 23. August 2017 | 18.30 – 22.30 Uhr

Rücktritt: S. Baltes

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Hahn,Matthias 2059 (3½) - Zelt,Jens 2010 (3½) ½ - ½
2 Wichtrup,Jan-Louis 1963 (3½) - Mroczek,Mathias 2058 (3½) ½ - ½
3 Lang,Daniel 2044 (3½) - Dette,Jan 1995 (3½) 0 - 1
4 Eckert,Marius 1981 (3½) - Peter,Sebastian 2019 (3) 0 - 1
5 Jaust,Marc 1835 (3) - Schimnatkowski,Lukas 2025 (3) 0 - 1
6 Winterberg,Andreas 2012 (3) - Jähnicke,Karl-Heinz 1757 (3) ½ - ½
7 Gasper,Jörn 2001 (3) - Schulz-Runge,Michael 1739 (3) 1 - 0
8 Kolakovic,Klaudio 1962 (3) - Sewarte,Jochen 1713 (3) 1 - 0
9 Grube,Jörg 1822 (3) - Arndt,Olaf 1956 (3) 0 - 1
10 Ewers,Christian 1764 (3) - Kropp,Andreas 1939 (3) 0 - 1
11 Klemm,Joachim 1756 (3) - Hellwig,Thomas 1884 (3) 0 - 1
12 Schäufele,Jörg 1639 (3) - Hartung,Thomas,Dr. 1874 (3) ½ - ½
13 Kronenberg,Jürgen 1598 (3) - Dyballa,Gerhard 1855 (2½) ½ - ½
14 Schmidt,Ralph 1954 (2½) - Schicktanz,Florian 1676 (2½) 1 - 0
15 Herrmann,Christoph 1856 (2½) - Reschop,Romano 1659 (2½) 1 - 0
16 Gawlick,Matthias 1645 (2½) - Schütz,Ralf 1821 (2½) ½ - ½
17 Boxberg,Marc 1672 (2½) - Dette,Tim 1817 (2½) 0 - 1
18 Richter,Bernd 1661 (2½) - Jochmann,Christian 1806 (2½) 0 - 1
19 Funke,Eckhard 1792 (2½) - Gollnick,Rainer 1445 (2½) ½ - ½
20 Tober,Julian 1790 (2½) - Degens,Justine 1414 (2½) 1 - 0
21 Büttgenbach,Uwe Eugen 1429 (2½) - Hammerich,Simon 1776 (2½) 0 - 1
22 Lemke,Philipp 1763 (2½) - Poggemann,Alexander 1333 (2½) ½ - ½
23 Bommert,Christian,Dr. 1725 (2½) - Jentzsch,Werner Wilfried 1312 (2½) 1 - 0
24 Kleinert,Andreas,Dr. 1823 (2) - Sieberg,Rolf 1563 (2) 0 - 1
25 Wiese,Thomas 1820 (2) - Duschek,Günter 1559 (2) 1 - 0
26 Ziabari,Morteza 1816 (2) - Schlegel,Martin 1556 (2) 1 - 0
27 Schröder,Marcel 1559 (2) - Begna,Bozidar 1795 (2) 0 - 1
28 Rosas Ibarra,Natalia 1734 (2) - Meinschien,Nick 1544 (2) ½ - ½
29 Alghawi,Abdullah 1538 (2) - Sonntag,Joachim 1730 (2) 0 - 1
30 Engelmann,Chris 1694 (2) - Reinacher,Detlev 1527 (2) 1 - 0
31 Orlowski,Wilfried 1520 (2) - Raskin,Vitali 1692 (2) 0 - 1
32 Poggemann,Klaus 1669 (2) - Krolik,Wilfried 1520 (2) 1 - 0
33 Dette,Thomas 1654 (2) - Zill,Siegfried 1516 (2) 0 - 1
34 Meinschien,Finn 1645 (2) - Zabel,Reinhard 1425 (2) ½ - ½
35 Fernkorn,Sebastian 1495 (2) - Maass,Leander 1643 (2) 0 - 1
36 Noori,Mir Ahmad 1480 (2) - Neumann,Robert 1627 (2) 1 - 0
37 Techen,Reinhold 1440 (2) - Watzlawek,Volker 1613 (2) 0 - 1
38 Muhr,Mattis 1233 (2) - Konrad,Alexander 1603 (2) 0 - 1
39 Elwenholl,Heinz 1228 (2) - Schläger,Reiner 1595 (2) 0 - 1
40 Gromov,Alexander 1574 (2) - Werninghaus,Klaus-Peter 1323 (2) ½ - ½
41 Cogan,Leonid 1715 (1½) - Haneberg,Alexander 1374 (2) 1 - 0
42 Ropel,Dennis 1496 (1½) - Meinberger,Manfred 1686 (1½) 0 - 1
43 Surmann,Christoph 1685 (1½) - Schacht,Jürgen 1477 (1½) 0 - 1
44 Marienfeld,Udo 1440 (1½) - Brock,Udo 1636 (1½) 1 - 0
45 Brautmeier,Jens 1380 (1½) - Volmer,Martin 1603 (1½) ½ - ½
46 Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1549 (1½) - Hopf,Helmut 1466 (1½) 1 - 0
47 Grawe,Herbert 1340 (1½) - Scharfenkamp,Bernd 1538 (1½) 0 - 1
48 Schmidt,Sebastian 1519 (1½) - Burosch,Raimund 1345 (1½) 1 - 0
49 Wangrin,Stefan Alfons 1207 (1) - Ziemek,Gerhard 1597 (1) 0 - 1
50 Skoecz,Horst 1195 (1) - Rathke,Dieter 1550 (1) 0 - 1
51 Scholtyßek,Norbert 1505 (1) - Griese,Andreas 1186 (1) 1 - 0
52 Schlettig,Achim 1183 (1) - van Hove,Ode 1464 (1) 0 - 1
53 Heinz,Hans-Werner 1186 (1) - Pachura,Karl-Heinz 1458 (1) 0 - 1
54 Neumann,Frank 1264 (1) - Haufe,Ulrich 1180 (1) 0 - 1
55 Schruba,Peter 1090 (1) - Arnoldi,Ekkehard 1262 (1) ½ - ½
56 Schudde,Dirk 1234 (1) - Martan,Udo 1125 (1) 1 - 0
57 Schneider,Timo 1047 (1) - Strotmann,Dieter 1201 (½) ½ - ½
58 Wickenfeld,Udo 1231 (½) - Gerwinn,Ulrich,Dr. 1056 (½) 1 - 0
59 Wilkins,Petra 1177 (0) - Muhr,Martin 1218 (0) 0 - 1
60 Zeleny,Luca 1688 (1½) - Eschmann,Heike 1505 (1½) ½ - ½
61 Isbruch,Lars 1374 (1) - Krüger,Inge 1185 (1) ½ - ½
62 Meiler,Wolfgang,Dr. 992 (1) - Schulz,Robin 1256 (1) 0 - 1

Klubspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (15.08.2017)
  • Runde 2 (16.08.2017)
  • Runde 3 (17.08.2017)
  • Runde 4 (22.08.2017)
  • Runde 5 (23.08.2017)
  • Runde 6 (24.08.2017)
  • Runde 7 (25.08.2017)

Mehr ...

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle
  • Inoffz. Hochrechnung
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML