Dietrich-Keuning-Haus
Dietrich-Keuning-Haus | Impressum | Anmeldeformular
Sommerschach
  • Übersicht
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 7 | Freitag, 25. August 2017 | 18.30 – 22.30 Uhr

Bemerkungen

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Hahn,Matthias 2059 (5) - Peter,Sebastian 2019 (5) ½ - ½
2 Gasper,Jörn 2001 (5) - Mroczek,Mathias 2058 (4½) ½ - ½
3 Lang,Daniel 2044 (4½) - Hammerich,Simon 1776 (4½) 1 - 0
4 Kolakovic,Klaudio 1962 (4½) - Schimnatkowski,Lukas 2025 (4½) ½ - ½
5 Wichtrup,Jan-Louis 1963 (4½) - Zelt,Jens 2010 (4½) 0 - 1
6 Schäufele,Jörg 1639 (4½) - Dette,Jan 1995 (4½) 1 - 0
7 Eckert,Marius 1981 (4½) - Hartung,Thomas,Dr. 1874 (4½) 1 - 0
8 Lemke,Philipp 1763 (4) - Kropp,Andreas 1939 (4) ½ - ½
9 Hellwig,Thomas 1884 (4) - Ewers,Christian 1764 (4) 1 - 0
10 Klemm,Joachim 1756 (4) - Dette,Tim 1817 (4) ½ - ½
11 Ziabari,Morteza 1816 (4) - Sonntag,Joachim 1730 (4) 0 - 1
12 Bommert,Christian,Dr. 1725 (4) - Begna,Bozidar 1795 (4) ½ - ½
13 Funke,Eckhard 1792 (4) - Maass,Leander 1643 (4) ½ - ½
14 Schmidt,Ralph 1954 (3½) - Sewarte,Jochen 1713 (3½) 0 - 1
15 Dyballa,Gerhard 1855 (3½) - Raskin,Vitali 1692 (3½) ½ - ½
16 Jaust,Marc 1835 (3½) - Meinberger,Manfred 1686 (3½) = - =
17 Poggemann,Klaus 1669 (3½) - Wiese,Thomas 1820 (3½) ½ - ½
18 Tober,Julian 1790 (3½) - Meinschien,Finn 1645 (3½) 1 - 0
19 Kronenberg,Jürgen 1598 (3½) - Jähnicke,Karl-Heinz 1757 (3½) ½ - ½
20 Gromov,Alexander 1574 (3½) - Schulz-Runge,Michael 1739 (3½) 1 - 0
21 Rosas Ibarra,Natalia 1734 (3½) - Watzlawek,Volker 1613 (3½) 1 - 0
22 Noori,Mir Ahmad 1480 (3½) - Schicktanz,Florian 1676 (3) 0 - 1
23 Grube,Jörg 1822 (3) - Meinschien,Nick 1544 (3) 1 - 0
24 Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1549 (3) - Schütz,Ralf 1821 (3) 0 - 1
25 Cogan,Leonid 1715 (3) - Scharfenkamp,Bernd 1538 (3) ½ - ½
26 Engelmann,Chris 1694 (3) - Krolik,Wilfried 1520 (3) 1 - 0
27 Boxberg,Marc 1672 (3) - Zill,Siegfried 1516 (3) + - -
28 Richter,Bernd 1661 (3) - Gollnick,Rainer 1445 (3) 1 - 0
29 Dette,Thomas 1654 (3) - Poggemann,Alexander 1333 (3) 1 - 0
30 Gawlick,Matthias 1645 (3) - Jentzsch,Werner Wilf 1312 (3) 1 - 0
31 Alghawi,Abdullah 1538 (3) - Konrad,Alexander 1603 (3) 1 - 0
32 Orlowski,Wilfried 1520 (3) - Schläger,Reiner 1595 (3) 1 - 0
33 Schmidt,Sebastian 1519 (3) - Sieberg,Rolf 1563 (3) ½ - ½
34 Schudde,Dirk 1234 (3) - Duschek,Günter 1559 (3) ½ - ½
35 Zeleny,Luca 1688 (2½) - Schacht,Jürgen 1477 (3) ½ - ½
36 Surmann,Christoph 1685 (2½) - Pachura,Karl-Heinz 1458 (2½) 1 - 0
37 Marienfeld,Udo 1440 (2½) - Neumann,Robert 1627 (2½) 0 - 1
38 Büttgenbach,Uwe Eugen 1429 (2½) - Volmer,Martin 1603 (2½) 0 - 1
39 Schröder,Marcel 1559 (2½) - Zabel,Reinhard 1425 (2½) 0 - 1
40 Schlegel,Martin 1556 (2½) - Degens,Justine 1414 (2½) 0 - 1
41 Scholtyßek,Norbert 1505 (2½) - Haneberg,Alexander 1374 (2½) 0 - 1
42 Hopf,Helmut 1466 (2½) - Burosch,Raimund 1345 (2½) ½ - ½
43 Grawe,Herbert 1340 (2½) - van Hove,Ode 1464 (2½) 1 - 0
44 Wangrin,Stefan Alfons 1207 (2) - Rathke,Dieter 1550 (2) 0 - 1
45 Techen,Reinhold 1440 (2) - Haufe,Ulrich 1180 (2) 1 - 0
46 Neumann,Frank 1264 (2) - Wickenfeld,Udo 1231 (2) 0 - 1
47 Schlettig,Achim 1183 (2) - Brock,Udo 1636 (1½) 0 - 1
48 Heinz,Hans-Werner 1186 (1½) - Arnoldi,Ekkehard 1262 (1½) 0 - 1
49 Muhr,Martin 1218 (1½) - Gerwinn,Ulrich,Dr. 1056 (1½) 0 - 1
50 Schruba,Peter 1090 (1½) - Schneider,Timo 1047 (1½) 0 - 1
51 Griese,Andreas 1186 (1) - Krüger,Inge 1185 (1½) ½ - ½
52 Strotmann,Dieter 1201 (1) - Martan,Udo 1125 (1) ½ - ½
53 Wilkins,Petra 1177 (0) - Meiler,Wolfgang,Dr. 992 (1) 0 - 1
54 Skoecz,Horst 1195 (2) - Eschmann,Heike 1505 (2) ½ - ½
55 Isbruch,Lars 1374 (2½) - Fernkorn,Sebastian 1495 (2½) 0 - 1
56 Ropel,Dennis 1496 (2) - Schulz,Robin 1256 (2) 1 - 0

Klubspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (15.08.2017)
  • Runde 2 (16.08.2017)
  • Runde 3 (17.08.2017)
  • Runde 4 (22.08.2017)
  • Runde 5 (23.08.2017)
  • Runde 6 (24.08.2017)
  • Runde 7 (25.08.2017)

Mehr ...

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle
  • Inoffz. Hochrechnung
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML