Ranglistentabelle
Endstand
Sebastian Peter, Co-Sieger gemeinsam mit Jens Zelt (Titelbild links oben) alias Mr. Sommerschach
Die folgende Tabelle kann in allen Spalten sortiert werden:
Klicken Sie einmal oder wiederholt auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
| # | Name,Vorname | DWZ | Verein | n | S | R | V | Pkte. | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter,Sebastian | 2019 | Rhedaer SV | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 |
| 1. | Zelt,Jens | 2010 | SC Hansa Dortmund | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 |
| 3. | Lang,Daniel | 2044 | SV Wattenscheid | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 |
| 3. | Eckert,Marius | 1981 | SV Waltrop | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 |
| 5. | Hahn,Matthias | 2059 | SV Bochum-Linden | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 |
| 6. | Gasper,Jörn | 2001 | SV Waltrop | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 |
| 7. | Schäufele,Jörg | 1639 | SC Roter Turm Altstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
| 8. | Mroczek,Mathias | 2058 | OSC Rheinhausen | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 33.0 |
| 9. | Kolakovic,Klaudio | 1962 | Südlohner SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 |
| 10. | Arndt,Olaf | 1956 | SV Horst-Emscher | 6 | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 31.5 |
| 11. | Hellwig,Thomas | 1884 | SVg Marten-Bövinghausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 |
| 12. | Winterberg,Andreas | 2012 | SV Waltrop | 6 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 29.5 |
| 13. | Schimnatkowski,Lukas | 2025 | SF Essen-Katernberg | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 |
| 14. | Sonntag,Joachim | 1730 | FS 1898 Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 |
| 15. | Hartung,Thomas,Dr. | 1874 | Sport-Union Annen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 35.0 |
| 16. | Dette,Jan | 1995 | SF Essen-Katernberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 |
| 17. | Wichtrup,Jan-Louis | 1963 | Dortmunder SV 1875 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 31.5 |
| 18. | Kropp,Andreas | 1939 | SV Eichlinghofen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 |
| 19. | Dette,Tim | 1817 | SF Essen-Katernberg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 |
| 20. | Begna,Bozidar | 1795 | SC Hansa Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 21. | Hammerich,Simon | 1776 | SF Gelsenkirchen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 22. | Klemm,Joachim | 1756 | SU Huckarde-Westerfilde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
| 23. | Sewarte,Jochen | 1713 | SV Hamm | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 |
| 24. | Tober,Julian | 1790 | SV Unser Fritz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
| 25. | Bommert,Christian,Dr. | 1725 | FS 1898 Dortmund | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 |
| 26. | Gromov,Alexander | 1574 | SF Brackel | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
| 27. | Funke,Eckhard | 1792 | SV Günnigfeld | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 |
| 28. | Rosas Ibarra,Natalia | 1734 | Rhedaer SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
| 29. | Lemke,Philipp | 1763 | SU Huckarde-Westerfilde | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 |
| 30. | Maass,Leander | 1643 | TSV Dahl 1878 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 |
| 31. | Jochmann,Christian | 1806 | SC Doppelbauer Brambauer | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 31.5 |
| 32. | Jähnicke,Karl-Heinz | 1757 | SV Rochade Eving | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 |
| 33. | Dyballa,Gerhard | 1855 | SV Meschede | 6 | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 29.5 |
| 34. | Schütz,Ralf | 1821 | SV Bönen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 |
| 35. | Jaust,Marc | 1835 | SG Rochade Disteln | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 |
| 36. | Kronenberg,Jürgen | 1598 | Ronsdorfer SV | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 |
| 37. | Herrmann,Christoph | 1856 | Dortmunder SV 1875 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 |
| 38. | Grube,Jörg | 1822 | FS 1898 Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
| 39. | Ewers,Christian | 1764 | SG Mengede | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
| 40. | Raskin,Vitali | 1692 | FS 1898 Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 |
| 41. | Reschop,Romano | 1659 | FS 1898 Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 26.0 |
| 42. | Wiese,Thomas | 1820 | SV Kamen | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 |
| 43. | Boxberg,Marc | 1672 | SVg Marten-Bövinghausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
| 44. | Gawlick,Matthias | 1645 | SC Gerthe - Werne | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 |
| 45. | Ziabari,Morteza | 1816 | Kettwiger SG | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 |
| 46. | Poggemann,Klaus | 1669 | SV Kamen | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 |
| 47. | Richter,Bernd | 1661 | Sport-Union Annen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 |
| 48. | Meinberger,Manfred | 1686 | SG Rochade Disteln | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
| 49. | Dette,Thomas | 1654 | SC Jolly Jumper | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
| 50. | Alghawi,Abdullah | 1538 | FS 1898 Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
| 51. | Orlowski,Wilfried | 1520 | z. Zt. ohne Verein | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 52. | Schicktanz,Florian | 1676 | SV Erkenschwick | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 |
| 53. | Engelmann,Chris | 1694 | SV Unser Fritz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 |
| 54. | Schmidt,Ralph | 1954 | SV Bochum-Linden | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 |
| 55. | Schulz-Runge,Michael | 1739 | FS 1898 Dortmund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 |
| 56. | Schmidt,Sebastian | 1519 | SV Waltrop | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 |
| 57. | Watzlawek,Volker | 1613 | SV Unna | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
| 58. | Scharfenkamp,Bernd | 1538 | SK Werne | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.5 |
| 59. | Noori,Mir Ahmad | 1480 | Dortmunder SV 1875 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
| 60. | Schacht,Jürgen | 1477 | SV Rochade Eving | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 |
| 61. | Ziemek,Gerhard | 1597 | SVg Marten-Bövinghausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 25.0 |
| 62. | Degens,Justine | 1414 | SV Waltrop | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
| 63. | Werninghaus,Klaus-Peter | 1323 | Dortmunder SV 1875 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 25.0 |
| 64. | Sieberg,Rolf | 1563 | Sport-Union Annen | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 24.5 |
| 65. | Duschek,Günter | 1559 | SF Brackel | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 |
| 66. | Zabel,Reinhard | 1425 | SC Doppelbauer Brambauer | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 24.0 |
| 67. | Fernkorn,Sebastian | 1495 | SV Unser Fritz | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
| 68. | Meinschien,Finn | 1645 | Dortmunder SV 1875 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 |
| 69. | Neumann,Robert | 1627 | SV Waltrop | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
| 70. | Volmer,Martin | 1603 | SG Mengede | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.5 |
| 71. | Surmann,Christoph | 1685 | Dortmunder SV 1875 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 |
| 72. | Haneberg,Alexander | 1374 | Dortmunder SV 1875 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 |
| 73. | Cogan,Leonid | 1715 | SU Huckarde-Westerfilde | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 |
| 74. | Muhr,Mattis | 1233 | SV Unna | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 21.5 |
| 75. | Grawe,Herbert | 1340 | Dortmunder SV 1875 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 |
| 76. | Schudde,Dirk | 1234 | z. Zt. ohne Verein | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 |
| 77. | Krolik,Wilfried | 1520 | SV Waltrop | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
| 78. | Schläger,Reiner | 1595 | FS 1898 Dortmund | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 |
| 79. | Jentzsch,Werner Wilfried | 1312 | SF Brackel | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 |
| 80. | Gollnick,Rainer | 1445 | SK Ickern | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 |
| 81. | Meinschien,Nick | 1544 | Dortmunder SV 1875 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 25.0 |
| 82. | Konrad,Alexander | 1603 | SF Berghofen-Hörde | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 |
| 83. | Zill,Siegfried | 1516 | SV Rochade Eving | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
| 84. | Poggemann,Alexander | 1333 | SV Kamen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 |
| 85. | Kleinert,Andreas,Dr. | 1823 | SF Gelsenkirchen | 6 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 23.5 |
| 86. | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | 1549 | SC Jolly Jumper | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
| 87. | Ropel,Dennis | 1496 | SG Mengede | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
| 88. | Techen,Reinhold | 1440 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
| 89. | Rathke,Dieter | 1550 | SK Ickern | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 90. | Burosch,Raimund | 1345 | SV Unna | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 |
| 91. | Hopf,Helmut | 1466 | z. Zt. ohne Verein | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
| 92. | Wickenfeld,Udo | 1231 | SC Recklinghausen Altstadt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
| 93. | Zeleny,Luca | 1688 | SV Unser Fritz | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.0 |
| 94. | Büttgenbach,Uwe Eugen | 1429 | Ronsdorfer SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 27.0 |
| 95. | Schlegel,Martin | 1556 | Königsspringer Hagen/Wette | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 25.5 |
| 96. | Eschmann,Heike | 1505 | Dortmunder SV 1875 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 |
| 97. | Scholtyßek,Norbert | 1505 | SC Lünen Horstmar | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 |
| 98. | Marienfeld,Udo | 1440 | SV Rochade Eving | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 |
| 99. | Schröder,Marcel | 1559 | Rochade Steele/Kray | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 |
| 100. | Reinacher,Detlev | 1527 | SC Hansa Dortmund | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 23.5 |
| 101. | Brautmeier,Jens | 1380 | SV Waltrop | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 22.0 |
| 102. | Pachura,Karl-Heinz | 1458 | SF Brackel | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 |
| 103. | Elwenholl,Heinz | 1228 | SF Essen Überruhr | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 21.5 |
| 104. | Isbruch,Lars | 1374 | SU Huckarde-Westerfilde | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
| 105. | Arnoldi,Ekkehard | 1262 | SVG Plettenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
| 106. | Brock,Udo | 1636 | SV Horst-Emscher | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 |
| 107. | Skoecz,Horst | 1195 | SV Eichlinghofen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 |
| 108. | van Hove,Ode | 1464 | Oberbilker SV | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 |
| 109. | Gerwinn,Ulrich,Dr. | 1056 | SC Hansa Dortmund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 |
| 110. | Schneider,Timo | 1047 | SV Datteln | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 |
| 111. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1582 | SF Telgte | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 27.5 |
| 112. | Baltes,Sven | 1712 | SV Eichlinghofen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 25.0 |
| 113. | Haufe,Ulrich | 1180 | SU Huckarde-Westerfilde | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
| 114. | Wangrin,Stefan Alfons | 1207 | FS 1898 Dortmund | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 |
| 115. | Neumann,Frank | 1264 | SV Waltrop | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 19.5 |
| 116. | Schulz,Robin | 1256 | SC Gerthe - Werne | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 |
| 117. | Krüger,Inge | 1185 | SF Schüren | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.5 |
| 118. | Meiler,Wolfgang,Dr. | 992 | Bochumer SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 |
| 119. | Schlettig,Achim | 1183 | FS 1898 Dortmund | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 |
| 120. | Griese,Andreas | 1186 | z. Zt. ohne Verein | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 |
| 121. | Martan,Udo | 1125 | z. Zt. ohne Verein | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 |
| 122. | Schruba,Peter | 1090 | SC Scharnhorst | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 |
| 123. | Strotmann,Dieter | 1201 | SVg Marten-Bövinghausen | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.0 |
| 124. | Heinz,Hans-Werner | 1186 | SV Unser Fritz | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.5 |
| 125. | Muhr,Martin | 1218 | SV Unna | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 |
| 126. | Finke,Dominik | 2015 | SG Bochum | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 23.0 |
| 127. | Rauschenbusch,Udo | 1716 | FS 1898 Dortmund | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.5 |
| 128. | Wilkins,Petra | 1177 | FS 1898 Dortmund | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 15.0 |
Klubspieler
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (15.08.2017)
- Runde 2 (16.08.2017)
- Runde 3 (17.08.2017)
- Runde 4 (22.08.2017)
- Runde 5 (23.08.2017)
- Runde 6 (24.08.2017)
- Runde 7 (25.08.2017)
Mehr ...
DWZ (offiziell)
DWZ-Auswertung beim DSB:
Spieler, die weder aktuell einem Verein angehören noch in der Vergangenheit angehört haben, werden nicht gelistet!
