Teilnehmerliste
Die Tabelle kann in allen Spalten sortiert werden: Klicken Sie einmal oder wiederholt auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
| # | Name,Vorname | ggf. Verein | ggf. DWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Becker,Harald | ohne Verein | |
| 2. | Da Costa,Noah | ohne Verein | |
| 3. | Da Costa-Hoppe,Andreas | FS 1898 Dortmund | 1016 |
| 4. | Engelmann,Ingo | ohne Verein | |
| 5. | Esper,Theo | ohne Verein | |
| 6. | Fischer,Heinz-Peter | ohne Verein | |
| 7. | Kawka,Bogdan | ohne Verein | |
| 8. | Kirchner,Gerhard | ohne Verein | |
| 9. | Knöner,Horst | SC Wambel 77 | 1041 |
| 10. | Lückenkemper,Björn | SF Brackel 1930 | 1096 |
| 11. | May,Gerhard | SF Berghofen-Hörde | 920 |
| 12. | Melatyar,Abdullah | ohne Verein | |
| 13. | Miska,Thomas | SF Berghofen-Hörde | 930 |
| 14. | Niemitz,Fritz | z. Zt. ohne Verein | 1199 |
| 15. | Polenz,Mirco-Alessandro | Dortmunder SV 1875 | 840 |
| 16. | Reker,Gerhard | FS 1898 Dortmund | 892 |
| 17. | Schlettig,Hans-Joachim | FS 1898 Dortmund | 1161 |
| 18. | Scholl,Reinhart | ohne Verein | |
| 19. | Schulz,Wolfgang | SC Gerthe 46 - Werne | 959 |
| 20. | Seref,Erdogan | SF Lünen 1993 | 871 |
| 21. | Simon,Lukas | ohne Verein | |
| 22. | Wenzel,Jakoba | ohne verein | |
| 23. | Wilkins,Petra | SC Hansa Dortmund | 966 |
| 24. | Yekta,Azad | ohne Verein | |
| 25. | Yekta,Cihad | ohne Verein | |
| 26. | Zienc,Bernhard | ohne Verein |
Hobbyspieler
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (20.08.2013)
- Runde 2 (21.08.2013)
- Runde 3 (22.08.2013)
- Runde 4 (27.08.2013)
- Runde 5 (28.08.2013)
- Runde 6 (29.08.2013)
- Runde 7 (31.08.2013)
