Dietrich-Keuning-Haus
Skip to the navigation. Skip to the content. Suchen | Voranmeldung | Impressum
Sommerschach
  • << Aktuelles Jahr
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Runde 3 | Donnerstag, 22. August 2013 | 18.30 – 22.30 Uhr

Bemerkungen:

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Melatyar,Abdullah   (2) - Kirchner,Gerhard   (2) 0 - 1
2 Lückenkemper,Björn 1096 (2) - Zienc,Bernhard   (2) 0 - 1
3 Seref,Erdogan 871 (2) - Wenzel,Jakoba   (2) 0 - 1
4 Esper,Theo   (1½) - Niemitz,Fritz 1199 (1) 1 - 0
5 Polenz,Mirco-Alessandro 840 (1½) - Yekta,Cihad   (1) 0 - 1
6 Becker,Harald   (1) - Schulz,Wolfgang 959 (1) 0 - 1
7 Knöner,Horst 1041 (1) - Kawka,Bogdan   (1) 0 - 1
8 Miska,Thomas 930 (1) - Schlettig,Hans-Joachim 1161 (1) ½ - ½
9 Scholl,Reinhart   (1) - Reker,Gerhard 892 (½) 1 - 0
10 Yekta,Azad   (1) - Da Costa-Hoppe,Andreas 1016 (½) 1 - 0
11 Da Costa,Noah   (0) - Fischer,Heinz-Peter   (0) 0 - 1
12 Engelmann,Ingo   (0) - May,Gerhard 920 (0) 1 - 0
13 Wilkins,Petra 966 (0) - spielfrei   (0) + - -

Hobbyspieler

  • Teilnehmer

Termine, Ergebnisse

  • Runde 1 (20.08.2013)
  • Runde 2 (21.08.2013)
  • Runde 3 (22.08.2013)
  • Runde 4 (27.08.2013)
  • Runde 5 (28.08.2013)
  • Runde 6 (29.08.2013)
  • Runde 7 (31.08.2013)

Stand

  • Ranglistentabelle
  • Fortschrittstabelle
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML