Dietrich-Keuning-Haus
Skip to the navigation. Skip to the content. Anmeldeformular | Impressum
Sommerschach
  • Übersicht
  • Ausschreibung
  • Mitteilungen
  • Hobbyspieler
  • Klubspieler
  • Sonderveranstaltungen
  • Partien (€)
  • Archiv

Sommerschach-Sonderveranstaltung

Offenes Preis-Schnellschachturnier

Samstag, 26. August 2017

Endstand

Turniersieger GM Vladimir Epishin (rechts) und IM Karl-Heinz Podzielny trennten sich in der 6. Runde remis

Turniersieger GM Vladimir Epishin (rechts) und IM Karl-Heinz Podzielny trennten sich in der 6. Runde remis

Die folgende Tabelle kann in allen Spalten mittels Klick(s) auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.

# Name,Vorname Titel DWZ Verein n S R V Pkte. BH
1. Epishin,Vladimir GM 2513 SV Lingen 11 9 2 0 10.0 77.5
2. Podzielny,Karl-Heinz IM 2355 SV Letmathe 11 9 1 1 9.5 77.0
3. Odendahl,Reiner FM 2257 Elberfelder SG 11 8 1 2 8.5 77.0
4. Hecht,Carsten   2229 LSV Turm Lippstadt 11 8 1 2 8.5 73.5
5. Döres,Hans-Jürgen   2151 SC Forchheim 11 7 2 2 8.0 73.5
6. Urankar,Hans-Peter   2177 SC Unterhaching 11 8 0 3 8.0 70.0
7. Schulze,Marc   2153 SVG Plettenberg 11 8 0 3 8.0 69.5
8. Scheffner,Axel,Dr. FM 2135 SG Solingen 11 7 1 3 7.5 78.0
9. Stillger,Bernhard FM 2301 Oberhausener SV 11 5 5 1 7.5 76.5
10. Kotter,Ralf FM 2299 SC Hansa Dortmund 11 7 1 3 7.5 74.5
11. Flüchter,Gregor   2144 SF Brackel 11 6 3 2 7.5 72.0
12. Bien,Stefan   2089 SV Würselen 11 6 3 2 7.5 71.5
13. Podder,Michael   1840 Elberfelder SG 11 7 1 3 7.5 65.5
14. Dahm,Bernd   2132 SF Essen-Katernberg 11 6 2 3 7.5 63.5
15. Stöckmann,Helmut   1967 SF Neuenkirchen 10 6 2 2 7.5 63.5
16. Trzaska,Peter   2044 SV Erkenschwick 11 6 3 2 7.5 62.0
17. Wichtrup,Jan-Louis   1963 Dortmunder SV 1875 11 7 1 3 7.5 62.0
18. Torres-Kuckel,Rafael FM 2074 SV Ahlen 11 6 2 3 7.0 70.5
19. Kruse,Janik   2081 LSV Turm Lippstadt 11 6 2 3 7.0 70.0
20. Wübker,Paul-Luca   2022 SG Bochum 11 7 0 4 7.0 69.0
21. Woestmann,Ulrich   1983 SV Ahlen 11 6 2 3 7.0 67.5
22. Höllmann,Ludger   2066 SK Nordhorn-Blanke 11 6 2 3 7.0 67.0
23. Korten,Lando   2067 SF Brackel 11 6 2 3 7.0 66.0
24. Ydo,Pim   1994 NIEDERLANDE 11 6 2 3 7.0 65.5
25. Schiefelbusch,Dirk   2030 SC Hansa Dortmund 11 6 2 3 7.0 62.5
26. Maass,Leander   1644 Turn-Spielverein Dahl 11 6 2 3 7.0 60.0
27. Barskij,Aleksandr   1851 SV Unna 11 6 2 3 7.0 52.0
28. Grabowski,Pawel   2258 Godesberger SK 11 6 1 4 6.5 73.0
29. Matzat,Andre   2057 Oberhausener SV 11 6 1 4 6.5 69.5
30. Giricz,Thomas   1851 SV Soest 11 5 3 3 6.5 68.0
31. Dickel,Jens   2007 SV Kreuztal 11 5 3 3 6.5 66.5
32. Hinz,Arne   1912 z. Zt. ohne Verein 11 6 1 4 6.5 66.0
33. Hüttemann,Karl-Heinz   2035 Dortmunder SV 1875 11 6 1 4 6.5 65.0
34. Stemmler,Fabian   2000 SF Brackel 11 5 3 3 6.5 64.5
35. Al Marawi,Abdulhadi   1805 SV Erkenschwick 11 6 1 4 6.5 64.5
36. Dette,Jan   2032 SF Essen-Katernberg 11 5 3 3 6.5 63.0
37. Al Tarboush,Hussam   1996 SF Brackel 11 5 3 3 6.5 62.5
38. Kirstein,Dieter   1829 SF Schüren 11 6 1 4 6.5 62.0
39. Wastian,Jan   1952 SF Brackel 11 6 1 4 6.5 56.5
40. Hart,Theo   1818 Bochumer SV 11 5 2 4 6.5 56.5
41. Bertschik,Jonas   1664 SV Unna 11 6 1 4 6.5 55.5
42. Meinike,Thorsten   1721 Matt Inn Dortmund 11 6 1 4 6.5 54.5
43. Sokalskaja,Elena WFM 1959 SV Mülheim-Nord 11 5 2 4 6.0 69.0
44. Kandic,Milan FM 2082 SV Lingen 10 5 1 4 6.0 67.0
45. Arndt,Olaf   1973 SV Horst-Emscher 11 5 2 4 6.0 65.0
46. Garbuz,Vitaliy   1962 SF Brackel 11 6 0 5 6.0 65.0
47. Delere,Adrian   1920 SC Rochade Emsdetten 11 4 4 3 6.0 61.5
48. Weyrauch,Erich   1984 SV Ruhrspringer 11 5 2 4 6.0 61.0
49. Büdel,Jürgen   1600 FS 1898 Dortmund 11 6 0 5 6.0 61.0
50. Kleinert,Andreas,Dr.   1823 SF Gelsenkirchen 11 5 2 4 6.0 60.5
51. Gromov,Alexander   1574 SF Brackel 11 4 4 3 6.0 60.5
52. Wiese,Thomas   1820 SV Kamen 11 4 4 3 6.0 60.0
53. Jahrke,Jonas   1652 SF Essen-Katernberg 11 6 0 5 6.0 60.0
54. Klatt,Ronald   1729 SC Rochade Beckum 11 6 0 5 6.0 59.5
55. Werner,Patrick   1765 SC Hansa Dortmund 11 5 2 4 6.0 59.0
56. Hammerich,Simon   1776 SF Gelsenkirchen 11 6 0 5 6.0 58.0
57. Atasoy,Tarik   1753 SC Lünen Horstmar 11 4 4 3 6.0 57.5
58. Wulf,Adalbert   1745 SV Ennigerloh-Oelde 11 5 2 4 6.0 56.5
59. Fuss,Jean-Pierre   1703 SV Turm Sankt Augustin 11 6 0 5 6.0 55.5
60. Lebioda-Dette,Kordula,Dr.   1548 SC Jolly Jumper 11 5 2 4 6.0 52.0
61. Harnack,Bernhard,Dr.   1656 Brett vor'm Kopp Duisburg 11 5 2 4 6.0 48.0
62. Hunold,Rolf   1943 SV Letmathe 11 5 1 5 5.5 64.5
63. Surmann,Christoph   1685 Dortmunder SV 1875 11 5 1 5 5.5 63.5
64. Hartung,Thomas,Dr.   1874 Sport Union Annen 11 5 1 5 5.5 61.5
65. Grube,Jörg   1822 FS 1898 Dortmund 11 5 1 5 5.5 61.0
66. Eschmann,Heike   1505 Dortmunder SV 1875 11 5 1 5 5.5 60.0
67. Schmidt,Ralph   1923 SV Bochum-Linden 11 4 3 4 5.5 59.0
68. Schulz,Angelika   1538 SV Erkenschwick 11 5 1 5 5.5 57.5
69. Dohmann,Dorothea   1691 OSG Baden-Baden 11 4 3 4 5.5 57.0
70. Scholtyssek,Norbert   1505 SC Lünen Horstmar 11 5 1 5 5.5 55.5
71. Sikorski,Thomas   1746 SF Essen-Katernberg 11 5 1 5 5.5 55.0
72. Vatter,Klaus,Dr.   1727 SV Soest 11 4 3 4 5.5 55.0
73. Garbuz,Nicole   1679 SF Brackel 11 4 3 4 5.5 54.5
74. Wastian,Hansgeorg   1658 SF Brackel 11 5 1 5 5.5 53.0
75. Maaß,AndrĂ©   1599 Aachener SV 11 5 1 5 5.5 51.5
76. Schicktanz,Florian   1697 SV Erkenschwick 11 2 6 3 5.0 61.5
77. Hurink,Maarten   1805 SK Nordhorn-Blanke 11 3 4 4 5.0 59.5
78. Konrad,Alexander   1603 SF Berghofen-Hörde 11 4 2 5 5.0 58.0
79. Struschka,Andreas   1875 Rochade Steele/Kray 11 5 0 6 5.0 57.0
80. Wastian,Mareike   1707 SF Brackel 11 5 0 6 5.0 56.5
81. Kuhn,Helmut   1557 SC Erkrath 11 5 0 6 5.0 56.5
82. Seref,Erdogan   1788 SF Brackel 11 5 0 6 5.0 56.0
83. Tandler,Werner   1557 SV Urmitz 11 5 0 6 5.0 55.0
84. Zaremba,Jörg   1456 z. Zt. ohne Verein 11 4 2 5 5.0 55.0
85. Stork,Bernhard   1423 SF Berghofen-Hörde 11 5 0 6 5.0 55.0
86. Haupt,Horst   1656 SG Winz-Baak 11 5 0 6 5.0 54.5
87. Vojdani,Bahram   1628 SC Hansa Dortmund 11 2 5 4 5.0 54.5
88. Morgenroth,Hubertus   1699 SF Schüren 11 4 2 5 5.0 54.0
89. Brock,Udo   1636 SV Horst-Emscher 11 5 0 6 5.0 54.0
90. Alghawi,Abdullah   1538 FS 1898 Dortmund 11 4 2 5 5.0 53.0
91. Lietz,Werner   1655 SF Springer Bochum 11 4 2 5 5.0 52.0
92. Burosch,Raimund   1345 SV Unna 11 2 5 4 5.0 52.0
93. Al Kassas,Humam     ohne Verein 11 5 0 6 5.0 51.0
94. Heinrich,Reinhard   1639 SV Kamen 11 5 0 6 5.0 50.5
95. Jelisavac,Nenad   1408 Matt Inn Dortmund 11 5 0 6 5.0 45.0
96. Seref,Serkan   1832 SC Lünen Horstmar 11 3 3 5 4.5 58.5
97. Haneberg,Alexander   1374 Dortmunder SV 1875 11 3 3 5 4.5 58.0
98. Winkler,Sven   1527 SV Kreuztal 11 3 3 5 4.5 54.0
99. Sprungala,Erik   1502 SV Rochade Eving 11 4 1 6 4.5 51.0
100. Dette,Thomas   1654 SC Jolly Jumper 11 4 1 6 4.5 50.0
101. Erner,Jens   1348 PSV Duisburg 11 4 1 6 4.5 46.0
102. Kusnierek,Franz-Josef     ohne Verein 11 4 1 6 4.5 45.5
103. Sivanandam,Bramanandam     ohne Verein 11 3 3 5 4.5 40.0
104. Lahmoni,Mohamad     ohne Verein 11 4 1 6 4.5 38.5
105. Schläger,Reiner   1595 FS 1898 Dortmund 11 4 0 7 4.0 54.5
106. Usdenski,Andreas   1399 PSV Duisburg 11 3 2 6 4.0 51.5
107. Schumacher,Peter   1544 TV Bruckhausen 11 4 0 7 4.0 51.0
108. Radzik,Thomas   1418 SV Günnigfeld 11 3 2 6 4.0 51.0
109. Skoecz,Horst   1195 SV Eichlinghofen 11 4 0 7 4.0 50.0
110. Lappessen,Martin     SF Schwerte 11 3 2 6 4.0 49.5
111. Müller,Gerd Reiner   1465 Dortmunder SV 1875 10 3 1 6 4.0 46.5
112. Ackerhans,Gerd   1332 SF Schüren 11 2 4 5 4.0 46.5
113. Maghrbi,Bassam     ohne Verein 11 4 0 7 4.0 46.0
114. Arnoldi,Ekkehard   1262 SVG Plettenberg 11 4 0 7 4.0 44.5
115. Lang,Nico   1256 SV Ahlen 11 3 2 6 4.0 44.5
116. Woestmann,Michelle   905 SV Ahlen 11 3 2 6 4.0 42.5
117. Potthink,Jannick   961 SV Datteln 11 3 1 7 3.5 52.5
118. Gehrmann,Nick   1013 SV Rochade Eving 11 3 1 7 3.5 50.5
119. Payes,Marco   1346 SK Holsterhausen 11 2 3 6 3.5 49.5
120. Bochynek,Josua Peter   1196 SV Unna 11 3 1 7 3.5 45.5
121. Sahakyan,Tigran   852 SF Brackel 10 2 2 6 3.5 44.0
122. Muhr,Martin   1218 SV Unna 11 2 3 6 3.5 42.5
123. Altoama,Ahmad     ohne Verein 11 3 1 7 3.5 42.0
124. Nalliboyana,Sivaram     SV Eichlinghofen 11 3 1 7 3.5 42.0
125. Alkhalaf,Bassel     ohne Verein 9 3 0 6 3.0 47.0
126. Skoecz,Hugo   1161 z. Zt. ohne Verein 11 3 0 8 3.0 45.5
127. Weißbach,Michael   1100 SV Letmathe 11 3 0 8 3.0 40.5
128. Quosig,Pascal     ohne Verein 11 3 0 8 3.0 40.5
129. Müller,Michaela   1025 SVG Marten-Bövinghausen 11 2 1 8 2.5 47.5
130. Deppe,Stephan   1077 SC an der Uni Bochum 11 2 1 8 2.5 43.0
131. Vollenberg,Jörg     SV Rochade Eving 6 1 2 3 2.0 50.0
132. Ceschinski,Peter   785 SV Unna 11 2 0 9 2.0 38.5
133. Al Hwidy,Turky     ohne Verein 5 1 1 3 1.5 43.5
134. Sivanandam,Paramanandam     ohne Verein 11 1 0 10 1.0 35.5
 

Anmeldung

  • Zum Anmeldeformular

Rückschau

  • Schnellschachturnier 2016
  • Schnellschachturnier 2015
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML