Sommerschach-Sonderveranstaltung
Preis-Schnellschach „30 Jahre Sommerschach“
Endstand vom Samstag, 20. August 2016
Die Tabelle kann online in allen Spalten mittels Klick(s) auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
# | Name,Vorname | Titel | DWZ | Verein | n | S | R | V | Pkte. | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pap,Misa | GM | 2480 | SC Hansa Dortmund | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 77.0 |
2. | Epishin,Vladimir | GM | 2561 | SV Lingen | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 74.5 |
3. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2308 | SV Letmathe | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 74.5 |
4. | Michalczak,Thomas | FM | 2239 | SG Solingen | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 74.5 |
5. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2096 | SV Ahlen | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 69.5 |
6. | Hobusch,Jan | 2175 | SG Solingen | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 66.5 | |
7. | Tkachuk,Konstantyn | 2247 | SG Bochum | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 66.0 | |
8. | Schulze,Marc | 2176 | SVG Plettenberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 8.0 | 63.0 | |
9. | Kotter,Ralf | FM | 2284 | SC Hansa Dortmund | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.5 |
10. | Flüchter,Gregor | 2138 | SF Brackel | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 75.0 | |
11. | Osipiak,Grzegorz | 2267 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.5 | |
12. | Kersten,Uwe | FM | 2265 | Kasseler SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 72.5 |
13. | Steinle,Carsten | 2139 | SV Ahlen | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.5 | |
14. | Kandic,Milan | FM | 2031 | SV Lingen | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.0 |
15. | Ydo,Pim | 1976 | NIEDERLANDE | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.0 | |
16. | Hahn,Matthias | 2031 | SV Bochum-Linden | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 64.5 | |
17. | Matzat,Andre | 2014 | Weiße Dame Borbeck | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 64.0 | |
18. | Kruse,Janik | 2097 | LSV Turm Lippstadt | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 61.5 | |
19. | Meier,Jan | 2074 | LSV Turm Lippstadt | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.0 | |
20. | Höllmann,Ludger | 2027 | SK Nordhorn-Blanke | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.0 | |
21. | Zelt,Jens | 1974 | SC Hansa Dortmund | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.0 | |
22. | Nachbar,Benjamin | 2094 | SV Mülheim-Nord | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.5 | |
23. | Drzasga,Michael | 1966 | SG Höntrop | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 62.0 | |
24. | Große-Frintrop,Gerd | 1962 | SF Buer | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.0 | |
25. | Becker,Marco | 1982 | SV Horst-Emscher | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 61.5 | |
26. | Hecht,Carsten | 2183 | LSV Turm Lippstadt | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 77.0 | |
27. | al Tarboush,Hussam | 2053 | SF Brackel | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | |
28. | Maes,Valery | 2047 | Krefelder SK Turm | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 68.0 | |
29. | Kuipers,Dustin | 1961 | SV Mülheim-Nord | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.0 | |
30. | Breidenbach,Olaf | 1992 | SVg Marten-Bövinghausen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.0 | |
31. | Quast,Marcel | 2230 | SC Gerthe - Werne | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 66.5 | |
32. | Kind,Bertram | 2166 | SK Königsspringer Iserlohn | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | |
33. | Kropp,Andreas | 1948 | SV Eichlinghofen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | |
34. | Dette,Jan | 1924 | SF Katernberg | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | |
35. | Iov,Dmitrii | 1808 | Oberbilker SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | |
36. | Knopf,Christian | 1830 | VfR-SC Koblenz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.0 | |
37. | Wichtrup,Jan-Louis | 1936 | Dortmunder SV 1875 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.5 | |
38. | Döres,Hans-Jürgen | 2158 | SC Forchheim | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.0 | |
39. | Schmidt,Ralph | 1930 | SV Bochum-Linden | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.0 | |
40. | Michalicek,Roland | 1787 | SV Königsspringer Haltern | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 53.0 | |
41. | Brackwehr,Andreas | 1931 | z. Zt. ohne Verein | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 73.0 | |
42. | Warmowski,Pawel | 1906 | Pulheimer SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.5 | |
43. | Schiefelbusch,Dirk | 2043 | SC Hansa Dortmund | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | |
44. | Gödde,Patrick | 1954 | Krefelder SK Turm | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | |
45. | Sauer,Bernd | 1907 | SF Katernberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.5 | |
46. | Jakovljevic,Goran | 1883 | SK Werther | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.5 | |
47. | Trzaska,Peter | 2055 | SV Erkenschwick | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 61.5 | |
48. | Morgenroth,Hubertus | 1726 | SF Schüren | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | |
49. | Vieweger,Torsten | 1901 | SK Wickede | 10 | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 60.5 | |
50. | Nasoyan,Maksim | 1620 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | |
51. | Hartung,Thomas,Dr. | 1944 | Sport Union Annen | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | |
52. | Kirstein,Dieter | 1872 | SF Schüren | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.0 | |
53. | Arakelian,Aik | 1723 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.0 | |
54. | Akcapinar,Yavuz | 1739 | SC Lünen Horstmar | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.5 | |
55. | Harnack,Bernhard,Dr. | 1599 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | |
56. | Vatter,Klaus,Dr. | 1727 | SV Soest | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.0 | |
57. | Stein,Michael | 1705 | SK Gescher | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 52.0 | |
58. | Wiese,Thomas | 1740 | SV Kamen | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 64.5 | |
59. | Hoppe,Dirk | 1829 | SV Velmede-Bestwig | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 61.5 | |
60. | Yavuz,Tamer Erdem | 1505 | SC Tigerli PP Aachen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | |
61. | Dette,Tim | 1753 | SF Katernberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | |
62. | Vojdani,Bahram | 1653 | SC Hansa Dortmund | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 59.5 | |
63. | Gebhardt,Horst | 1649 | SV Turm Hohenlimburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.5 | |
64. | Meinike,Thorsten | 1721 | z. Zt. ohne Verein | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | |
65. | Nebel,Uwe | 1791 | SG Drewer | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | |
66. | Lin,Yi | 1705 | SW Remscheid | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.5 | |
67. | Klatt,Ronald | 1725 | SC Rochade Beckum | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | |
68. | Sorol,Marcel | 838 | SVG Plettenberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 5.5 | 56.5 | |
69. | Schicktanz,Florian | 1683 | SV Erkenschwick | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | |
70. | Sikorski,Thomas | 1704 | SF Katernberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 54.0 | |
71. | Guddat,Jörn | 1754 | SV Eichlinghofen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 | |
72. | Atasoy,Tarik | 1720 | SC Lünen Horstmar | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.5 | |
73. | Witthaus,Martin | 1700 | SV Eichlinghofen | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 52.5 | |
74. | Karpenko,Nikolaj | 1786 | SV Hattingen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.5 | |
75. | Sonntag,Joachim | 1755 | FS 1898 Dortmund | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 48.5 | |
76. | Dellbrügge,Uwe | 1643 | z. Zt. ohne Verein | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 46.5 | |
77. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1846 | Kasseler SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | |
78. | Eschmann,Heike | 1380 | Dortmunder SV 1875 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | |
79. | Poggemann,Klaus | 1736 | SV Kamen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | |
80. | Kharpotly,Mohamad Fares | ohne Verein | 8 | 3 | 0 | 5 | 5.0 | 56.0 | ||
81. | Dette,Thomas | 1671 | SC Jolly Jumper | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | |
82. | Kronenberg,Jürgen | 1556 | Ronsdorfer SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | |
83. | Dreesbach,Harald | 1744 | SV Ahlen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.5 | |
84. | Surmann,Christoph | 1590 | Dortmunder SV 1875 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.0 | |
85. | Skapski,Miroslaw | 1549 | SVG Plettenberg | 8 | 3 | 0 | 5 | 5.0 | 52.0 | |
86. | Richter,Jan | 1459 | SV Eichlinghofen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 | |
87. | Wolf,Viktor | 1597 | SVG Plettenberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 5.0 | 51.0 | |
88. | Bauer,Juri | 1379 | Oberbilker SV | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.0 | |
89. | Bungarten,Jona | 1594 | SF Brackel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 | |
90. | Müller,Gerd Reiner | 1458 | Dortmunder SV 1875 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5.0 | 50.5 | |
91. | Maass,Leander | 1606 | SV Hemer | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.0 | |
92. | Hoppe,Udo | 1909 | TuS Ende | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.5 | |
93. | Bertschik,Jonas | 1680 | z. Zt. ohne Verein | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 | |
94. | Haneberg,Alexander | 1265 | Dortmunder SV 1875 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 56.5 | |
95. | Büdel,Jürgen | 1635 | FS 1898 Dortmund | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | |
96. | Karabij,Taher | ohne Verein | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | ||
97. | Pak,Aliaksandr | 1453 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | |
98. | Milonas,Georgios | 1685 | SC Hansa Dortmund | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 | |
99. | Alghawi,Abdullah | ohne Verein | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.0 | ||
100. | Altoama,Ahmad | ohne Verein | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.0 | ||
101. | Seref,Serkan | 1801 | SC Lünen Horstmar | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 55.5 | |
102. | Schläger,Reiner | 1371 | z. Zt. ohne Verein | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 55.0 | |
103. | Kuhn,Helmut | 1602 | SC Erkrath | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | |
104. | Ackerhans,Gerd | 1401 | SF Schüren | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 51.0 | |
105. | Menne,Klaus | 1398 | SV Bönen | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 | |
106. | Lietz,Werner | 1660 | SF Springer Bochum | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.0 | |
107. | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | 1493 | SC Jolly Jumper | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.5 | |
108. | Lehmann,Jochen | 1241 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.5 | |
109. | Birke,Philipp | 1374 | SF Unterbarmen | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.0 | |
110. | Schmidt,Andreas N. | 1068 | FS 1898 Dortmund | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.5 | |
111. | Nanaa,Mohammed | ohne Verein | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.5 | ||
112. | Schoppe,Hans-Werner | 1200 | z. Zt. ohne Verein | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 44.5 | |
113. | Maghrbi,Bassam | ohne Verein | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.5 | ||
114. | Muhr,Martin | SV Unna | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.5 | ||
115. | Stork,Bernhard | 1398 | SF Berghofen-Hörde | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.5 | |
116. | Zabudkin,David | 1114 | SF Brackel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.5 | |
117. | Kusnierek,Franz-Josef | ohne Verein | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 41.5 | ||
118. | Noori,Mir Ahmad | 1443 | Dortmunder SV 1875 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 57.0 | |
119. | Flüchter,Markus | 1533 | SV Soest | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 53.5 | |
120. | Alkhalaf,Bassel | ohne Verein | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 34.0 | ||
121. | Richter,Tim | 1127 | SV Eichlinghofen | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.5 | |
122. | Meinike,Patric | ohne Verein | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 43.0 | ||
123. | Böckmann,Lieselotte | 1087 | FS 1898 Dortmund | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 41.5 | |
124. | Poggemann,Alexander | 943 | SV Kamen | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 41.5 | |
125. | Müller,Michaela | 1045 | SVg Marten-Bövinghausen | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 41.0 | |
126. | Potthink,Jannick | SV Datteln | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 37.0 | ||
127. | Polenz,Mirco-Alessandro | 1147 | Dortmunder SV 1875 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 46.5 | |
128. | Tazrout,Abdeladim | ohne Verein | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 36.0 | ||
129. | Poggemann,Maxim | ohne Verein | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 34.0 |

Ausschreibung
- Keine Spielstärkebeschränkung; vom Hobbyspieler bis zum Großmeister konnte jeder Schachfreund teilnehmen. Das Platzangebot reichte für mehr als 200 Teilnehmer.
- Modus: 11 Runden zu 15 Minuten pro Spieler und Partie.
- Spielort:
Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstr. 50-58, 44147 Dortmund- Lageplan
- 250 Meter Fußweg von Dortmund Hauptbahnhof!
- Preiswerte hauseigene bewachte Tiefgarage: Tagesticket 5,00 Euro
- Details zur Tiefgarage
-
Startgebühr:
- EUR 10,00 regulär
- Jahrgänge 1998 und jünger EUR 6,00
- freie Teilnahme für Hobbyspieler ohne DWZ!
-
Preise:
Vorbemerkung: Es wurden zusätzlich zu den eingenommen Startgebühren 500,00 Euro ausgeschüttet!
-
A) Hauptpreise (garantiertes Minimum):
- 250,00 // 200,00 // 150,00 // 100,00 // 50,00
Buchholz exkl. 2 Streichwertungen; bei gleicher
Feinwertung erfolgte Preisteilung. - DWZ 2100+ 100,00 // 50,00
- DWZ 2100-1900: 60,00 // 50,00 // 40,00 // 30,00 // 20,00
- DWZ 1899-1500: 60,00 // 50,00 // 40,00 // 30,00 // 20,00
- DWZ 1499-1000: 60,00 // 50,00 // 40,00 // 30,00 // 20,00
- DWZ 1000- Sachpreise (galt auch für Hobbyspieler!)
B) Spezialpreise = 75 Prozent der Einnahmen
Alle Spezialpreise wurden nach dem "Dortmunder System" vergeben, d.h. es gewannen die besten Differenzen zwischen tatsächlich erzielter und erwarteter Punktzahl auf der Basis der Stärke der Gegnerschaft ("W minus We").
Für die Spezialpreiswertung galten die beim DSB publizierten oder intern geführten DWZ vom 18. August 2016. Elo-Zahlen wurden im gesamten Turnier nur berücksichtigt, falls keine DWZ verfügbar war.
Beispielrechnung für 1.000,00 Euro Einnahmen:
Die "W minus We"-Wertung wurde gruppenweise getrennt wie nachfolgend vorgenommen. Sie ist nicht zu verwechseln mit klassischen Ratingpreisen:
- 250,00 // 200,00 // 150,00 // 100,00 // 50,00

Dokumentation
Eine 138-seitige Turnier-Doku ist als PDF erschienen. Sie enthält den Endstand sowie ein detailliertes Ergebnisformular für jeden einzelnen Spieler (in alphabetischer Folge). Download PDF ...