Dietrich-Keuning-Haus
Skip to the navigation. Skip to the content. Anmeldeformular | Impressum
Sommerschach
  • Presse 2015
  • Hobbyspieler 2015
  • Klubspieler 2015
  • Schnellturnier 2015
  • Zur aktuellen Übersicht

Sommerschach-Sonderveranstaltung

Schnellschach „80 Jahre SV Eichlinghofen 1935“

Endstand vom Samstag, 8. August 2015

Die Tabelle kann in allen Spalten sortiert werden:
Klicken Sie einmal oder wiederholt auf die blau ausgezeichneten Überschriften!

# Name,Vorname Titel DWZ Verein n S R V Pkte. BH
1. Orlov,Andrey GM 2431 SG Bochum 11 8 3 0 9.5 72.0
2. Hausrath,Daniel GM 2462 SV Mülheim-Nord 11 7 4 0 9.0 71.5
3. Bosboom,Manuel IM 2331 ohne 11 8 1 2 8.5 70.0
3. Ackermann,Hans Werner FM 2260 SSC Rostock 11 7 3 1 8.5 70.0
5. Podzielny,Karl-Heinz IM 2328 SV Letmathe 11 8 1 2 8.5 68.0
6. Zaitsev,Mikhail IM 2428 SG Bochum 11 5 6 0 8.0 69.5
6. Jesse,Ingemars FM 2368 SC Listiger Bauer Essen 11 7 2 2 8.0 69.5
8. Hengelbrock,Joachim   2257 SG Bochum 11 7 2 2 8.0 65.5
9. Kotter,Ralf FM 2295 SC Hansa Dortmund 11 6 3 2 7.5 69.5
10. Torres-Kuckel,Rafael FM 2146 SV Ahlen 11 7 1 3 7.5 69.0
11. Henrichs,Thomas IM 2413 Dortmunder SV 11 7 1 3 7.5 68.5
12. Rudolf,Henrik FM 2302 SSC Rostock 11 7 1 3 7.5 68.0
13. Koscielski,Janusz FM 2325 SK Herne-Sodingen 11 7 1 3 7.5 65.0
14. Walter,Andreas   2136 SV Dinslaken 11 7 1 3 7.5 62.0
15. Wolter,Kai,Dr. FM 2249 SK Münster 11 6 3 2 7.5 61.5
16. Zachos,Ingo   1947 SV Eichlinghofen 11 7 1 3 7.5 61.0
17. Flüchter,Gregor   2162 SF Brackel 11 6 3 2 7.5 58.0
18. Trzaska,Peter   2056 SC Recklinghausen Altstadt 11 6 3 2 7.5 57.5
19. Tkachuk,Konstantyn   2259 SG Bochum 11 6 2 3 7.0 63.5
20. Tkachuk,Sergij,Dr.   2125 SG Bochum 11 7 0 4 7.0 63.0
21. Becker,Marco   1972 SV Horst-Emscher 11 6 2 3 7.0 60.5
22. Böhm,Jürgen   2150 SF Brackel 11 7 0 4 7.0 59.0
22. Jelica,Mara WIM 2139 Matt Inn Dortmund 11 7 0 4 7.0 59.0
24. Wicht,Jürgen   2067 ohne 11 6 2 3 7.0 58.0
24. Karnstädt,Enrico   1643 ohne 11 6 2 3 7.0 58.0
26. Zelt,Jens   2009 SC Hansa Dortmund 11 7 0 4 7.0 57.5
27. Maes,Valery   2050 Krefelder SK Turm 11 4 6 1 7.0 56.0
28. Schiefelbusch,Dirk   2075 SC Hansa Dortmund 11 6 2 3 7.0 55.5
29. Nachbar,Benjamin   2187 SV Mülheim-Nord 11 6 2 3 7.0 50.5
30. Große-Frintrop,Gerd   2003 SF Buer 11 6 1 4 6.5 64.0
31. Werbeck,Torsten CM 2092 BSC Wuppertal 11 5 3 3 6.5 61.0
32. Höllmann,Ludger   2116 SK Nordhorn-Blanke 11 6 1 4 6.5 60.5
32. Leveikina,Jevgenija WFM 2056 SK Herne-Sodingen 11 5 3 3 6.5 60.5
32. Ydo,Pim   2021 NIEDERLANDE 11 6 1 4 6.5 60.5
35. Watzlawek,Markus   2019 SV Eichlinghofen 11 5 3 3 6.5 60.0
35. Zilkens,Martin,Dr.   1795 Düsseldorfer SV 11 5 3 3 6.5 60.0
37. Gebhardt,Ulrich,Dr.   2117 SK Ettlingen 11 5 3 3 6.5 59.5
38. Hahn,Matthias   1987 SV Bochum-Linden 11 4 5 2 6.5 58.5
39. Kind,Bertram   2170 SK Königsspringer Iserlohn 11 6 1 4 6.5 58.0
39. Breidenbach,Olaf   1979 SVg Marten-Bövinghsn. 11 5 3 3 6.5 58.0
41. Mundorf,Johannes   2202 SV Dinslaken 11 5 3 3 6.5 57.5
41. Wecker,Martin   2126 Godesberger SK 11 5 3 3 6.5 57.5
43. Gasper,Jörn   1825 SV Waltrop 11 5 3 3 6.5 53.0
44. Schmidt,Ralph   1932 SV Bochum-Linden 11 6 1 4 6.5 49.5
45. Grunwald,Günther   1647 SW Oberhausen 11 6 1 4 6.5 48.5
46. Arndt,Olaf   1859 SV Horst-Emscher 11 6 1 4 6.5 47.5
47. Ball,Jörg   1944 SC Listiger Bauer Essen 11 5 2 4 6.0 61.0
47. Kemna,Martin   1903 SK Ickern 11 5 2 4 6.0 61.0
49. Orlova,Inna   1915 SF Gerresheim 11 5 2 4 6.0 60.5
50. Fuisting,Dominik   1690 SF Beelen 11 4 4 3 6.0 59.5
51. Milonas,Georgios   1710 SC Hansa Dortmund 11 6 1 4 6.0 59.0
52. Matzat,Andre   2006 Weiße Dame Borbeck 11 5 2 4 6.0 58.5
53. Zimmermann,Dirk   1943 SC Doppelbauer Brambauer 11 4 4 3 6.0 56.0
53. Horenburg,Oliver   1803 SV Eichlinghofen 11 6 0 5 6.0 56.0
55. Althoff,Ralph   1945 SF Olfen 11 6 0 5 6.0 55.5
55. Hoppe,Udo   1936 TuS Ende 11 3 6 2 6.0 55.5
57. Hoppe,Dirk   1787 SV Velmede-Bestwig 11 5 2 4 6.0 55.0
58. Stemmler,Fabian   1926 SF Brackel 11 4 4 3 6.0 54.5
59. Kämper,Ralph   1901 MS Halver-Schalksmühle 11 6 0 5 6.0 54.0
60. von Bünau,Heinrich   2129 Düsseldorfer SK 7 2 4 1 6.0 53.5
61. Brendemühl,Bernd   1858 FS Dortmund 11 5 2 4 6.0 53.0
62. Kropp,Andreas   1958 SV Eichlinghofen 11 5 2 4 6.0 52.0
62. Gruscinski,Marc   1716 SV Mülheim-Nord 11 5 2 4 6.0 52.0
64. Burchert,Wolfgang   2024 SC Hansa Dortmund 11 5 2 4 6.0 51.5
65. Grieme,Jens   1855 TuS Syke 11 5 2 4 6.0 49.5
66. Specht,Ingo   1809 SV Bönen 11 6 0 5 6.0 47.5
67. Bien,Stefan   2034 SV Würselen 10 5 1 4 5.5 63.5
68. Scholtes,Martin   1812 SC Listiger Bauer Essen 11 4 3 4 5.5 58.0
69. Schelwokat,Peter   1955 Rochade Emsdetten 11 5 1 5 5.5 57.5
69. Gerard,Marcel   1936 SpVg. Möhnesee 11 4 3 4 5.5 57.5
69. Gielisch,Eckhart   1758 SVG Marten-Bövinghausen 11 4 3 4 5.5 57.5
72. Sikorski,Thomas   1710 SF Katernberg 11 4 3 4 5.5 55.5
73. Richters,Marc   1899 SC Rochade Rüttenscheid 11 4 3 4 5.5 54.5
73. Witthaus,Martin   1698 SV Eichlinghofen 11 4 3 4 5.5 54.5
75. Dunsche,Daniel   1855 SV Waltrop 11 5 1 5 5.5 54.0
76. Dreier,Daniel   1887 SV Eichlinghofen 10 4 2 4 5.5 53.5
77. Hartung,Thomas   1969 Sport Union Annen 11 5 1 5 5.5 52.5
78. König,Christian   2045 Matt Inn Dortmund 11 5 1 5 5.5 51.5
78. Vatter,Klaus,Dr.   1727 SV Soest 11 4 3 4 5.5 51.5
80. Bork,Sophie   1747 SG Mengede 11 5 1 5 5.5 50.0
81. Dippel,Olaf   1687 Weiße Dame Borbeck 11 4 3 4 5.5 49.5
81. Maass,Leander   1388 SV Hemer 11 5 1 5 5.5 49.5
83. Korste,Sebastian   1944 Weiße Dame Borbeck 11 4 3 4 5.5 47.5
84. Richter,Marc   1543 SC Lünen Horstmar 11 5 1 5 5.5 45.5
85. Link,Werner,Dr.   1468 FS Dortmund 11 4 3 4 5.5 41.5
86. Schütz,Ralf   1770 SV Bönen 10 4 1 5 5.0 57.0
87. Grube,Jörg   1899 FS Dortmund 11 4 2 5 5.0 56.5
88. Schicktanz,Florian   1715 SV Erkenschwick 11 3 4 4 5.0 55.5
89. Vojdani,Bahram   1693 SC Hansa Dortmund 11 4 2 5 5.0 55.0
90. Atasoy,Tarik   1736 SV Letmathe 11 5 0 6 5.0 54.0
91. Meinike,Thorsten   1707 ohne 11 5 0 6 5.0 53.0
92. Kartsev,Nikolaj   1756 SF Brackel 11 4 2 5 5.0 51.5
92. Gromov,Alexander   1640 SF Berghofen-Hörde 11 3 4 4 5.0 51.5
94. Dellbrügge,Uwe   1635 ohne 11 4 2 5 5.0 50.5
95. Orlowski,Wilfried   1595 ohne 11 5 0 6 5.0 50.0
95. Schaper,Cornelius   1553 ohne 11 5 0 6 5.0 50.0
95. Stork,Bernhard   1473 SF Berghofen-Hörde 11 5 0 6 5.0 50.0
98. Noori,Mir Ahmad   1406 Dortmunder SV 11 5 0 6 5.0 49.5
99. Eschmann,Heike   1474 Dortmunder SV 11 3 4 4 5.0 48.5
100. Seref,Erdogan   1618 SF Brackel 11 5 0 6 5.0 43.5
101. Rzoczek,Christoph   1618 FS Dortmund 11 4 2 5 5.0 42.5
102. Reineke,Tobias   1488 Dortmunder SV 11 5 0 6 5.0 42.0
103. Melatyar,Abdullah   1379 ohne 11 5 0 6 5.0 41.5
104. Lebioda-Dette,Kordula,Dr.   1496 SC Jolly Jumper 11 4 2 5 5.0 38.5
105. Seref,Serkan   1751 SC Lünen Horstmar 11 4 1 6 4.5 54.5
106. Lietz,Werner   1614 SF Springer Bochum 11 4 1 6 4.5 53.0
107. Balik,Ali   1665 PSV Duisburg 11 4 1 6 4.5 52.5
108. Hufnagel,Markus   1505 SW Oberhausen 11 4 1 6 4.5 51.0
109. Brock,Udo   1643 SV Horst-Emscher 11 4 1 6 4.5 47.0
110. Wefers,Simon   1518 SV Ahlen 11 4 1 6 4.5 46.5
111. Pachura,Karl-Heinz   1429 SF Brackel 10 3 2 5 4.5 44.0
112. Hering,Franz,Prof. Dr.   1556 SV Eichlinghofen 11 4 1 6 4.5 43.5
113. Fuchs,Klaus   1408 SC Recklinghausen Altstadt 11 4 1 6 4.5 42.0
113. Oldach,Soeren   1176 SG Mengede 11 4 1 6 4.5 42.0
115. Schumacher,Peter   1542 TV Bruckhausen 11 4 1 6 4.5 39.5
116. Flüchter,Markus   1526 SV Soest 11 4 1 6 4.5 37.5
117. Dröttboom,Tobias   1856 MS Halver-Schalksmühle 8 4 0 4 4.0 51.0
118. Volkau,Dzmitry   1251 SG Winz-Baak 11 3 2 6 4.0 49.5
119. Delere,Adrian   1645 SC Rochade Emsdetten 11 4 0 7 4.0 49.0
120. Krolik,Wilfried   1544 SV Waltrop 11 3 2 6 4.0 48.5
121. Bungarten,Jona   1067 SF Brackel 11 4 0 7 4.0 47.5
122. Surmann,Christoph   1633 ohne 11 4 0 7 4.0 47.0
123. Righi,Sofian   1691 Düsseldorfer SK 11 4 0 7 4.0 45.5
124. Jahrke,Jonas   1325 Rochade Steele/Kray 11 2 4 5 4.0 45.0
124. Griese,Andreas   1167 ohne 11 4 0 7 4.0 45.0
126. Bleich,Karl-Heinz   1483 SV Recklinghausen-Süd 11 4 0 7 4.0 44.0
127. Stiebel,Erhard   1474 ohne 11 4 0 7 4.0 42.5
127. Gollnick,Rainer   1445 SK Ickern 11 4 0 7 4.0 42.5
129. Kuhn,Helmut   1602 ohne 11 3 1 7 3.5 48.0
130. van Hove,Ode   1437 SV Schewe Torm 11 3 1 7 3.5 47.5
130. Buyken,Florian   1312 PSV Duisburg 11 3 1 7 3.5 47.5
132. Jondral,Luis   1029 SC Listiger Bauer Essen 11 3 1 7 3.5 46.0
133. Degens,Justine   1151 SV Waltrop 11 3 1 7 3.5 45.5
134. Kiehn,Andreas   1784 Pulheimer SC 11 3 1 7 3.5 44.5
135. Atanasowski,Goran   1382 PSV Duisburg 11 3 1 7 3.5 44.0
135. Klepping,Walter   1088 SV Eichlinghofen 11 3 1 7 3.5 44.0
137. Tran-Schooldermann,Minh Cha     ohne 11 3 1 7 3.5 42.0
138. Aust,Werner   1502 SV Eichlinghofen 10 1 5 4 3.5 40.5
139. Hofer,Natascha   1137 Weiße Dame Borbeck 11 3 1 7 3.5 40.0
140. Grawe,Herbert   1393 Dortmunder SV 10 2 1 7 3.0 49.0
141. Bensch,Christian   1289 SC Wambel 11 2 2 7 3.0 45.0
142. Böckmann,Lieselotte   1046 FS Dortmund 11 3 0 8 3.0 43.0
143. Meinike,Patric     ohne 11 3 0 8 3.0 42.5
144. Wafa Ghulam,Hussein     ohne 11 1 3 7 2.5 43.5
145. Miska,Thomas   1015 SF Berghofen-Hörde 11 2 1 8 2.5 38.0
146. Jelica,Laura   911 Matt Inn 11 2 1 8 2.5 37.0
147. Lieding,Michael     SV Unna 11 2 1 8 2.5 35.5
148. Brockmann,Michael   1969 SV Eichlinghofen 5 2 0 3 2.0 50.5
149. Krokowski,Karla   821 SV Menden 11 1 0 10 1.0 36.5

Ausschreibung

  • Es gab keine Spielstärkebeschränkung,
    vom Hobbyspieler bis zum Großmeister konnte jeder teilnehmen!
    Erwartet und bestätigt wurde die Teilnahme von ca. 150 Spielern, der Platz reichte für 200+ Teilnehmer.
  • Modus: 11 Runden Schweizer System
  • Bedenkzeit: 15 Minuten pro Spieler und Partie
  • Preisvergabeschlüssel:
    Circa 60% der Einnahmen als 5 Hauptpreise,
    ca. 40% der Einnahmen als 15 Spezialpreise,
    darunter 10 Preise nach „Dortmunder System“ (W minus We)
    sowie 1 Seniorenpreis, 1 Damenpreis, 3 Jugendpreise;
    bei mehrfachem Gewinn galt nur der am höchsten dotierte Preis.
  • Feinwertungen: Buchholz exkl. 2 Streichwertungen; bei gleicher Feinwertung: Preisteilung;
    Spezialpreiswertung: Es galten die beim DSB publizierten DWZ vom 7. August 2015.

Spielort waren Agora und Großer Saal im
Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstr. 50-58, 44147 Dortmund (Innenstadt-Nord)

Einschreibung vor Ort am 8. August 2015:
a) falls nicht vorangemeldet: bis 10.30 Uhr
b) falls vorangemeldet: bis 10.50 Uhr

Hinweis: Turnierbeginn war um 11.15 Uhr. Vorangemeldete Spieler, die verspätet eintrafen, erhielten für die ersten beiden versäumten Runden jeweils ein kampfloses Remis ohne Gegnerzulosung.

Siegerehrung 18.30 Uhr

Bereits im Jahr 2010 lud der SV Eichlinghofen zum Jubiläum ins Dietrich-Keuning-Haus. Das Archivbild zeigt vorn rechts den Dortmunder Internationalen Großmeister Eckhard Schmittdiel, dahinter den vielfachen Deutschen Blitzmeister und späteren Sieger Karl-Heinz Podzielny aus Essen. Insgesamt knapp 150 Schnellschachfreunde nahmen teil.

Jubiläumsschnellschach 80 Jahre SV Eichlinghofen 1935
 
SV Eichlinghofen 1935

Mehr ...

  • Dokumentation (PDF, 1.2 MB)
 

Diese Seite wurde zuletzt editiert am · Layout P. Schulenburg, basierend auf YAML