XXII. WHH-Turnier
Endstand vom 18. November 2017
Online kann diese Tabelle in allen Spalten sortiert werden: Klicken Sie im Browser auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
# | Name,Vorname | Titel | DWZ | Verein | n | S | R | V | Pkte. | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalka,Arkadius G. | IM | 2286 | SC Hansa Dortmund | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 71.5 |
2. | Tomaszewski,Roman | IM | 2223 | SK Sodingen/Castrop | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 70.5 |
3. | Kotter,Ralf | FM | 2299 | SC Hansa Dortmund | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 69.5 |
4. | Scholz,Christian,Dr. | IM | 2342 | SC Hansa Dortmund | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 73.5 |
5. | Hahn,Matthias | 2065 | SV Bochum-Linden | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.0 | |
6. | Michalczak,Thomas | FM | 2154 | SG Solingen | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 69.0 |
7. | Döres,Hans-Jürgen | 2151 | SC Forchheim | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 68.0 | |
8. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2350 | SV Letmathe | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 77.5 |
9. | Ackermann,Hans Werner | FM | 2243 | SC Hansa Dortmund | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.5 |
9. | Sandkamp,Ralph | 2201 | SV Wattenscheid | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.5 | |
11. | Wünderlich,Robin | 2100 | z. Zt. ohne Verein | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 66.0 | |
12. | von Bünau,Heinrich | 2182 | Düsseldorfer SK | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 64.0 | |
13. | Stricker,Florian | 2032 | SG Bochum | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 62.0 | |
14. | Odendahl,Reiner | FM | 2257 | Elberfelder SG | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 75.0 |
15. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2099 | SV Ahlen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 |
16. | Schriewer,Thomas | 1916 | SK Sodingen/Castrop | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.0 | |
17. | Schulze,Marc | 2153 | SVG Plettenberg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.5 | |
18. | Zimmermann,Dirk | 1938 | SC Doppelbauer Brambauer | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.5 | |
19. | Jung,Benn | 1725 | SG Bochum | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.0 | |
20. | Hinz,Arne | 1912 | z. Zt. ohne Verein | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 63.5 | |
21. | Browning,Alex | 2074 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.5 | |
21. | Dickel,Jens | 2000 | SV Kreuztal | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.5 | |
23. | Al Tarboush,Hussam | 1996 | SF Brackel | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.5 | |
24. | Borchert,René | 2112 | SV Dinslaken | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.0 | |
25. | Pfeiffer,Stefan | 1959 | Elberfelder SG | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 68.5 | |
26. | Wichtrup,Jan-Louis | 1966 | Dortmunder SV 1875 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.5 | |
26. | Lin,Yi | 1755 | SC Hansa Dortmund | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.5 | |
28. | Topolewski,Dirk | 2077 | SC Gerthe - Werne | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | |
29. | Schiefelbusch,Dirk | 2030 | SC Hansa Dortmund | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 64.0 | |
29. | Wendland,Jürgen | 1868 | SK Vellmar | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | |
31. | Arold,Gerhard | 2062 | Elberfelder SG | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 62.5 | |
31. | Sicars,Thorsten | 1919 | SV Wattenscheid | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.5 | |
33. | Weclawski,Dorota | WFM | 1838 | Oberbilker SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 |
34. | Skabs,Denis | 1665 | SF Brackel | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | |
35. | Klüting,Reiner | 1891 | SV Wattenscheid | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 60.0 | |
36. | Biermann,Florian | 1932 | SG Bochum | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.5 | |
37. | Kantor,Nikita | 1804 | SF Brackel | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.0 | |
38. | Seref,Serkan | 1801 | SC Lünen Horstmar | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 57.0 | |
39. | Arndt,Olaf | 1963 | SV Horst-Emscher | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | |
40. | Ball,Jörg | 1924 | SC Listiger Bauer Essen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | |
41. | Podder,Michael | 1840 | Elberfelder SG | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.0 | |
41. | Browning,Rebecca | 1803 | SG Porz | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.0 | |
43. | Eichhorn,Robin | 1728 | SV Unna | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.0 | |
44. | Wiese,Thomas | 1795 | SV Kamen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | |
44. | Sikorski,Thomas | 1737 | SF Essen-Katernberg | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 60.0 | |
46. | Klatt,Ronald | 1729 | SC Rochade Beckum | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | |
47. | Hart,Theo | 1818 | Bochumer SV | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 | |
48. | Agic,Ahmed | 1792 | Elberfelder SG | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.5 | |
49. | Borchert,Andreas | 1959 | SV Dinslaken | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 53.5 | |
50. | Wagner,Peter | 1672 | SG Mengede | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 51.5 | |
51. | Nebel,Uwe | 1869 | SG Drewer | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 49.0 | |
52. | Bien,Stefan | 2099 | SV Würselen | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 62.0 | |
53. | Karpenko,Nikolaj | 1799 | SV Hattingen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | |
53. | Krieger,Alexander | 1726 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | |
55. | Meinike,Thorsten | 1721 | Matt Inn Dortmund | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | |
56. | Sewarte,Jochen | 1739 | SV Hamm | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | |
57. | Hillebrand,Carsten | 1849 | SC Hansa Dortmund | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 58.0 | |
57. | Scholz,Sebastian | 1678 | SV Menden | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | |
59. | Lietz,Werner | 1655 | SF Springer Bochum | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.0 | |
60. | Bungarten,Jona | 1526 | SF Brackel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | |
61. | Rahner,Norbert | 1657 | SG Mengede | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 | |
62. | Vollenberg,Jörg | SV Rochade Eving | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.0 | ||
63. | Kronenberg,Jürgen | 1649 | Ronsdorfer SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.5 | |
64. | Hartung,Thomas,Dr. | 1898 | Sport-Union Annen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.0 | |
65. | Borchert,Louis | 1960 | SF Brackel | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 | |
66. | Biermann,Lenhard | 1946 | SG Bochum | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.0 | |
66. | Kölz,Niklas | 1824 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.0 | |
68. | Kraus,Reinhard | 1708 | SG Mengede | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | |
69. | Atasoy,Tarik | 1753 | SC Lünen Horstmar | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | |
70. | Schilberg,Ingo | 1814 | SV Wesel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | |
70. | Nölle,Volker | z. Zt. ohne Verein | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | ||
72. | Vogt,Christian | 1506 | FS 1898 Dortmund | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | |
73. | Rahner,Patrick | ohne Verein | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | ||
74. | Hoppe,Udo | 1902 | TuS Ende | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 53.5 | |
75. | Burosch,Raimund | 1387 | SV Unna | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 52.0 | |
76. | Vehmeyer,Thomas | 1665 | SF Lohmar | 11 | 2 | 6 | 3 | 5.0 | 51.5 | |
77. | Tolksdorf,Jürgen | 1645 | SG Höntrop | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.0 | |
77. | Tandler,Werner | 1557 | SV Urmitz | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.0 | |
79. | Vojdani,Bahram | 1628 | SC Hansa Dortmund | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.5 | |
80. | Evers,Klaus | 1628 | SV Günnigfeld | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.0 | |
81. | Akcapinar,Yavuz | 1740 | SC Lünen Horstmar | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.0 | |
82. | Skapski,Miroslaw | 1490 | SVG Plettenberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | |
83. | Wulf,Adalbert | 1740 | SV Ennigerloh-Oelde | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | |
83. | Stawinoga,Pascal | 1445 | SV Unna | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | |
85. | Bertschik,Jonas | 1664 | SV Unna | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.5 | |
86. | Holdsch,Peter-Michael | 1536 | SW Oberhausen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | |
87. | Schulz,Dennis | 1234 | SV Rochade Eving | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 40.0 | |
88. | Bochynek,Josua Peter | 1302 | SV Unna | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 55.0 | |
89. | Alkassas,Humam | 1200 | ohne Verein | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | |
90. | Sprungala,Erik | 1518 | SV Rochade Eving | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 52.0 | |
91. | Tomasjan,Samuel | 1431 | SF Brackel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | |
92. | Stromberg,Peter | 1650 | SF Brakel-Bad Driburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 50.0 | |
92. | Bock,Oswin | 1244 | SG Höntrop | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.0 | |
94. | Harnack,Bernhard,Dr. | 1656 | SF Brett vor'm Kopp Duisbu | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 49.5 | |
95. | Grunwald,Günther | 1482 | SW Oberhausen | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | |
96. | Arnoldi,Ekkehard | 1264 | SVG Plettenberg | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.5 | |
96. | Wafa Ghulam,Hussein | z. Zt. ohne Verein | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.5 | ||
96. | Kronenberg,Jonas | Ronsdorfer SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.5 | ||
99. | Stamer,Martin | 1232 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 42.0 | |
100. | Radzik,Thomas | 1418 | SV Günnigfeld | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 41.0 | |
101. | Oberdorfer,Jakob | 1339 | SV Ahlen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 47.0 | |
102. | Melatyar,Abdullah | 1382 | z. Zt. ohne Verein | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 45.0 | |
103. | Klas,Friedrich Günther | 1361 | Oberbilker SV | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 | |
104. | Schmidt,Rolf-Günther | 936 | Recklinghäuser SG Läufer-O | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.0 | |
105. | Brockmann,Fabian | 1965 | Dortmunder SV 1875 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 57.0 | |
106. | Schmidt,Jakob | 1360 | SV Letmathe | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 51.5 | |
107. | Gromov,Alexander | 1643 | SF Brackel | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 47.5 | |
108. | Zimdars,Wolfgang | 1514 | SG Solingen | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 46.5 | |
109. | Brand,Nico | SG Mengede | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 41.5 | ||
110. | Elwenholl,Heinz | 1269 | SF Essen Überruhr | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 41.0 | |
111. | Stein,Wolfgang | 1208 | SF Essen Überruhr | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 39.0 | |
112. | Schneider,Daniel | 1529 | SF Brackel | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 47.5 | |
113. | Ceschinski,Peter | 785 | SV Unna | 10 | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 39.0 | |
114. | Butusov,Maxim | 1074 | SF Brackel | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 38.5 |
Service
Vollständige Dokumentationen stehen nach Ende eines Turniers hier zum Abruf als PDF bereit:
- Download 2017 B (124 Seiten)
- Download 2017 A (100 Seiten)
- Download 2016 B (129 Seiten)
- Download 2016 A (64 Seiten)
- Download 2015 B (114 Seiten)
- Download 2015 A (100 Seiten)
- Download 2014 B (112 Seiten)
- Download 2014 A (100 Seiten)
- Download 2013 B (82 Seiten)
- Download 2013 A (92 Seiten)
Alle Turnierdokumentationen enthalten die individuellen Ergebnisformulare sämtlicher Teilnehmer mit Auflistung aller Einzelergebnisse, Gegner, Gegner-DWZ usw.