Teilnehmerliste
bei Turnierbeginn

Archivbild 2015: Blick in die nach Generationen bunt gemischte Hobbygruppe mit Turnierbenjamin Jona Bungarten (7) in der Mitte.
Am Bildschirm kann die Tabelle in allen Spalten sortiert werden: Klicken Sie einmal oder wiederholt auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
| Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Hwidy,Turky | ohne Verein | 1988 | |
| 2. | Al Kassas,Humam | ohne Verein | 1991 | |
| 3. | Alkhalaf,Bassel | ohne Verein | 1993 | |
| 4. | Altoama,Ahmad | ohne Verein | 1998 | |
| 5. | Bender,Thorsten | ohne Verein | 1964 | |
| 6. | Benz,Friedrich | 1003 | SC Scharnhorst | 1944 |
| 7. | Deppe,Stephan | 1077 | SC an der Uni Bochum | 1974 |
| 8. | Engelmann,Ingo | 886 | SV Unser Fritz | 1961 |
| 9. | Hesse,Tim | SV Unser Fritz | 1995 | |
| 10. | Hoy,Damian | ohne Verein | 1982 | |
| 11. | Kaiser,Stephanie | ohne Verein | 1990 | |
| 12. | Knippenkötter,Stefan | ohne Verein | 1975 | |
| 13. | Knöner,Horst | 973 | SC Wambel | 1954 |
| 14. | Lieding,Michael | 779 | SV Unna | 1960 |
| 15. | Maghrbi,Bassam | ohne Verein | 1966 | |
| 16. | Márquez Martínez,Cristóbal | ohne Verein | 1970 | |
| 17. | Meinschien,Jens | 1120 | Dortmunder SV 1875 | 1970 |
| 18. | Mücke,Lukas-Benedikt | SV Waltrop | 2002 | |
| 19. | Müller,Michaela | 1025 | SVg Marten-Bövinghausen | 1969 |
| 20. | Nalliboyana,Sivaram | SV Eichlinghofen | 2005 | |
| 21. | Sahakyan,Tigran | 852 | SF Brackel | 2001 |
| 22. | Saupe,Alexander | ohne Verein | 1985 | |
| 23. | Schmidt,Andreas N. | 1090 | FS 1898 Dortmund | 1971 |
| 24. | Schulz,Wolfgang | 958 | SC Gerthe - Werne | 1954 |
| 25. | Sivanandam,Bramanandam | ohne Verein | 1996 | |
| 26. | Sivanandam,Lakshmi | ohne Verein | 2005 | |
| 27. | Sivanandam,Satchi | ohne Verein | 2002 | |
| 28. | Skoecz,Hugo | 1161 | z. Zt. ohne Verein | 1968 |
| 29. | Skoecz,Stefan | 1037 | z. Zt. ohne Verein | 1977 |
| 30. | Slusarski,David | SVg Marten-Bövinghausen | 2002 | |
| 31. | Slusarski,Lukas | 938 | SVg Marten-Bövinghausen | 2002 |
| 32. | Vulakh,Michael | ohne Verein | 2000 | |
| 33. | Wazira,Manish | ohne Verein | 2009 | |
| 34. | Wazira,Soham | ohne Verein | 2007 | |
| 35. | Westermann,Thomas | ohne Verein | 1964 | |
| 36. | Wiegelmann,Alan | ohne Verein | 1982 | |
| 37. | Wilke,Anna | 819 | SVg Marten-Bövinghausen | 1971 |
| 38. | Wolf,Konrad | ohne Verein | 1992 |
Hobbyspieler
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (15.08.2017)
- Runde 2 (16.08.2017)
- Runde 3 (17.08.2017)
- Runde 4 (22.08.2017)
- Runde 5 (23.08.2017)
- Runde 6 (24.08.2017)
- Runde 7 (25.08.2017)
Stand
DWZ (offiziell)
DWZ-Auswertung beim DSB:
Spieler, die weder aktuell einem Verein angehören noch in der Vergangenheit angehört haben, werden nicht gelistet!