Sommerschach – Anmeldestand am
Hobby- und Klubspielergruppe sind auf zusammen 200 Spieler beschränkt.
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Rapid = Schnellschach Teilnahme am 26. Juli: ja/v(ielleicht); Simul = Simultan Teilnahme am 27. Juli: ja/v(ielleicht)
BEM = inkl. Bezirkseinzelmeisterschaftswertung des Schachbezirks Dortmund; DWZ von 17.07.2025
Nr | Name,Vorname | DWZ | ggf. Verein | Jahrgang | Gruppe | Rapid | Simul | BEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelt,Jens | 2046 | SC Hansa Dortmund | 1975 | Klub | BEM | ||
2 | Kirchdörfer,Jan | 1624 | SU Huckarde-Westerfilde | 1967 | Klub | BEM | ||
3 | Pennekamp,Christoph | 1373 | SC Hansa Dortmund | 1970 | Klub | BEM | ||
4 | Orlowski,Wilfried Alfred | 1606 | SC Stetten a.d.F. | 1963 | Klub | v | ja | |
5 | Tenkhoff,Timo | 1454 | Dortmunder SV 1875 | 1994 | Klub | BEM | ||
6 | Frölich,Andreas | 1048 | SC Scharnhorst 2002 | 1965 | Hobby | |||
7 | Hellwig,Thomas | 1890 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1965 | Klub | BEM | ||
8 | Meinike,Thorsten | 1760 | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1976 | ---- | ja | ||
9 | Buscha,Lothar | 1606 | SC Doppelbauer Brambauer | 1963 | Klub | ja | BEM | |
10 | Surmann,Christoph | 1864 | FS 1898 Dortmund | 1983 | Klub | BEM | ||
11 | Arnoldi,Ekkehard | 1249 | SV 1920 Plettenberg | 1963 | Klub | ja | ||
12 | Henneken,Indalo | 1174 | Dortmunder SV 1875 | 1998 | Hobby | |||
13 | Ropel,Dennis | 1748 | SG Mengede 1922 | 1993 | Klub | ja | BEM | |
14 | Erdmann,Martin | ohne Verein | 1964 | Hobby | ja | |||
15 | Vasyliev,Stepan | 781 | SF Brackel 1930 | 2016 | Hobby | ja | ||
16 | Gorontzi,Sabine | 1385 | z. Zt. ohne Verein | 1968 | Klub | |||
17 | Alizade,Oliver | SU Huckarde-Westerfilde | 2010 | Hobby | ||||
18 | Jochmann,Christian | 1794 | SC Doppelbauer Brambauer | 1967 | Klub | BEM | ||
19 | Omar,Idris | 1305 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1972 | Klub | ja | BEM | |
20 | Zachos,Ingo | 1973 | SV Eichlinghofen 1935 | 1968 | Klub | BEM | ||
21 | Alghawi,Abdullah | 1889 | FS 1898 Dortmund | 1998 | Klub | ja | ja | BEM |
22 | Krug,Michael | 1758 | SC Wambel 77 | 1990 | Klub | ja | BEM | |
23 | Schmidt,Ralph | 1937 | SV Linden-Dahlhausen | 1961 | Klub | |||
24 | Rathke,Dieter | 1458 | SK Ickern 60 | 1948 | Klub | |||
25 | Köhler,Frank,Dr. | 1663 | Sport-Union Annen | 1955 | Klub | |||
26 | Kuffel,Leon | SV Eichlinghofen 1935 | 2014 | Hobby | ||||
27 | Kuffel,Luisa | SV Eichlinghofen 1935 | 2017 | Hobby | ||||
28 | Kuffel,Adam | ohne Verein, Dortmund | 1985 | Hobby | ||||
29 | Volmer,Martin | 1600 | SG Mengede 1922 | 1964 | Klub | BEM | ||
30 | Zabel,Reinhard | 1403 | SC Doppelbauer Brambauer | 1949 | Klub | BEM | ||
31 | Griese,Andreas | 1289 | SC Scharnhorst 2002 | 1966 | ---- | ja | ja | |
32 | Bunzel,Robert | 1229 | SV Wattenscheid 1930 | 1959 | Klub | |||
33 | Spreer,Lutz | 1572 | Erster Burgstädter SK 1914 | 1983 | Klub | ja | ja | |
34 | Wenzel,Jakoba | 1386 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1965 | Klub | ja | BEM | |
35 | Kleinert,Andreas,Dr. | 1841 | SC Buer-Hassel 1919 | 1965 | Klub | |||
36 | Gielisch,Eckhart | 1692 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1966 | Klub | BEM | ||
37 | Skoecz,Hugo | 1241 | z. Zt. ohne Verein | 1968 | Hobby | |||
38 | Schäufele,Jörg | 1639 | SC Buer-Hassel 1919 | 1969 | Klub | |||
39 | Vatter,Klaus,Dr. | 1696 | SV Soest 1926 | 1966 | ---- | ja | ||
40 | Mowschuk,Maxim | 1437 | z. Zt. ohne Verein | 1981 | ---- | ja | ||
41 | Lohberg,David | 1551 | SF Brackel 1930 | 2006 | Klub | ja | ja | BEM |
42 | Domnik,Roland | 1515 | SV Datteln 1924 | 1959 | Klub | ja | ||
43 | Mertens,Dominik Alexander | 1475 | SF Brackel 1930 | 2007 | Klub | BEM | ||
44 | Riechenberg,Maximilian | 1853 | SV Erkenschwick 1923 | 2007 | Klub | ja | ||
45 | Nizak,Bodo | 1572 | SK Ickern 60 | 1954 | Klub | ja | ja | |
46 | Poltyn,Andreas | 1422 | SK Ickern 60 | 1945 | Klub | ja | ja | |
47 | Wrona,Mathias | 1600 | SK Ickern 60 | 1980 | Klub | ja | ja | |
48 | Bott,Michael | 1460 | z. Zt. ohne Verein | 1967 | Klub | |||
49 | Hendler,Felicitas | 1322 | SF Brackel 1930 | 2014 | Klub | BEM | ||
50 | Hendler,Markus | 1833 | SF Brackel 1930 | 1982 | Klub | BEM | ||
51 | Hendler,Maximilian | 1442 | SF Brackel 1930 | 2013 | Klub | BEM | ||
52 | Kammerer,René | 1723 | FS 1898 Dortmund | 1979 | Klub | BEM | ||
53 | Kharchenko,Nazar | 1686 | SV Eichlinghofen 1935 | 2008 | Klub | BEM | ||
54 | Fischer,Jens | 1022 | Sport-Union Annen | 1974 | Hobby | |||
55 | Schmidt,Andreas N. | 1163 | SF Brackel 1930 | 1971 | Hobby | |||
56 | Schmidt,Moritz | 1501 | SF Brackel 1930 | 2007 | Klub | BEM | ||
57 | Cassel,Silas | 1771 | SF Brackel 1930 | 2007 | Klub | BEM | ||
58 | Elier,Ali (CM) | 2144 | SF Brackel 1930 | 2001 | Klub | BEM | ||
59 | Ghafouri,Said Basel | SF Lünen 1993 | 2002 | Hobby | ja | ja | ||
60 | Mroczek,Mathias | 2052 | Polizeisport-Verein Duisburg | 1973 | Klub | ja | ||
61 | Reetz,Maurice Joel | 807 | SV Eichlinghofen 1935 | 2003 | Hobby | |||
62 | Tintelott,Oliver | ohne Verein, Dortmund | 1972 | Hobby | ja | |||
63 | Watzlawek,Volker | 1644 | FS 1898 Dortmund | 1971 | Klub | BEM | ||
64 | Sondermann,Leonard | 1336 | SC Hansa Dortmund | 2001 | Klub | BEM | ||
65 | Kantor,Nikita | 1981 | SpVgg Sterkrade-Nord | 1998 | Klub | ja | ||
66 | Omar,Dilo Shengo | ohne Verein | 2010 | Hobby | ||||
67 | Steinke,Hans-Jörg | 1596 | SV Erkenschwick 1923 | 1951 | Klub | |||
68 | Schmittdiel,Eckhard (GM) | 2325 | SK 1908 Göggingen | 1960 | ---- | ja | ||
69 | Krolik,Wilfried | 1535 | SV Waltrop 1922 | 1952 | Klub | |||
70 | Sikorski,Thomas | 1660 | SF Essen-Katernberg | 1968 | ---- | ja | ||
71 | Malessa,Uwe | 1080 | SV Erkenschwick 1923 | 1959 | Klub | |||
72 | Jürgenpott,Maximilian | 1762 | SV Osnabrück von 1919 | 2006 | Klub | |||
73 | Knorr,Frank | 1410 | SV Bad Essen | 1971 | Klub | |||
74 | Buntscheck,Stefan | 940 | FS 1898 Dortmund | 1973 | Hobby | |||
75 | Westermann,Thomas | ohne Verein | 1964 | Hobby | ||||
76 | Luccone,Constantin | 1566 | SF Brackel 1930 | 2011 | Klub | ja | BEM | |
77 | Borch,Roland | 1446 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1956 | Klub | ja | ja | BEM |
78 | Reichstein,Tamara | ohne Verein | 1987 | Hobby | ||||
79 | Burosch,Raimund | 1493 | SV Unna 1924 | 1959 | Klub | |||
80 | Smolinski,Jürgen | SC Scharnhorst 2002 | 1952 | Hobby | ja | ja | ||
81 | Giannopoulos,Konstantinos | 1066 | SV Erkenschwick 1923 | 1986 | Hobby | |||
82 | Giannopoulos,Leonhard Spy | 920 | SV Erkenschwick 1923 | 2018 | Hobby | |||
83 | Rogner,Alexander Luis | 1799 | SF Brackel 1930 | 2013 | Klub | ja | BEM | |
84 | Kommessin,Sabine | 1220 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 | 1970 | Hobby | |||
85 | Rauschenbusch,Udo | 1582 | FS 1898 Dortmund | 1956 | Klub | BEM | ||
86 | Wiese,Thomas | 1607 | SV Kamen 1930 | 1963 | Klub | ja | ||
87 | Fischer,Gerhard | 1412 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1950 | Klub | BEM | ||
88 | Chaban,Artem | 1240 | Polizeisport-Verein Duisburg | 2010 | Hobby | ja | ||
89 | Hahn,Matthias | 2093 | SV Linden-Dahlhausen | 1982 | Klub | ja | ||
90 | Muschal,Holger | SV Waltrop 1922 | 1963 | Hobby | ja | |||
91 | Spors,Michael | 1257 | SG Mengede 1922 | 1967 | Klub | BEM | ||
92 | Strotmann,Dieter | 1176 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1944 | Klub | BEM | ||
93 | Vollenberg,Jörg | 1496 | SV Rochade Eving 25/64 | 1959 | Klub | BEM | ||
94 | Dimitriadis,Elias | 1796 | SV Waltrop 1922 | 2007 | Klub | v | v | |
95 | Korten,Lando | 2199 | SF Brackel 1930 | 1998 | Klub | BEM | ||
96 | Gerwinn,Ulrich,Dr. | 1001 | SC Hansa Dortmund | 1953 | Hobby | |||
97 | Klein,Andreas | 1756 | SC Buer-Hassel 1919 | 1968 | Klub | |||
98 | Schwarzer,Noah | ohne Verein | 2017 | Hobby | ja | |||
99 | Schröer,Oliver | 1363 | SC Wambel 77 | 1960 | Klub | BEM | ||
100 | Masri,Mohamed Yahya | SV Unna 1924 | 2018 | Hobby | ||||
101 | Masri,Taha | SV Unna 1924 | 2016 | Hobby | ||||
102 | Piepke,Arne | 1449 | Dortmunder SV 1875 | 1991 | Klub | BEM | ||
103 | Ziabari,Morteza | 1784 | Kettwiger SG 1948 | 1960 | Klub | |||
104 | Nioduschewski,Sonja | 899 | SV Unser Fritz | 2011 | Hobby | |||
105 | Nioduschewski,Sophie | 977 | SV Unser Fritz | 2011 | Hobby | |||
106 | Nioduschewski,Nils | 1246 | SV Unser Fritz | 1979 | Klub | |||
107 | Wolf,Jan | 1438 | SV Unser Fritz | 2010 | Klub | |||
108 | Tabshoo,Gheyth | 1432 | SV Unser Fritz | 2011 | Klub | |||
109 | Komisarek,Till | 1087 | SV Unser Fritz | 2013 | Hobby | |||
110 | Moiseev,Elias Aleksandr | 786 | SV Unser Fritz | 2013 | Hobby | |||
111 | Engelmann,Chris | 1735 | SV Unser Fritz | 1998 | Klub | |||
112 | Nebel,Uwe | 1802 | SG Drewer 54 | 1952 | ---- | ja | ||
113 | Ziegler,Harald | 1538 | SC Doppelbauer Brambauer | 1958 | Klub | ja | BEM | |
114 | Sack,Django | 1594 | SF Brackel 1930 | 2004 | Klub | BEM | ||
115 | Kropat,Nick | SV Waltrop 1922 | 2015 | Hobby | ||||
116 | Baumeister,Peter | 1288 | Dortmunder SV 1875 | 1961 | Hobby | |||
117 | Engelmann,Ingo | 1009 | SV Unser Fritz | 1961 | Hobby | |||
118 | Alizade,Jabrail | SU Huckarde-Westerfilde | 1974 | Hobby | ||||
119 | Muth,Luca-Fabian | 1340 | Dortmunder SV 1875 | 2001 | Klub | BEM | ||
120 | Cogan,Leonid | 1696 | SU Huckarde-Westerfilde | 1947 | Klub | BEM | ||
121 | Winterberg,Andreas | 2085 | SV Waltrop 1922 | 1993 | ---- | ja | ||
122 | Suberski,Lukas | 1377 | SV Unser Fritz | 1989 | Klub | |||
123 | Homfeldt,Christopher | 1813 | LSV Turm Lippstadt | 2000 | Klub | |||
124 | Petrolle,Andreas | 1484 | SC Scharnhorst 2002 | 1960 | ---- | ja | ||
125 | Chernuchin,Jona | SV Waltrop 1922 | 2014 | Hobby | ||||
126 | Bohatyrova,Mariia | 1741 | SV Erkenschwick 1923 | 2013 | Klub | |||
127 | Bich,Tobias | 1135 | SC Doppelbauer Brambauer | 1987 | Hobby | |||
128 | Kandyba,Andriy | 1947 | SV Linden-Dahlhausen | 1963 | Klub | ja | ||
129 | Löwen,Nikita | 1178 | SF Brackel 1930 | 2014 | Hobby | ja | ja | |
130 | Haufe,Ulrich | 1249 | SU Huckarde-Westerfilde | 1947 | Klub | BEM | ||
131 | Uyanik,Muhammed | SC Hansa Dortmund | 1999 | Hobby | ||||
132 | Kara Ali,Mohammad | ohne Verein | 1988 | Hobby | ja | ja | ||
133 | Schulz-Runge,Michael | 1760 | FS 1898 Dortmund | 1964 | Klub | BEM | ||
134 | Riepe,Markus | 911 | z. Zt. ohne Verein | 1971 | Hobby | |||
135 | Diallo,Yusuf | SC Hansa Dortmund | 2018 | Hobby | ||||
136 | Dogan,Merve | ohne Verein | 1999 | Hobby | ||||
137 | Lojewski,Ralf | 1912 | SV Bönen 49 | 1974 | Klub | |||
138 | Schröder,Simon | 1591 | SV Soest 1926 | 2007 | ---- | ja | ||
139 | Hündlings,Hendrik | 1663 | SV Soest 1926 | 2007 | ---- | ja | ||
140 | Brohl,Thomas | 1480 | z. Zt. ohne Verein | 1954 | Klub | |||
141 | Bender,Thorsten | 1000 | z. Zt. ohne Verein | 1964 | Hobby | |||
142 | Knippenkötter,Stefan | ohne Verein | 1975 | Hobby | ja | |||
143 | Schmidt,Sebastian | 1939 | SV Waltrop 1922 | 2002 | ---- | ja | ||
144 | Acuna Ojeda,Santiago | 1355 | SC Hansa Dortmund | 2009 | Klub | ja | ja | BEM |
145 | Vulakh,Alexander | ohne Verein | 2013 | Hobby | ||||
146 | Schwitkowski,Luka | 2107 | SV Erkenschwick 1923 | 2010 | Klub | |||
147 | Soultana,Ilias Amir | SF Brackel 1930 | 2005 | ---- | ja | |||
148 | Gvozdov,Hlib | 1078 | SF Brackel 1930 | 2016 | Hobby | |||
149 | Zhou,Louis Yuchen | 1195 | SF Brackel 1930 | 2012 | Hobby | |||
150 | Toktakunov,Arsen | 1235 | SF Brackel 1930 | 2013 | Klub | BEM | ||
151 | Weber,Tobias | 1225 | SC Hansa Dortmund | 1988 | Klub | BEM |
Rückfragen?
Bei Unklarheiten oder Hinweisen Ihrerseits schreiben Sie Ihr Anliegen bitte in den Abschnitt (C) „Anmerkungen, Fragen“ des Meldeformulars:
Eingehende Anmeldungen werden manuell bearbeitet. Die Aufnahme in die Meldeliste kann deshalb unter Umständen 24 Stunden dauern. Bei Unklarheiten zögern Sie nicht, mich anzurufen: 0231 172077 (Pit Schulenburg).