Diese Seite dient ausschließlich der Anmeldung und der Darstellung des tagesaktuellen Meldestands.
Eine ausführliche Ausschreibung des Turniers gibt es hier: Turnierausschreibung.
Meldeliste, letzte Aktualisierung am 11. August 2026
Sortierbar durch Klick auf die Spaltenüberschriften.
| Nr. | Name,Vorname | DWZ1 | Verein | Geb. | Bem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alizade,Jabrail | 61218 | 1974 | ||
| 2 | Alizade,Oliver | 1352 | 61218 | 2010 | U16 |
| 3 | Alkhalaf,Ramadan | ohne | |||
| 4 | Amini,Yusuf | 2153 | 62242 | 2010 | U16 |
| 5 | Arnoldi,Ekkehard | 1523 | 63507 | 1963 | Senior |
| 6 | Augustin,Luisa | 1644 | 61209 | 2013 | U14 |
| 7 | Bellers,Frank | 2211 | 64406 | 1966 | Senior |
| 8 | Bochynek,Josua Peter | 1868 | 61508 | 2002 | |
| 9 | Bokka,Guhan | 1299 | 61708 | 2016 | U10 |
| 10 | Bungarten,Jona | 2053 | 61209 | 2007 | |
| 11 | Buscha,Lothar | 1749 | 61241 | 1963 | Senior |
| 12 | Dahm,Bernd | 2057 | 61324 | 1967 | |
| 13 | Derkach,Kostiantyn | 1733 | 62317 | 1982 | |
| 14 | Dgebuadze,Alexandre (GM) | 2433 | 81116 | 1971 | |
| 15 | Dossou,John O. | 61202 | 1976 | ||
| 16 | Döres,Hans-Jürgen | 2101 | 21202 | 1968 | |
| 17 | Echargui,Amin | 2008 | 61206 | 2003 | |
| 18 | Evers,Klaus | 1844 | 61120 | 1967 | |
| 19 | Fritz,Axel | 1931 | 64406 | 1964 | Senior |
| 20 | Gudok,Viktor (IM) | 1982 | 63613 | 1960 | Senior |
| 21 | Gvozdov,Hlib | 1637 | 61209 | 2016 | U10 |
| 22 | Henn,Viggo | 1716 | 61228 | 2003 | |
| 23 | Hoang,Vu Trung Nguyen | 2058 | 61202 | 2002 | |
| 24 | Hoffmann,Georg | 2026 | 61112 | 1964 | Senior |
| 25 | Jelisavac,Nenad | 1570 | 61205 | 1958 | Senior |
| 26 | Kaluza,Lucas | 1924 | 61228 | 2000 | |
| 27 | Kandic,Milan | 2061 | 51041 | 1971 | |
| 28 | Kandyba,Andriy | 2005 | 61133 | 1963 | Senior |
| 29 | Kantor,Nikita | 2039 | 61228 | 1998 | |
| 30 | Kilinckaya,Sidar | ohne | 1995 | ||
| 31 | Kliche,Udo | ohne | 1968 | ||
| 32 | Kommessin,Sabine | 1533 | 61242 | 1970 | |
| 33 | Kreuzer,Ilyas | ohne | |||
| 34 | Mroczek,Mathiaors | 2108 | 61325 | 1973 | |
| 35 | Muschal,Holger | 1345 | 61709 | 1963 | Senior |
| 36 | Neumann,Ekkehard,Dr. | 1880 | 64104 | 1957 | Senior |
| 37 | Nguyen,Duy Khiem | 1285 | 61205 | 2014 | U12 |
| 38 | Orlowski,Wilfried | 1792 | C0520 | 1963 | Senior |
| 39 | Philipp,Johannes | ohne | |||
| 40 | Römer,Alois | 1987 | 66319 | 2006 | |
| 41 | Sayan,Leheng Idris | 1929 | 61209 | 2008 | U18 |
| 42 | Schelwokat,Peter | 1892 | 61205 | 1956 | Senior |
| 43 | Schiefelbusch,Dirk | 2084 | 61202 | 1967 | |
| 44 | Schmittdiel,Eckhard (GM) | 2322 | 27108 | 1960 | Senior |
| 45 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1896 | 51014 | 1956 | Senior |
| 46 | Segal,Kassija-Sophie | 61209 | 2009 | U18 | |
| 47 | Sikorski,Thomas | 1815 | 61719 | 1968 | |
| 48 | Sirin,Ali | ohne | 1978 | ||
| 49 | Spors,Michael | 1564 | 61206 | 1967 | |
| 50 | Stork,Bernhard | 1687 | 61205 | 1959 | Senior |
| 51 | Tepe,Daniel | 61228 | 2002 | ||
| 52 | Toktakunov,Arsen | 1807 | 61209 | 2013 | U14 |
| 53 | Tomasjan,Samuel | 2126 | 61209 | 2007 | |
| 54 | Torres-Kuckel,Rafael | 2066 | 61505 | 1970 | |
| 55 | Vainer,Veronika | 1230 | 61209 | 2016 | U10 |
| 56 | Vainer,Viktoriia | 1469 | 61209 | 2014 | U12 |
| 57 | Vasyliev,Stepan | 1245 | 61209 | 2016 | U10 |
| 58 | Vollenberg,Jörg | 1765 | 61228 | 1959 | Senior |
| 59 | Wiese,Thomas | 1774 | 61510 | 1963 | Senior |
| 60 | Wiesehahn,Rainer | ohne | 1961 | Senior? | |
| 61 | Winterberg,Andreas | 2114 | 61709 | 1993 | |
| 62 | Woestmann,Ulrich | 2039 | 61505 | 1969 | |
| 63 | Wronna,Jörg | ohne | 1964 | Senior | |
| 64 | Ydo,Pim | 1996 | NED | 1950 | Senior |
1DWZ nach bundesweiter Umstufung, publiziert vom DSB am 25. Juli 2026. Infos zur DWZ-Anpassung beim Dt. Schachbund ...