Diese Seite dient ausschließlich der Anmeldung und der Darstellung des tagesaktuellen Meldestands.
Eine ausführliche Ausschreibung des Turniers gibt es hier: Schachgemeinschaft Dortmund.
Letzte Aktualisierung am 2. Juli 2026
| Nr. | Name,Vorname | DWZ1 | Verein | Geb. | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelt,Jens | 2012 | 61202 | 1975 | Klub |
| 2 | Orlowski,Wilfried | 1613 | C0520 | 1963 | Klub |
| 3 | Schmidt,Andreas N. | 1181 | 61209 | 1971 | Hobby |
| 4 | Wickenfeld,Udo | 1154 | 61701 | 1948 | Klub |
| 5 | Meinike,Thorsten | 1809 | 61422 | 1976 | Klub |
| 6 | Fischer,Gerhard | 1352 | 61208 | 1950 | Klub |
| 7 | Schmidt,Moritz | 1841 | 61209 | 2007 | Klub |
| 8 | Ibicioglu,Semih | ohne | 1991 | Hobby | |
| 9 | Bungarten,Käthe | 803 | 61118 | 2017 | Hobby |
| 10 | Bungarten,Jona | 2020 | 61209 | 2007 | Klub |
| 11 | Volmer,Martin | 1569 | 61206 | 1964 | Klub |
| 12 | Bich,Tobias | 1153 | 61241 | 1987 | Hobby |
1Achtung: landesweite, teils drastische DWZ-Erhöhung Ende Juli 2026. Unbedingt lesen: DWZ-Anpassung