Schnellturnier am Samstag, 15. August 2026 ab 14 Uhr · 9 Runden CH-System · 13 min + 2 sek · Startgeld (vor Ort) 10 € · Preisfond 1.000 € · Die Teilnahme ist auch für Nichtteilnehmer vom Sommerschach offen · Hauptpreise (€): 300 / 200 / 100 · Jugendpreise U18 / U16 / U14 jeweils 30 € und 20 € · Damenpreise 30 € und 20 € · Seniorenpreise (Ü60) 30 € und 20 € · Ratingpreise < 1800 / < 1600 / < 1400 jeweils 30 € und 20 €
Spielort: Dietrich-Keuning-Haus (300 Meter von Dortmund Hbf) Spielort bei Google Maps.
Meldeliste, letzte Aktualisierung am 13. August 2026 18:15 h
Sortierbar durch Klick auf die Spaltenüberschriften.
| Nr. | Name,Vorname | DWZ1 | Verein | Geb. | Bem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alizade,Jabrail | 61218 | 1974 | ||
| 2 | Alizade,Oliver | 1352 | 61218 | 2010 | U16 |
| 3 | Alkhalaf,Ramada n | ohne | |||
| 4 | Amini,Yusuf | 2153 | 62242 | 2010 | U16 |
| 5 | Arnoldi,Ekk ehard | 1523 | 63507 | 1963 | Senior |
| 6 | Augustin,Luisa | 1644 | 61209 | 2013 | W U14 |
| 7 | Barskij,Alek sandr | 1971 | 61508 | 1978 | |
| 8 | Bellers,Frank | 2211 | 64406 | 1966 | Senior |
| 9 | Bochynek,Josu a Peter | 1868 | 61508 | 2002 | |
| 10 | Bokka,Guhan | 1299 | 61708 | 2016 | U10 |
| 11 | Bungarten,J ona | 2053 | 61209 | 2007 | |
| 12 | Buscha,Lothar | 1746 | 61241 | 1963 | Senior |
| 13 | Büdel,Jürgen | 1773 | 61210 | 1959 | Senior |
| 14 | Cigelski,Rud olf | 1894 | 61505 | 1962 | Senior |
| 15 | Dahm,Bernd | 2057 | 61324 | 1967 | |
| 16 | Derkach,Ko stiantyn | 1733 | 62317 | 1982 | |
| 17 | Dgebuadze,Alexandre (GM) | 2433 | 81116 | 1971 | |
| 18 | Dohmann,Dor othea | 1921 | 61205 | 1992 | W |
| 19 | Dossou,John O. | 61202 | 1976 | ||
| 20 | Döres,Hans-J ürgen | 2101 | 21202 | 1968 | |
| 21 | Echargui,Amin | 2008 | 61206 | 2003 | |
| 22 | Evers,Klaus | 1844 | 61120 | 1967 | |
| 23 | Fritz,Axel | 1931 | 64406 | 1964 | Senior |
| 24 | Gadhöfer,Nicolas | 1616 | 64208 | 1998 | |
| 25 | Gudok,Viktor (IM) | 1982 | 63613 | 1960 | Senior |
| 26 | Gvozdov,Hli b | 1637 | 61209 | 2016 | U10 |
| 27 | Henn,Viggo | 1716 | 61228 | 2003 | |
| 28 | Hoang,Vu T rung Nguyen | 2085 | 61202 | 2002 | |
| 29 | Hochstein,U do | 1977 | 61133 | 1963 | Senior |
| 30 | Hoffmann,Geo rg | 2026 | 61112 | 1964 | Senior |
| 31 | Hortolani,Sve n-Holger | 2061 | 61422 | 1966 | Senior |
| 32 | Hündlings,Hend rik | 2002 | 64208 | 2007 | |
| 33 | Jelisavac,Nenad | 1570 | 61205 | 1958 | Senior |
| 34 | Kaluza,Lucas | 1924 | 61228 | 2000 | |
| 35 | Kandic,Milan | 2061 | 51041 | 1971 | |
| 36 | Kandyba,Andriy | 2005 | 61133 | 1963 | Senior |
| 37 | Kantor,Nikita | 2035 | 61228 | 1998 | |
| 38 | Kaesewinkel,K onstantin | 1518 | 61316 | 2019 | |
| 39 | Kaesewinkel,Kristian | 1697 | 61316 | 2014 | U12 |
| 40 | Kilinckaya,Sidar | ohne | 1995 | ||
| 41 | Kliche,Udo | ohne | 1968 | ||
| 42 | Kommessin, Sabine | 1531 | 61242 | 1970 | W |
| 43 | Kreuzer,Ilyas | ohne | |||
| 44 | Kuznetsova,Sofia | 1681 | 61209 | 2013 | W U14 |
| 45 | Labendowicz ,Zbigniew | ohne | 1963 | Senior | |
| 46 | Matzat,Andre | 2034 | 61410 | 1960 | Senior |
| 47 | Meinike,Thorsten | 1918 | 61422 | 1976 | |
| 48 | Muschal,Holger | 1360 | 61709 | 1963 | Senior |
| 49 | Neukirchner, Nick | ohne | |||
| 50 | Neumann,Ekkehard,Dr. | 1880 | 64104 | 1957 | Senior |
| 51 | Nguyen,Duy Khiem | 1285 | 61205 | 2014 | U12 |
| 52 | Omar,Idris | 1626 | 61208 | 1972 | |
| 53 | Orlowski,Wilfried | 1792 | C0520 | 1963 | Senior |
| 54 | Philipp,Joh annes | ohne | |||
| 55 | Prasad,Stavya | 1436 | 61205 | 2016 | U10 |
| 56 | Rauschenbusch,Udo | 1748 | 61210 | 1956 | Senior |
| 57 | Rott,Georg | 2081 | 65301 | 1966 | Senior |
| 58 | Römer,Alois | 1987 | 66319 | 2006 | |
| 59 | Sayan,Leheng Idris | 1929 | 61209 | 2008 | U18 |
| 60 | Schiefelbus ch,Dirk | 2084 | 61202 | 1967 | |
| 61 | Schmittdiel,Eckhard (GM) | 2322 | 27108 | 1960 | Senior |
| 62 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1896 | 51014 | 1956 | Senior |
| 63 | Schröder,Sim on | 1846 | 64208 | 2007 | |
| 64 | Schulte,Stephan | 1888 | 63219 | 1957 | Senior |
| 65 | Segal,Kassija-Sophie | 61209 | 2009 | W U18 | |
| 66 | Sikorski,Thom as | 1815 | 61719 | 1968 | |
| 67 | Sirin,Ali | ohne | 1978 | ||
| 68 | Soultana,Ilias Amir | 61228 | 2005 | ||
| 69 | Spors,Mic hael | 1564 | 61206 | 1967 | |
| 70 | Stork,Bernhard | 1687 | 61205 | 1959 | Senior |
| 71 | Tepe,Daniel | 61228 | 2002 | ||
| 72 | Toktakunov ,Arsen | 1862 | 61209 | 2013 | U14 |
| 73 | Tomasjan,Samuel | 2130 | 61209 | 2007 | |
| 74 | Torres-Kuckel,Rafael | 2066 | 61505 | 1970 | |
| 75 | Vainer,Vero nika | 1230 | 61209 | 2016 | W U10 |
| 76 | Vainer,Viktoriia | 1469 | 61209 | 2014 | W U12 |
| 77 | Vasyliev,Ste pan | 1245 | 61209 | 2016 | U10 |
| 78 | Vatter,Klaus,Dr. | 1838 | 64208 | 1966 | Senior |
| 79 | Vollenberg,Jörg | 1765 | 61228 | 1959 | Senior |
| 80 | Wiese,Thomas | 1774 | 61510 | 1963 | Senior |
| 81 | Wiesehahn,Rainer | ohne | 1961 | Senior | |
| 82 | Winterberg,An dreas | 2114 | 61709 | 1993 | |
| 83 | Woestmann,Ulrich | 2039 | 61505 | 1969 | |
| 84 | Wronna,Jörg | ohne | 1964 | Senior | |
| 85 | Ydo,Pim | 1996 | NED | 1950 | Senior |
1DWZ nach bundesweiter Umstufung, publiziert vom DSB am 25. Juli 2026. Infos zur DWZ-Anpassung beim Dt. Schachbund ...