Titelbild Sommerschach 2026

Sondertermin Schnellschach

Schnellturnier am Samstag, 15. August 2026 ab 14 Uhr · 9 Runden CH-System · 13 min + 2 sek · Startgeld (vor Ort) 10 € · Preisfond 1.000 € · Die Teilnahme ist auch für Nichtteilnehmer vom Sommerschach offen · Hauptpreise (€): 300 / 200 / 100 · Jugendpreise U18 / U16 / U14 jeweils 30 € und 20 € · Damenpreise 30 € und 20 € · Seniorenpreise (Ü60) 30 € und 20 € · Ratingpreise < 1800 / < 1600 / < 1400 jeweils 30 € und 20 €

Spielort: Dietrich-Keuning-Haus (300 Meter von Dortmund Hbf) Spielort bei Google Maps.

Meldeformular

Bitte ankreuzen:

Schnellschach am 15. August

Meldeliste, letzte Aktualisierung am 15. August 2026 00:00 h

Sortierbar durch Klick auf die Spaltenüberschriften.

Nr. Name,Vorname DWZ1 Verein Geb. Bem.
1 Alizade,Jabrail   61218 1974  
2 Alizade,Oliver 1352 61218 2010 U16
3 Alkhalaf,Ramadan   ohne 1990  
4 Allen,Lennard 1289 61708 2015 U12
5 Allen,Phillipp 2120 61708 2012 U14
6 Amini,Yusuf 2153 62242 2010 U16
7 Arakelian,Aik 2127 61136 2005  
8 Arnoldi,Ekkehard 1523 63507 1963 Senior
9 Augustin,Luisa 1644 61209 2013 W U14
10 Barskij,Aleksandr 1971 61508 1978  
11 Batenko,Oleksandr   ohne 1983  
12 Bellers,Frank 2211 64406 1966 Senior
13 Bochynek,Josua Peter 1868 61508 2002  
14 Bokka,Guhan 1299 61708 2016 U10
15 Bölling,Tim   ohne 2006  
16 Bruchmann,Norbert 2045 61136 1962 Senioor
17 Bungarten,Jona 2053 61209 2007  
18 Buscha,Lothar 1746 61241 1963 Senior
19 Büdel,Jürgen 1773 61210 1959 Senior
20 Chwastek,Raphael 1562 61113 2014 U12
21 Cigelski,Rudolf 1894 61505 1962 Senior
22 Dahlbüdding,Yanni 1732 63507 2005  
23 Dahm,Bernd 2057 61324 1967  
24 Derkach,Kostiantyn 1733 62317 1982  
25 Dohmann,Dorothea 1921 61205 1992 W
26 Dossou,John O.   61202 1976  
27 Döres,Hans-Jürgen 2101 21202 1968  
28 Dransfeld,Olaf 1904 63214 1966 Senior
29 Draxler,Henning 1698 61209 2010 U16
30 Echargui,Amin 2008 61206 2003  
31 Evers,Klaus 1844 61120 1967  
32 Fritz,Axel 1931 64406 1964 Senior
33 Gadhöfer,Nicolas 1616 64208 1998  
34 Gudok,Viktor (IM) 1982 63613 1960 Senior
35 Gvozdov,Hlib 1637 61209 2016 U10
36 Hausrath,Daniel (GM) 2414 61325 1976  
37 Hausrath,Frederick Noah 1789 61325 2012 U14
38 Hausrath,Michaela 1836 61325 1974 W
39 Henn,Viggo 1716 61228 2003  
40 Hoang,Vu Trung Nguyen 2085 61202 2002  
41 Hochstein,Udo 1977 61133 1963 Senior
42 Hoffmann,Georg 2026 61112 1964 Senior
43 Hortolani,Sven-Holger 2061 61422 1966 Senior
44 Hündlings,Hendrik 2002 64208 2007  
45 Jelisavac,Nenad 1570 61205 1958 Senior
46 Kaluza,Lucas 1924 61228 2000  
47 Kandic,Milan (FM) 2061 51041 1971  
48 Kandyba,Andriy 2005 61133 1963 Senior
49 Kantor,Nikita 2035 61228 1998  
50 Kaesewinkel,Konstantin 1518 61316 2019  
51 Kaesewinkel,Kristian 1697 61316 2014 U12
52 Kilinckaya,Sidar   ohne 1995  
53 Kommessin,Sabine 1531 61242 1970 W
54 Kreuzer,Ilyas   ohne    
55 Kuznetsov,Aleksey 1635 61209 2016 U10
56 Kuznetsova,Sofia 1681 61209 2013 W U14
57 Labendowicz,Zbigniew   ohne 1963 Senior
58 Matzat,Andre 2034 61410 1960 Senior
59 Meinike,Thorsten 1918 61422 1976  
60 Mertin,Theodor 2005 63214 1964 senior
61 Muschal,Holger 1360 61709 1963 Senior
62 Müller,Richard 1849 64208 2003  
63 Neukirchner,Nick   ohne 1999  
64 Neumann,Ekkehard,Dr. 1880 64104 1957 Senior
65 Nguyen,Duy Khiem 1285 61205 2014 U12
66 Omar,Idris 1626 61208 1972  
67 Orlowski,Wilfried 1792 C0520 1963 Senior
68 Podder,Michael 1899 62106 1959 Senior
69 Prasad,Stavya 1436 61205 2016 U10
70 Rauschenbusch,Udo 1748 61210 1956 Senior
71 Rieken,Janine 1370 62415 2004 W
72 Rogner,Alexander Luis 2034 61209 2013 U14
73 Rott,Georg 2081 65301 1966 Senior
74 Römer,Alois 1987 66319 2006  
75 Sayan,Leheng Idris 1929 61209 2008 U18
76 Schiefelbusch,Dirk 2084 61202 1967  
77 Schmittdiel,Eckhard (GM) 2322 27108 1960 Senior
78 Schnegelsberg,Karl-Heinz 1896 51014 1956 Senior
79 Schröder,Simon 1846 64208 2007  
80 Schubert,Gerhard 1925 63404 1966 Senior
81 Schulte,Stephan 1888 63219 1957 Senior
82 Schulze,Marc (FM) 2240 63207 1994  
83 Segal,Kassija-Sophie   61209 2009 W U18
84 Sikorski,Thomas 1815 61719 1968  
85 Sirin,Ali   ohne 1978  
86 Soultana,Ilias Amir   61228 2005  
87 Spors,Michael 1564 61206 1967  
88 Stork,Bernhard 1687 61205 1959 Senior
89 Stricker,Florian 2223 61228 1998  
90 Stude,Matthias 1159 61116 1970  
91 Tepe,Daniel   61228 2002  
92 Toktakunov,Arsen 1862 61209 2013 U14
93 Tomasjan,Samuel 2130 61209 2007  
94 Torres-Kuckel,Rafael (FM) 2066 61505 1970  
95 van Schayck,Lennart   ohne 1997  
96 Vainer,Veronika 1230 61209 2016 W U10
97 Vainer,Viktoriia 1469 61209 2014 W U12
98 Vatter,Klaus,Dr. 1838 64208 1966 Senior
99 Vollenberg,Jörg 1765 61228 1959 Senior
100 Wiese,Thomas 1774 61510 1963 Senior
101 Wiesehahn,Rainer   ohne 1961 Senior
102 Winterberg,Andreas 2114 61709 1993  
103 Woestmann,Ulrich 2039 61505 1969  
104 Wronna,Jörg   ohne 1964 Senior
105 Ydo,Pim 1996 NED 1950 Senior
106 Zaremba,Jörg   ohne 1967  

1DWZ nach bundesweiter Umstufung, publiziert vom DSB am 25. Juli 2026.
Infos zur DWZ-Anpassung beim Dt. Schachbund ...