Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2019/20

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite zuletzt editiert am

Runde 6 Sonntag, 29. Dezember 2019 · Beginn 16:00 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Tkachuk,Konstantyn 2294 ½ - ½ 2341 Kolkin,Michail
2 Korten,Lando 2095 1 - 0 1892 Schmidt,Ralph
3 Krämer,Sascha 1905 0 - 1 2018 Höllmann,Ludger
4 Ziabari,Morteza 1841 ½ - ½ 2001 Burchert,Wolfgang
5 Torres-Kuckel,Rafael 2107 1 - 0 1728 Surmann,Christoph
6 Skabs,Denis 1863 ½ - ½ 2127 Wichtrup,Jan-Louis
7 Grube,Jörg 1856 0 - 1 2070 Naundorf,Maik
8 Bartelt,Max Peter 1849 ½ - ½ 1903 Schulz,Oliver
9 Humpert,Dominik 1812 ½ - ½ 1865 Meyer,Ulrich
10 Kartsev,Soel 2216 0 - 1 1760 Vorobyov,Boris
11 Tkachuk,Sergij,Dr. 2213 1 - 0 1813 Wiese,Thomas
12 Runte,Moritz 2112 1 - 0 1754 Poggemann,Alexander
13 Ackermann,Daniel 1540 0 - 1 2015 Leonard,Timo
14 Alarand,Beshr 1908 ½ - ½ 1741 Kern,Burkhard
15 Hartung,Thomas,Dr. 1899 0 - 1 1688 Zuleger,Detlev
16 Werthmann,Niklas 1871 1 - 0 1626 Illner,Jan
17 Barskij,Aleksandr 1843 1 - 0 1673 Naumenko,Valerija
18 Bochynek,Josua P. 1690 0 - 1 1841 Störing,Marc
19 Baßenhoff,Aljoscha J   0 - 1 1837 Alghawi,Abdullah
20 Sinnen,Robin 1670 ½ - ½ 2009 Zarges,Stephan
21 Bertschik,Jonas 1677 0 - 1 1811 Deysenroth,Patrick
22 Gromov,Alexander 1738 1 - 0 1625 Lammich,David
23 Demin,Wladimir 1719 1 - 0 1592 Reinert,Holger
24 Küsgen,Dirk 1701 0 - 1 1579 Jäger,Niklas
25 Scholtyssek,Normann 1553 0 - 1 1689 Mai,Artur
26 Vollenberg,Jörg 1514 0 - 1 1681 Franck,Axel
27 Konrad,Alechander 1652 0 - 1 1516 Willems,Marcus
28 July,Henry 1478 ½ - ½ 1647 Irgel,Klaus
29 Mazarov,Paul,Dr. 1645 1 - 0 1510 Scholtyssek,Norbert
30 Pennekamp,Christoph 1334 0 - 1 1615 Reufer,Berthold
31 Schulz,Dennis 1578 0 - 1 1457 Böse,Marc
32 Lang,Nico 1573 1 - 0 1005 Jagodzinsky,Lukas
33 Schulz,Robin 1273 1 - 0 1587 Römer,Alois
34 Kostka,Martin   0 - 1 1550 Muhr,Mattis
35 Richter,Marc 1647 1 - 0 1310 Dolheimer,Peter
36 Schweda,Albert 1495 ½ - ½ 1151 Von der Brelie,Elias
37 Stratmann,Alois 1448 ½ - ½ 1176 Heinz,Hans-Werner
38 Muhr,Martin 1150 0 - 1 1386 Rewig,Adrian
39 Wenning,Niels 1341 1 - 0   Dziuk,Dariusz
40 Schulz,Wolfgang 946 1 - 0 951 Sahintas,Yetkin
41 Nadan,Nikolas 1460 1 - 0 1132 Hölter,Max
42 Rombusch,Andreas 1344 1 - 0 1088 Frölich,Andreas
43 Henschel,Holger 758 0 - 1 1321 Deysenroth,Gerald

Bye: Ab dieser Runde ist ein Bye (Rundenpause) nicht mehr möglich.

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2019/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
 
I M P R E S S U M