Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2019/20

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite zuletzt editiert am

Runde 5 Sonntag, 29. Dezember 2019 · Beginn 10:15 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Naundorf,Maik 2070 0 - 1 2294 Tkachuk,Konstantyn
2 Kolkin,Michail 2341 1 - 0 1856 Grube,Jörg
3 Burchert,Wolfgang 2001 ½ - ½ 2095 Korten,Lando
4 Schmidt,Ralph 1892 1 - 0 2213 Tkachuk,Sergij,Dr.
5 Skabs,Denis 1863 ½ - ½ 2107 Torres-Kuckel,Rafael
6 Höllmann,Ludger 2018 1 - 0 1690 Bochynek,Josua P.
7 Ziabari,Morteza 1841 + - - 1943 Wagner,Mirco
8 Surmann,Christoph 1728 1 - 0 1908 Alarand,Beshr
9 Naumenko,Valerija 1673 0 - 1 1905 Krämer,Sascha
10 Kern,Burkhard 1741 0 - 1 2127 Wichtrup,Jan-Louis
11 Wiese,Thomas 1813 ½ - ½ 2112 Runte,Moritz
12 Poggemann,Alexander 1754 ½ - ½ 2015 Leonard,Timo
13 Zarges,Stephan 2009 0 - 1 1812 Humpert,Dominik
14 Schulz,Oliver 1903 1 - 0 1719 Demin,Wladimir
15 Meyer,Ulrich 1865 1 - 0 1701 Küsgen,Dirk
16 Franck,Axel 1681 0 - 1 1849 Bartelt,Max Peter
17 Illner,Jan 1626 ½ - ½ 1843 Barskij,Aleksandr
18 Alghawi,Abdullah 1837 1 - 0 1689 Mai,Artur
19 Reufer,Berthold 1615 0 - 1 1899 Hartung,Thomas,Dr.
20 Muhr,Mattis 1550 0 - 1 1871 Werthmann,Niklas
21 Vorobyov,Boris 1760 1 - 0 1578 Schulz,Dennis
22 Willems,Marcus 1516 ½ - ½ 1738 Gromov,Alexander
23 Sinnen,Robin 1670 ½ - ½ 1553 Scholtyssek,Normann
24 Konrad,Alechander 1652 0 - 1 1540 Ackermann,Daniel
25 Irgel,Klaus 1647 0 - 1   Baßenhoff,Aljoscha J
26 Lammich,David 1625 1 - 0 1334 Pennekamp,Christoph
27 Dolheimer,Peter 1310 0 - 1 1677 Bertschik,Jonas
28 Böse,Marc 1457 ½ - ½ 1645 Mazarov,Paul,Dr.
29 Reinert,Holger 1592 1 - 0 1341 Wenning,Niels
30 Lang,Nico 1573 ½ - ½   Kostka,Martin
31 Von der Brelie,Elias 1151 0 - 1 1514 Vollenberg,Jörg
32 Rewig,Adrian 1386 ½ - ½ 1647 Richter,Marc
33 Jäger,Niklas 1579 1 - 0 1273 Schulz,Robin
34 Römer,Alois 1587 ½ - ½ 1448 Stratmann,Alois
35 Scholtyssek,Norbert 1510 1 - 0 1344 Rombusch,Andreas
36 Heinz,Hans-Werner 1176 ½ - ½ 1495 Schweda,Albert
37 Hölter,Max 1132 0 - 1 1478 July,Henry
38 Jagodzinsky,Lukas 1005 1 - 0 1460 Nadan,Nikolas
39 Frölich,Andreas 1088 ½ - ½ 1150 Muhr,Martin
40 Sahintas,Yetkin 951 0 - 1 758 Henschel,Holger
41 Dziuk,Dariusz   1 - 0 946 Schulz,Wolfgang

Bye:

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2019/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
 
I M P R E S S U M