Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2019/20

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite zuletzt editiert am

Runde 4 Samstag, 28. Dezember 2019 · Beginn 16:00 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Tkachuk,Konstantyn 2294 1 - 0 1863 Skabs,Denis
2 Bochynek,Josua P. 1690 0 - 1 2341 Kolkin,Michail
3 Runte,Moritz 2112 0 - 1 1856 Grube,Jörg
4 Alarand,Beshr 1908 ½ - ½ 2107 Torres-Kuckel,Rafael
5 Korten,Lando 2095 1 - 0 1865 Meyer,Ulrich
6 Störing,Marc 1841 0 - 1 2070 Naundorf,Maik
7 Mai,Artur 1689 0 - 1 2001 Burchert,Wolfgang
8 Wagner,Mirco 1943 ½ - ½ 1673 Naumenko,Valerija
9 Wiese,Thomas 1813 ½ - ½ 2216 Kartsev,Soel
10 Tkachuk,Sergij,Dr. 2213 1 - 0 1837 Alghawi,Abdullah
11 Gromov,Alexander 1738 0 - 1 2018 Höllmann,Ludger
12 Krämer,Sascha 1905 1 - 0 1760 Vorobyov,Boris
13 Zuleger,Detlev 1688 ½ - ½ 1903 Schulz,Oliver
14 Hartung,Thomas,Dr. 1899 0 - 1 1741 Kern,Burkhard
15 Baßenhoff,Aljoscha J   0 - 1 1892 Schmidt,Ralph
16 Werthmann,Niklas 1871 0 - 1 1728 Surmann,Christoph
17 Barskij,Aleksandr 1843 ½ - ½ 1681 Franck,Axel
18 Ziabari,Morteza 1841 + - = 1626 Illner,Jan
19 Wichtrup,Jan-Louis 2127 1 - 0 1625 Lammich,David
20 Bertschik,Jonas 1677 0 - 1 2009 Zarges,Stephan
21 Bartelt,Max Peter 1849 1 - 0 1592 Reinert,Holger
22 Deysenroth,Patrick 1811 ½ - ½ 1516 Willems,Marcus
23 Poggemann,Alexander 1754 1 - 0 1579 Jäger,Niklas
24 Demin,Wladimir 1719 1 - 0 1457 Böse,Marc
25 Mazarov,Paul,Dr. 1645 0 - 1 1670 Sinnen,Robin
26 Schweda,Albert 1495 0 - 1 1652 Konrad,Alechander
27 Nadan,Nikolas 1460 0 - 1 1647 Irgel,Klaus
28 Rombusch,Andreas 1344 0 - 1 1615 Reufer,Berthold
29 Pennekamp,Christoph 1334 1 - 0 1587 Römer,Alois
30 Schulz,Dennis 1578 1 - 0 1510 Scholtyssek,Norbert
31 Scholtyssek,Normann 1553 1 - 0 1386 Rewig,Adrian
32 Muhr,Martin 1150 0 - 1 1550 Muhr,Mattis
33 Schulz,Robin 1273 ½ - ½ 1573 Lang,Nico
34 Ackermann,Daniel 1540 1 - 0 1005 Jagodzinsky,Lukas
35 Vollenberg,Jörg 1514 ½ - ½   Kostka,Martin
36 Wenning,Niels 1341 1 - 0 1132 Hölter,Max
37 Richter,Marc 1647 ½ - ½ 1176 Heinz,Hans-Werner
38 Deysenroth,Gerald 1321 0 - 1 1151 Von der Brelie,Elias
39 Dziuk,Dariusz   0 - 1 1310 Dolheimer,Peter
40 Sahintas,Yetkin 951 - - + 1478 July,Henry
41 Stratmann,Alois 1448 1 - 0 758 Henschel,Holger
42 Schulz,Wolfgang 946 ½ - ½ 1088 Frölich,Andreas

Bye:

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2019/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
 
I M P R E S S U M