Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2019/20

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite zuletzt editiert am

Runde 2 Freitag, 27. Dezember 2019 · Beginn 16:00 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Steinhage,Frank 1844 0 - 1 2341 Kolkin,Michail
2 Tkachuk,Konstantyn 2294 1 - 0 1837 Alghawi,Abdullah
3 Barskij,Aleksandr 1843 0 - 1 2216 Kartsev,Soel
4 Tkachuk,Sergij,Dr. 2213 ½ - ½ 1812 Humpert,Dominik
5 Störing,Marc 1841 1 - 0 2127 Wichtrup,Jan-Louis
6 Runte,Moritz 2112 1 - 0 1760 Vorobyov,Boris
7 Wiese,Thomas 1813 0 - 1 2107 Torres-Kuckel,Rafael
8 Korten,Lando 2095 1 - 0 1741 Kern,Burkhard
9 Poggemann,Alexander 1754 ½ - ½ 2070 Naundorf,Maik
10 Gromov,Alexander 1738 0 - 1 2015 Leonard,Timo
11 Surmann,Christoph 1728 ½ - ½ 2001 Burchert,Wolfgang
12 Wagner,Mirco 1943 1 - 0 1701 Küsgen,Dirk
13 Demin,Wladimir 1719 0 - 1 1908 Alarand,Beshr
14 Bochynek,Josua P. 1690 1 - 0 1903 Schulz,Oliver
15 Hartung,Thomas,Dr. 1899 0 - 1 1689 Mai,Artur
16 Zuleger,Detlev 1688 0 - 1 1892 Schmidt,Ralph
17 Werthmann,Niklas 1871 0 - 1 1673 Naumenko,Valerija
18 Bertschik,Jonas 1677 0 - 1 1865 Meyer,Ulrich
19 Skabs,Denis 1863 1 - 0 1579 Jäger,Niklas
20 Baßenhoff,Aljoscha J   0 - 1 1856 Grube,Jörg
21 Höllmann,Ludger 2018 1 - 0 1550 Muhr,Mattis
22 Krämer,Sascha 1905 1 - 0 1592 Reinert,Holger
23 Bartelt,Max Peter 1849 1 - 0 1310 Dolheimer,Peter
24 Deysenroth,Patrick 1811 ½ - ½ 1457 Böse,Marc
25 Zarges,Stephan 2009 1 - 0 1478 July,Henry
26 Nadan,Nikolas 1460 0 - 1 1681 Franck,Axel
27 Sinnen,Robin 1670 1 - 0 1448 Stratmann,Alois
28 Rombusch,Andreas 1344 0 - 1 1652 Konrad,Alechander
29 Irgel,Klaus 1647 1 - 0 1386 Rewig,Adrian
30 Pennekamp,Christoph 1334 1 - 0 1647 Richter,Marc
31 Mazarov,Paul,Dr. 1645 ½ - ½ 1341 Wenning,Niels
32 Deysenroth,Gerald 1321 ½ - ½ 1643 Schläger,Reiner
33 Schulz,Robin 1273 ½ - ½ 1625 Lammich,David
34 Illner,Jan 1626 1 - 0 1326 Mrowetz,Josef
35 Reufer,Berthold 1615 1 - 0 1176 Heinz,Hans-Werner
36 Römer,Alois 1587 + - - 1151 Von der Brelie,Elias
37 Schulz,Dennis 1578 1 - 0 1150 Muhr,Martin
38 Hölter,Max 1132 0 - 1 1573 Lang,Nico
39 Scholtyssek,Normann 1553 1 - 0 1088 Frölich,Andreas
40 Ackermann,Daniel 1540 1 - 0 951 Sahintas,Yetkin
41 Schulz,Wolfgang 946 0 - 1 1516 Willems,Marcus
42 Vollenberg,Jörg 1514 1 - 0 758 Henschel,Holger
43 Dziuk,Dariusz   0 - 1 1510 Scholtyssek,Norbert
44 Schweda,Albert 1495 ½ - ½   Kostka,Martin

Bye: Ziabari, Jagodzinsky

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2019/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
 
I M P R E S S U M