Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2019/20

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite zuletzt editiert am

Runde 1 Freitag, 27. Dezember 2019 · Beginn 10:15 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Kolkin,Michail 2341 1 - 0 1670 Sinnen,Robin
2 Konrad,Alechander 1652 0 - 1 2294 Tkachuk,Konstantyn
3 Kartsev,Soel 2216 1 - 0 1647 Irgel,Klaus
4 Richter,Marc 1647 0 - 1 2213 Tkachuk,Sergij,Dr.
5 Wichtrup,Jan-Louis 2127 1 - 0 1645 Mazarov,Paul,Dr.
6 Schläger,Reiner 1643 0 - 1 2112 Runte,Moritz
7 Torres-Kuckel,Rafael 2107 1 - 0 1626 Illner,Jan
8 Lammich,David 1625 0 - 1 2095 Korten,Lando
9 Naundorf,Maik 2070 1 - 0 1615 Reufer,Berthold
10 Reinert,Holger 1592 ½ - ½ 2018 Höllmann,Ludger
11 Leonard,Timo 2015 1 - 0 1587 Römer,Alois
12 Jäger,Niklas 1579 1 - 0 2009 Zarges,Stephan
13 Burchert,Wolfgang 2001 1 - 0 1578 Schulz,Dennis
14 Lang,Nico 1573 0 - 1 1943 Wagner,Mirco
15 Alarand,Beshr 1908 1 - 0 1553 Scholtyssek,Normann
16 Muhr,Mattis 1550 ½ - ½ 1905 Krämer,Sascha
17 Schulz,Oliver 1903 1 - 0 1540 Ackermann,Daniel
18 Willems,Marcus 1516 0 - 1 1899 Hartung,Thomas,Dr.
19 Schmidt,Ralph 1892 1 - 0 1514 Vollenberg,Jörg
20 Scholtyssek,Norbert 1510 0 - 1 1871 Werthmann,Niklas
21 Meyer,Ulrich 1865 1 - 0 1495 Schweda,Albert
22 July,Henry 1478 0 - 1 1863 Skabs,Denis
23 Grube,Jörg 1856 1 - 0 1460 Nadan,Nikolas
24 Böse,Marc 1457 ½ - ½ 1849 Bartelt,Max Peter
25 Steinhage,Frank 1844 1 - 0 1448 Stratmann,Alois
26 Rewig,Adrian 1386 0 - 1 1843 Barskij,Aleksandr
27 Ziabari,Morteza 1841 1 - 0 1344 Rombusch,Andreas
28 Wenning,Niels 1341 0 - 1 1841 Störing,Marc
29 Alghawi,Abdullah 1837 1 - 0 1334 Pennekamp,Christoph
30 Mrowetz,Josef 1326 0 - 1 1813 Wiese,Thomas
31 Humpert,Dominik 1812 1 - 0 1321 Deysenroth,Gerald
32 Dolheimer,Peter 1310 ½ - ½ 1811 Deysenroth,Patrick
33 Vorobyov,Boris 1760 1 - 0 1273 Schulz,Robin
34 Heinz,Hans-Werner 1176 0 - 1 1754 Poggemann,Alexander
35 Kern,Burkhard 1741 1 - 0 1151 Von der Brelie,Elias
36 Muhr,Martin 1150 0 - 1 1738 Gromov,Alexander
37 Surmann,Christoph 1728 1 - 0 1132 Hölter,Max
38 Frölich,Andreas 1088 0 - 1 1719 Demin,Wladimir
39 Küsgen,Dirk 1701 1 - 0 1005 Jagodzinsky,Lukas
40 Sahintas,Yetkin 951 0 - 1 1690 Bochynek,Josua P.
41 Mai,Artur 1689 1 - 0 946 Schulz,Wolfgang
42 Henschel,Holger 758 0 - 1 1688 Zuleger,Detlev
43 Franck,Axel 1681 0 - 1   Baßenhoff,Aljoscha J
44 Kostka,Martin   0 - 1 1677 Bertschik,Jonas
45 Naumenko,Valerija 1673 1 - 0   Dziuk,Dariusz

Bye:

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2019/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
 
I M P R E S S U M