Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2019/20

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite zuletzt editiert am

Teilnehmer

Alle Tabellenspalten sortierbar; Numerierung = chronlogisch
GEB = Geburtsjahr
BEM = mit Bezirkseinzelmeisterschaftswertung des SB Hamm
DWZ = letzte Aktualisierung am 27. Dezember 2019
# Name,Vorname DWZ Verein GEB BEM
1. Kolkin,Michail 2341 SC Siegburg 1969  
2. Tkachuk,Konstantyn 2294 SG Bochum 1992  
3. Kartsev,Soel 2216 SF Brackel 1966  
4. Tkachuk,Sergij,Dr. 2213 SG Bochum 1969  
5. Wichtrup,Jan-Louis 2127 Dortmunder SV 1875 1997  
6. Runte,Moritz 2112 SV Hemer 2002  
7. Torres-Kuckel,Rafael 2107 SV Ahlen 1970 BEM
8. Korten,Lando 2095 SF Brackel 1998  
9. Naundorf,Maik 2070 Königsspringer Hagen/Wetter 1980  
10. Höllmann,Ludger 2018 SK Nordhorn-Blanke 1958  
11. Leonard,Timo 2015 SV Hemer 2004  
12. Zarges,Stephan 2009 SF Schwerte 1968  
13. Burchert,Wolfgang 2001 SC Hansa Dortmund 1955  
14. Wagner,Mirco 1943 SV Hemer 1984  
15. Alarand,Beshr 1908 Dortmunder SV 1875 1997  
16. Krämer,Sascha 1905 SF Fröndenberg 1990  
17. Schulz,Oliver 1903 FS 1898 Dortmund 1964  
18. Hartung,Thomas,Dr. 1899 Sport Union Annen 1957  
19. Schmidt,Ralph 1892 SV Bochum-Linden 1961  
20. Werthmann,Niklas 1871 SV Ruhrspringer 2003  
21. Meyer,Ulrich 1865 SK Münster 1961  
22. Skabs,Denis 1863 SF Brackel 2004  
23. Grube,Jörg 1856 FS 1898 Dortmund 1971  
24. Bartelt,Max Peter 1849 SF Brackel 2003  
25. Steinhage,Frank 1844 SV Ruhrspringer 1966  
26. Barskij,Aleksandr 1843 SV Unna 1978 BEM
27. Ziabari,Morteza 1841 Kettwiger SG 1960  
28. Störing,Marc 1841 SV Hemer 1972  
29. Alghawi,Abdullah 1837 FS 1898 Dortmund 1998  
30. Wiese,Thomas 1813 SV Kamen 1963 BEM
31. Humpert,Dominik 1812 SF Fröndenberg 1986  
32. Deysenroth,Patrick 1811 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1993  
33. Vorobyov,Boris 1760 SF Brackel 2000  
34. Poggemann,Alexander 1754 SV Hemer 2005  
35. Kern,Burkhard 1741 SVg Gaste-Hasbergen 1965  
36. Gromov,Alexander 1738 SF Brackel 2000  
37. Surmann,Christoph 1728 Dortmunder SV 1875 1983  
38. Demin,Wladimir 1719 SV Letmathe 1946  
39. Küsgen,Dirk 1701 SG Ennepe-Ruhr-Süd 1962  
40. Bochynek,Josua P. 1690 SV Unna 2002 BEM
41. Mai,Artur 1689 SV Hemer 2001  
42. Zuleger,Detlev 1688 SV Hemer 1970  
43. Franck,Axel 1681 SV Unna 1963 BEM
44. Bertschik,Jonas 1677 SV Unna 1981 BEM
45. Naumenko,Valerija 1673 SV Hemer 2002  
46. Sinnen,Robin 1670 SV Hemer 1994  
47. Konrad,Alechander 1652 SV Unna 1953 BEM
48. Irgel,Klaus 1647 SV Hemer 1961  
49. Richter,Marc 1647 SC Lünen Horstmar 1991 BEM
50. Mazarov,Paul,Dr. 1645 SG Bochum 1969  
51. Schläger,Reiner 1643 FS 1898 Dortmund 1965  
52. Illner,Jan 1626 SG Bochum 1975  
53. Lammich,David 1625 SV Hemer 1984  
54. Reufer,Berthold 1615 SK Dülmen 1959  
55. Reinert,Holger 1592 SV Bönen 1963 BEM
56. Römer,Alois 1587 SF Brackel 2006  
57. Jäger,Niklas 1579 SV Ahlen 2005 BEM
58. Schulz,Dennis 1578 SV Rochade Eving 2005  
59. Lang,Nico 1573 SV Ahlen 2004 BEM
60. Scholtyssek,Normann 1553 z. Zt. ohne Verein 1991  
61. Muhr,Mattis 1550 SV Unna 2001 BEM
62. Ackermann,Daniel 1540 Dortmunder SV 1875 1998  
63. Willems,Marcus 1516 SF Fröndenberg 1995  
64. Vollenberg,Jörg 1514 SV Rochade Eving 1959  
65. Scholtyssek,Norbert 1510 SC Lünen Horstmar 1953 BEM
66. Schweda,Albert 1495 SV Unna 1968 BEM
67. July,Henry 1478 SG Caissa Hamm 1997 BEM
68. Nadan,Nikolas 1460 SF Greven 2002  
69. Böse,Marc 1457 SG Caissa Hamm 1996 BEM
70. Stratmann,Alois 1448 SV Ahlen 1951 BEM
71. Rewig,Adrian 1386 Königsspringer Hagen/Wetter 1982  
72. Rombusch,Andreas 1344 Wilhelmshavener SC 1964  
73. Wenning,Niels 1341 SF Greven 2001  
74. Pennekamp,Christoph 1334 SC Hansa Dortmund 1970  
75. Mrowetz,Josef 1326 z. Zt. ohne Verein 1956  
76. Deysenroth,Gerald 1321 SV Königsspringer Haltern 1966  
77. Dolheimer,Peter 1310 SK Dülmen 1959  
78. Schulz,Robin 1273 SC Gerthe - Werne 1988  
79. Heinz,Hans-Werner 1176 SC Recklinghausen Altstadt 1954  
80. Von der Brelie,Elias 1151 SV Unna 2003 BEM
81. Muhr,Martin 1150 SV Unna 1962 BEM
82. Hölter,Max 1132 z. Zt. ohne Verein 1990  
83. Frölich,Andreas 1088 SV Rochade Eving 1965  
84. Jagodzinsky,Lukas 1005 SV Hemer 2009  
85. Sahintas,Yetkin 951 SC Hansa Dortmund 1975  
86. Schulz,Wolfgang 946 SC Gerthe - Werne 1954  
87. Henschel,Holger 758 SV Unna 2008 BEM
88. Baßenhoff,Aljoscha J.   ohne Verein 1988  
89. Kostka,Martin   ohne Verein 2002  
90. Dziuk,Dariusz   SV Unna 1968 BEM

90 Teilnehmer

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2019/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
 
I M P R E S S U M