Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2019/20

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite zuletzt editiert am

Fortschrittstabelle

Die beide ersten Spalten sind sortierbar.
# Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1. Tkachuk,Konstantyn 74S1 26W1 22S1 15W1 9S1 3W½ 5S½
2. Korten,Lando 69S1 19W1 24S½ 8W1 17S½ 22W1 3S½
3. Kolkin,Michail 43W1 87S1 40W½ 25S1 24W1 1S½ 2W½
4. Torres-Kuckel,Rafael 49W1 29S1 23W½ 40S½ 15S½ 16W1 17S1
5. Höllmann,Ludger 52S½ 53W1 6W½ 34S1 25W1 18S1 1W½
6. Ziabari,Morteza 68W1   5S½ 49w+ 50w+ 17W½ 9S½
7. Humpert,Dominik 75W1 10S½ 18W½   33S1 8W½ 22S1
8. Meyer,Ulrich 78W1 56S1 11W½ 2S0 42W1 7S½ 30S1
9. Naundorf,Maik 54W1 41S½ 28W1 23S1 1W0 24S1 6W½
10. Tkachuk,Sergij,Dr. 62S1 7W½ 27S½ 26W1 22S0 29W1 23S1
11. Runte,Moritz 89S1 31W1 8S½ 24W0 29S½ 41W1 26S1
12. Wichtrup,Jan-Louis 57W1 23S0   69W1 19S1 15S½ 28W1
13. Schulz,Oliver 45W1 25S0 43W1 30S½ 35W1 28S½ 36W1
14. Werthmann,Niklas 59S1 27W0 71S1 16W0 53S1 49W1 31S1
15. Skabs,Denis 48S1 32W1 51S1 1S0 4W½ 12W½ 20S½
16. Surmann,Christoph 88W1 17W½ 33S½ 14S1 40W1 4S0 18W½
17. Burchert,Wolfgang 58W1 16S½ 41W1 21S1 2W½ 6S½ 4W0
18. Krämer,Sascha 53S½ 52W1 7S½ 31W1 27S1 5W0 16S½
19. Kern,Burkhard 64W1 2S0 45W1 37S1 12W0 40S½ 44W1
20. Leonard,Timo 72W1 34S1 25W0   41S½ 45S1 15W½
21. Mai,Artur 85W1 37S1 50W½ 17W0 26S0 70S1 40w+
22. Schmidt,Ralph 47W1 30S1 1W0 55S1 10W1 2S0 7W0
23. Störing,Marc 65S1 12W1 4S½ 9W0   25S1 10W0
24. Grube,Jörg 66W1 55S1 2W½ 11S1 3S0 9W0 38S½
25. Bochynek,Josua P. 90S1 13W1 20S1 3W0 5S0 23W0 54S1
26. Alghawi,Abdullah 63W1 1S0 58W1 10S0 21W1 55S1 11W0
27. Naumenko,Valerija 81W1 14S1 10W½ 50S½ 18W0 36S0 55W1
28. Bartelt,Max Peter 46S½ 73W1 9S0 52W1 38S1 13W½ 12S0
29. Wiese,Thomas 83S1 4W0 72S1 51W½ 11W½ 10S0 60W1
30. Zuleger,Detlev 86S1 22W0 59S1 13W½   37S1 8W0
31. Vorobyov,Boris 61W1 11S0 70W1 18S0 58W1 51S1 14W0
32. Jäger,Niklas 33W1 15S0 39W½ 41S0 61W1 42S1 34W½
33. Zarges,Stephan 32S0 48W1 16W½ 56S1 7W0 43S½ 57W1
34. Gromov,Alexander 84S1 20W0 60S1 5W0 44S½ 69W1 32S½
35. Demin,Wladimir 82S1 40W0 44S½ 46W1 13S0 52W1 39S½
36. Barskij,Aleksandr 67S1 51W0 54S1 38W½ 49S½ 27W1 13S0
37. Hartung,Thomas,Dr. 44S1 21W0 74S1 19W0 54S1 30W0 53S1
38. Franck,Axel 55W0 66S1 63W1 36S½ 28W0 47S1 24W½
39. Deysenroth,Patrick 73S½ 46W½ 32S½ 44W½   56S1 35W½
40. Alarand,Beshr 70W1 35S1 3S½ 4W½ 16S0 19W½ 21s-
41. Poggemann,Alexander 79S1 9W½ 17S0 32W1 20W½ 11S0 45W½
42. Küsgen,Dirk 76W1 50S0 47W1   8S0 32W0 70S1
43. Sinnen,Robin 3S0 80W1 13S0 57S1 70W½ 33W½ 46S½
44. Willems,Marcus 37W0 85S1 35W½ 39S½ 34W½ 74S1 19S0
45. Ackermann,Daniel 13S0 90W1 19S0 76W1 74S1 20W0 41S½
46. Böse,Marc 28W½ 39S½ 56W½ 35S0 57W½ 58S1 43W½
47. Vollenberg,Jörg 22S0 86W1 42S0 77W½ 64S1 38W0 71S1
48. July,Henry 15W0 33S0 84W0 90s+ 88S1 71W½ 69S1
49. Illner,Jan 4S0 83W1 87w+ 6s= 36W½ 14S0  
50. Wagner,Mirco 60S1 42W1 21S½ 27W½ 6s-    
51. Kartsev,Soel 71W1 36S1 15W0 29S½   31W0  
52. Reinert,Holger 5W½ 18S0 75W1 28S0 65W1 35S0 61W½
53. Muhr,Mattis 18W½ 5S0 61W½ 84S1 14W0 77S1 37W0
54. Reufer,Berthold 9S0 79W1 36W0 68S1 37W0 63S1 25W0
55. Baßenhoff,Aljoscha J. 38S1 24W0 89S1 22W0 71S1 26W0 27S0
56. Bertschik,Jonas 77S1 8W0 46S½ 33W0 73S1 39W0 67S½
57. Mazarov,Paul,Dr. 12S0 65W½ 73S1 43W0 46S½ 59W1 33S0
58. Schulz,Dennis 17S0 84W1 26S0 59W1 31S0 46W0 75S1
59. Scholtyssek,Norbert 14W0 81S1 30W0 58S0 68W1 57S0 77W1
60. Lang,Nico 50W0 88S1 34W0 61S½ 77W½ 76W1 29S0
61. Schulz,Robin 31S0 69W½ 53S½ 60W½ 32S0 72W1 52S½
62. Richter,Marc 10W0 63S0 77S½ 79W½ 67S½ 73W1 65S½
63. Pennekamp,Christoph 26S0 62W1 38S0 72W1 69S0 54W0 74W1
64. Von der Brelie,Elias 19S0 72s-   75S1 47W0 78S½ 80W1
65. Wenning,Niels 23W0 57S½ 69S0 88W1 52S0 81W1 62W½
66. Nadan,Nikolas 24S0 38W0 82S1 71W0 76S0 88W1 79s+
67. Rewig,Adrian 36W0 71S0 90W1 70S0 62W½ 84S1 56W½
68. Rombusch,Andreas 6S0 74W0 86S1 54W0 59S0 82W1 76S1
69. Lammich,David 2W0 61S½ 65W1 12S0 63W1 34S0 48W0
70. Scholtyssek,Normann 40S0 82W1 31S0 67W1 43S½ 21W0 42W0
71. Irgel,Klaus 51S0 67W1 14W0 66S1 55W0 48S½ 47W0
72. Römer,Alois 20S0 64w+ 29W0 63S0 80W½ 61S0 84W1
73. Dolheimer,Peter 39W½ 28S0 57W0 81S1 56W0 62S0 85W1
74. Konrad,Alechander 1W0 68S1 37W0 78S1 45W0 44W0 63S0
75. Deysenroth,Gerald 7S0 89W½ 52S0 64W0   86S1 58W0
76. Jagodzinsky,Lukas 42S0   78W½ 45S0 66W1 60S0 68W0
77. Kostka,Martin 56W0 78S½ 62W½ 47S½ 60S½ 53W0 59S0
78. Schweda,Albert 8S0 77W½ 76S½ 74W0 79S½ 64W½  
79. Heinz,Hans-Werner 41W0 54S0 81W½ 62S½ 78W½ 80S½ 66w-
80. Stratmann,Alois 87S0 43S0 88W0 86W1 72S½ 79W½ 64S0
81. Dziuk,Dariusz 27S0 59W0 79S½ 73W0 85W1 65S0 86W½
82. Frölich,Andreas 35W0 70S0 66W0 85S½ 84W½ 68S0 90S1
83. Mrowetz,Josef 29W0 49S0 85W1        
84. Muhr,Martin 34W0 58S0 48S1 53W0 82S½ 67W0 72S0
85. Schulz,Wolfgang 21S0 44W0 83S0 82W½ 81S0 90W1 73S0
86. Henschel,Holger 30W0 47S0 68W0 80S0 90S1 75W0 81S½
87. Steinhage,Frank 80W1 3W0 49s-        
88. Hölter,Max 16S0 60W0 80S1 65S0 48W0 66S0  
89. Schläger,Reiner 11W0 75S½ 55W0        
90. Sahintas,Yetkin 25W0 45S0 67S0 48w- 86W0 85S0 82W0

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2019/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
 
I M P R E S S U M