Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2018/19

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Endstand

Alle Spalten sind sortierbar.
R K Name A DWZ n S R V Pu BH
1.   Kolkin,Michail   2306 7 6 1 0 6.5 30.0
2.   Tkachuk,Sergij,Dr.   2178 7 5 2 0 6.0 30.0
3. BEM Torres-Kuckel,Rafael   2105 7 5 1 1 5.5 31.5
4.   Stricker,Florian   2037 7 5 1 1 5.5 27.0
5.   Tkachuk,Konstantyn   2262 7 4 3 0 5.5 27.0
6.   Meyer,Ulrich   1944 7 5 0 2 5.0 26.0
7.   Brackwehr,Andreas   1946 6 3 3 0 5.0 24.0
8. BEM Konrad,Alechander S 1566 7 5 0 2 5.0 22.0
9.   Erkelenz,Ralf   1971 7 4 2 1 5.0 22.0
10.   Luft,Dennis   2249 7 4 1 2 4.5 29.5
11.   Kind,Bertram   2129 7 4 1 2 4.5 28.0
12.   Zarges,Stephan   1973 7 3 3 1 4.5 27.0
13.   Schulz,Oliver   1905 6 3 2 1 4.5 25.5
14.   Hartung,Thomas,Dr.   1922 7 4 1 2 4.5 24.5
15.   Burchert,Wolfgang   2018 7 4 1 2 4.5 24.0
16.   Sondermann,Dirk   1862 7 4 1 2 4.5 23.5
17.   Marchenko,Dimitrij J 1804 7 3 3 1 4.5 23.5
18.   Raskin,Vitali   1716 7 4 1 2 4.5 22.5
19.   Krämer,Sascha   1930 7 3 3 1 4.5 22.5
20. BEM Stawinoga,Pascal J 1525 6 4 0 2 4.5 22.0
21.   Nebe,Hartmut   1707 7 3 2 2 4.0 26.5
22.   Nalliboyana,Sivaram J 1550 7 3 2 2 4.0 26.0
23.   Kern,Burkhard   1757 7 4 0 3 4.0 24.5
24.   Demin,Wladimir S 1733 7 3 2 2 4.0 24.5
25.   Irgel,Klaus   1644 7 3 2 2 4.0 23.0
25.   Scholtyßek,Normann   1495 7 3 2 2 4.0 23.0
27.   Gutte,Friedhelm   1768 7 2 4 1 4.0 23.0
28.   Lauche,Christoph   1835 7 3 2 2 4.0 22.5
29.   Gromov,Alexander J 1622 7 4 0 3 4.0 20.5
30.   Tober,Julian   1714 7 1 5 1 3.5 27.0
31. BEM Bertschik,Jonas   1710 7 2 3 2 3.5 25.5
32.   Vollenberg,Jörg   1357 7 2 3 2 3.5 25.0
33.   Reufer,Berthold   1640 7 3 1 3 3.5 24.5
33. BEM Bochynek,Josua P. J 1582 7 3 1 3 3.5 24.5
35.   Sprungala,Erik J 1698 7 2 3 2 3.5 24.5
36. BEM Wiese,Thomas   1841 7 3 1 3 3.5 24.0
37.   Haneberg,Alexander   1579 7 2 3 2 3.5 24.0
38.   Schmidt,Ralph   1936 7 3 1 3 3.5 23.5
39.   Deysenroth,Patrick   1599 7 3 1 3 3.5 23.0
40. BEM Watzlawek,Volker   1639 7 2 3 2 3.5 23.0
41.   Yangibayev,,Rustam   1572 7 2 3 2 3.5 22.0
42. BEM D’Addetta,Luis J 1485 4 2 0 2 3.5 21.0
43.   Vorobyov,Boris J 1656 7 2 3 2 3.5 20.0
44.   Kantor,Nikita   1787 6 2 2 2 3.0 28.0
45.   Humpert,Stefan   1740 5 3 0 2 3.0 25.0
46. BEM Jäger,Niklas J 1202 7 2 2 3 3.0 23.5
47. BEM Zeitz,Max J 1343 7 1 4 2 3.0 23.0
48.   Willems,Marcus   1548 7 2 2 3 3.0 22.5
49.   Kaluza,Lucas J 1455 6 2 1 3 3.0 21.5
50. BEM Böse,Marc   1467 7 1 4 2 3.0 21.0
51. BEM Muhr,Mattis J 1502 7 3 0 4 3.0 20.5
51. BEM Menne,Klaus   1386 7 3 0 4 3.0 20.5
53. BEM Richter,Marc   1719 7 1 4 2 3.0 20.5
54.   Nathe,Nico J 1389 7 3 0 4 3.0 19.5
54.   Deysenroth,Gerald   1321 7 3 0 4 3.0 19.5
56. BEM Scholtyßek,Norbert S 1515 7 2 2 3 3.0 19.5
57.   Dolheimer,Peter   1337 7 2 2 3 3.0 19.0
58. BEM Schweda,Albert   1547 7 2 2 3 3.0 18.0
59.   Meinschien,Finn J 1801 5 2 1 2 2.5 24.5
60.   Schröder,Marcel   1516 6 2 1 3 2.5 22.5
60.   Gollnick,Rainer   1422 6 2 1 3 2.5 22.5
62.   Lange,Ralf,Dr.   1604 7 1 3 3 2.5 20.5
63.   Schulz,Robin   1204 7 2 1 4 2.5 19.0
64.   Mrowetz,Josef   1316 7 1 3 3 2.5 19.0
65.   Kaiser,Hubertus   1136 7 2 1 4 2.5 18.0
66.   Naundorf,Maik   2070 3 2 0 1 2.0 25.0
67. BEM Recktenwald,Bernd S 1237 7 2 0 5 2.0 20.0
68. BEM Burosch,Raimund   1390 5 1 2 2 2.0 20.0
69.   Arnoldi,Ekkehard   1296 6 1 1 4 2.0 19.0
70.   Shekun,Georgij J 1032 7 2 0 5 2.0 18.5
71.   Ait Khouyaa,Muhammad J 1001 7 2 0 5 2.0 18.0
72.   Wickenfeld,Udo S 1308 6 1 1 4 2.0 18.0
73.   Heinz,Hans-Werner   1167 7 1 2 4 2.0 17.5
74.   Pennekamp,Christoph   1302 7 2 0 5 2.0 16.5
75. BEM Brelie,der,von,Elias J   7 2 0 5 2.0 15.0
76.   Schulz,Wolfgang   976 7 1 1 5 1.5 17.0
77.   Sahintas,Yetkin   975 5 1 0 4 1.0 16.0
77. BEM Jacob,Phil J 768 7 1 0 6 1.0 16.0
79. BEM Henschel,Holger J   7 1 0 6 1.0 14.5
80.   Friedel,Roland   1546 1 0 0 1 0.0 16.5

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2018/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
 
I M P R E S S U M