Runde 3 Freitag, 28. Dezember 2018 · Beginn 10:15 Uhr
Paarungen
Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
| T | Weiss | DWZ | Res | DWZ | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkin,Michail | 2306 | 1 - 0 | 2037 | Stricker,Florian |
| 2 | Luft,Dennis | 2249 | 1 - 0 | 1922 | Hartung,Thomas,Dr. |
| 3 | Meyer,Ulrich | 1944 | 0 - 1 | 2178 | Tkachuk,Sergij,Dr. |
| 4 | Kind,Bertram | 2129 | 1 - 0 | 1862 | Sondermann,Dirk |
| 5 | Schulz,Oliver | 1905 | 0 - 1 | 2105 | Torres-Kuckel,Rafael |
| 6 | Naundorf,Maik | 2070 | - - + | 1707 | Nebe,Hartmut |
| 7 | Raskin,Vitali | 1716 | 0 - 1 | 2262 | Tkachuk,Konstantyn |
| 8 | Burchert,Wolfgang | 2018 | 0 - 1 | 1787 | Kantor,Nikita |
| 9 | Irgel,Klaus | 1644 | 0 - 1 | 1973 | Zarges,Stephan |
| 10 | Sprungala,Erik | 1698 | ½ - ½ | 1946 | Brackwehr,Andreas |
| 11 | Krämer,Sascha | 1930 | ½ - ½ | 1714 | Tober,Julian |
| 12 | Kaluza,Lucas | 1455 | 0 - 1 | 1835 | Lauche,Christoph |
| 13 | Marchenko,Dimitrij | 1804 | 1 - 0 | 1639 | Watzlawek,Volker |
| 14 | Vollenberg,Jörg | 1357 | + - - | 1841 | Wiese,Thomas |
| 15 | Erkelenz,Ralf | 1971 | 1 - 0 | 1572 | Yangibayev,,Rustam |
| 16 | Konrad,Alechander | 1566 | 0 - 1 | 1801 | Meinschien,Finn |
| 17 | Willems,Marcus | 1548 | 0 - 1 | 1768 | Gutte,Friedhelm |
| 18 | Kern,Burkhard | 1757 | 0 - 1 | 1550 | Nalliboyana,Sivaram |
| 19 | Stawinoga,Pascal | 1525 | 0 - 1 | 1740 | Humpert,Stefan |
| 20 | Demin,Wladimir | 1733 | 1 - 0 | 1547 | Schweda,Albert |
| 21 | Scholtyßek,Norbert | 1515 | ½ - ½ | 1719 | Richter,Marc |
| 22 | Bertschik,Jonas | 1710 | ½ - ½ | 1516 | Schröder,Marcel |
| 23 | Scholtyßek,Normann | 1495 | 0 - 1 | 1640 | Reufer,Berthold |
| 24 | Gollnick,Rainer | 1422 | 1 - 0 | 1622 | Gromov,Alexander |
| 25 | Deysenroth,Patrick | 1599 | 1 - 0 | 1502 | Muhr,Mattis |
| 26 | Menne,Klaus | 1386 | 0 - 1 | 1582 | Bochynek,Josua P. |
| 27 | Haneberg,Alexander | 1579 | 1 - 0 | 1467 | Böse,Marc |
| 28 | Schulz,Robin | 1204 | 0 - 1 | 1936 | Schmidt,Ralph |
| 29 | Vorobyov,Boris | 1656 | 1 - 0 | 1296 | Arnoldi,Ekkehard |
| 30 | Burosch,Raimund | 1390 | 0 - 1 | 1202 | Jäger,Niklas |
| 31 | Schulz,Wolfgang | 976 | 0 - 1 | 1343 | Zeitz,Max |
| 32 | Heinz,Hans-Werner | 1167 | ½ - ½ | 1604 | Lange,Ralf,Dr. |
| 33 | Shekun,Georgij | 1032 | + - - | 1546 | Friedel,Roland |
| 34 | Nathe,Nico | 1389 | 1 - 0 | 1136 | Kaiser,Hubertus |
| 35 | Mrowetz,Josef | 1316 | 1 - 0 | 975 | Sahintas,Yetkin |
| 36 | Dolheimer,Peter | 1337 | 1 - 0 | 1001 | Ait Khouyaa,Muhammad |
| 37 | Brelie,der,von,Elias | 0 - 1 | 1321 | Deysenroth,Gerald | |
| 38 | Pennekamp,Christoph | 1302 | 1 - 0 | 768 | Jacob,Phil |
| 39 | Henschel,Holger | 0 - 1 | 1237 | Recktenwald,Bernd |
Bye: D’Addetta,Luis / Wickenfeld,Udo
-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2018/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de ·
E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
I M P R E S S U M