Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2018/19

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Runde 2 Donnerstag, 27. Dezember 2018 · Beginn 16:00 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Wiese,Thomas 1841 0 - 1 2306 Kolkin,Michail
2 Tkachuk,Konstantyn 2262 ½ - ½ 1787 Kantor,Nikita
3 Meinschien,Finn 1801 0 - 1 2249 Luft,Dennis
4 Tkachuk,Sergij,Dr. 2178 1 - 0 1757 Kern,Burkhard
5 Gutte,Friedhelm 1768 0 - 1 2129 Kind,Bertram
6 Torres-Kuckel,Rafael 2105 1 - 0 1733 Demin,Wladimir
7 Humpert,Stefan 1740 0 - 1 2070 Naundorf,Maik
8 Stricker,Florian 2037 1 - 0 1710 Bertschik,Jonas
9 Tober,Julian 1714 ½ - ½ 2018 Burchert,Wolfgang
10 Zarges,Stephan 1973 ½ - ½ 1698 Sprungala,Erik
11 Nebe,Hartmut 1707 1 - 0 1971 Erkelenz,Ralf
12 Brackwehr,Andreas 1946 ½ - ½ 1644 Irgel,Klaus
13 Reufer,Berthold 1640 0 - 1 1944 Meyer,Ulrich
14 Watzlawek,Volker 1639 ½ - ½ 1930 Krämer,Sascha
15 Hartung,Thomas,Dr. 1922 1 - 0 1495 Scholtyßek,Normann
16 Gromov,Alexander 1622 0 - 1 1905 Schulz,Oliver
17 Lauche,Christoph 1835 1 - 0 976 Schulz,Wolfgang
18 Jäger,Niklas 1202 0 - 1 1804 Marchenko,Dimitrij
19 Zeitz,Max 1343 0 - 1 1716 Raskin,Vitali
20 Vorobyov,Boris 1656 0 - 1 1357 Vollenberg,Jörg
21 Schmidt,Ralph 1936 ½ - ½ 1390 Burosch,Raimund
22 Richter,Marc 1719 1 - 0 1389 Nathe,Nico
23 Lange,Ralf,Dr. 1604 0 - 1 1386 Menne,Klaus
24 Deysenroth,Gerald 1321 0 - 1 1599 Deysenroth,Patrick
25 Bochynek,Josua P. 1582 1 - 0 1337 Dolheimer,Peter
26 Wickenfeld,Udo 1308 0 - 1 1579 Haneberg,Alexander
27 Yangibayev,,Rustam 1572 1 - 0 1316 Mrowetz,Josef
28 Sondermann,Dirk 1862 1 - 0 1204 Schulz,Robin
29 Recktenwald,Bernd 1237 0 - 1 1566 Konrad,Alechander
30 Nalliboyana,Sivaram 1550 1 - 0 1302 Pennekamp,Christoph
31 Kaiser,Hubertus 1136 0 - 1 1548 Willems,Marcus
32 Schweda,Albert 1547 1 - 0 1167 Heinz,Hans-Werner
33 Ait Khouyaa,Muhammad 1001 0 - 1 1525 Stawinoga,Pascal
34 Schröder,Marcel 1516 1 - 0   Brelie,der,von,Elias
35 Sahintas,Yetkin 975 0 - 1 1515 Scholtyßek,Norbert
36 Muhr,Mattis 1502 1 - 0 1032 Shekun,Georgij
37 Böse,Marc 1467 1 - 0   Henschel,Holger
38 Jacob,Phil 768 0 - 1 1422 Gollnick,Rainer
39 Arnoldi,Ekkehard 1296 0 - 1 1455 Kaluza,Lucas

Bye: D’Addetta,Luis / Friedel,Roland

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2018/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
 
I M P R E S S U M