Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2018/19

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Runde 1 Donnerstag, 27. Dezember 2018 · Beginn 10:15 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Kolkin,Michail 2306 1 - 0 1604 Lange,Ralf,Dr.
2 Deysenroth,Patrick 1599 0 - 1 2262 Tkachuk,Konstantyn
3 Luft,Dennis 2249 1 - 0 1582 Bochynek,Josua P.
4 Haneberg,Alexander 1579 0 - 1 2178 Tkachuk,Sergij,Dr.
5 Kind,Bertram 2129 1 - 0 1572 Yangibayev,,Rustam
6 Konrad,Alechander 1566 0 - 1 2105 Torres-Kuckel,Rafael
7 Naundorf,Maik 2070 1 - 0 1550 Nalliboyana,Sivaram
8 Willems,Marcus 1548 0 - 1 2037 Stricker,Florian
9 Burchert,Wolfgang 2018 1 - 0 1547 Schweda,Albert
10 Stawinoga,Pascal 1525 0 - 1 1973 Zarges,Stephan
11 Erkelenz,Ralf 1971 1 - 0 1516 Schröder,Marcel
12 Scholtyßek,Norbert 1515 0 - 1 1946 Brackwehr,Andreas
13 Meyer,Ulrich 1944 1 - 0 1502 Muhr,Mattis
14 Scholtyßek,Normann 1495 1 - 0 1936 Schmidt,Ralph
15 Krämer,Sascha 1930 1 - 0 1467 Böse,Marc
16 Gollnick,Rainer 1422 0 - 1 1922 Hartung,Thomas,Dr.
17 Schulz,Oliver 1905 1 - 0 1390 Burosch,Raimund
18 Nathe,Nico 1389 0 - 1 1862 Sondermann,Dirk
19 Wiese,Thomas 1841 1 - 0 1386 Menne,Klaus
20 Vollenberg,Jörg 1357 ½ - ½ 1835 Lauche,Christoph
21 Marchenko,Dimitrij 1804 ½ - ½ 1343 Zeitz,Max
22 Dolheimer,Peter 1337 0 - 1 1801 Meinschien,Finn
23 Kantor,Nikita 1787 1 - 0 1321 Deysenroth,Gerald
24 Mrowetz,Josef 1316 0 - 1 1768 Gutte,Friedhelm
25 Kern,Burkhard 1757 1 - 0 1308 Wickenfeld,Udo
26 Pennekamp,Christoph 1302 0 - 1 1740 Humpert,Stefan
27 Demin,Wladimir 1733 1 - 0 1237 Recktenwald,Bernd
28 Schulz,Robin 1204 1 - 0 1719 Richter,Marc
29 Raskin,Vitali 1716 ½ - ½ 1202 Jäger,Niklas
30 Heinz,Hans-Werner 1167 0 - 1 1714 Tober,Julian
31 Bertschik,Jonas 1710 1 - 0 1136 Kaiser,Hubertus
32 Shekun,Georgij 1032 0 - 1 1707 Nebe,Hartmut
33 Sprungala,Erik 1698 1 - 0 1001 Ait Khouyaa,Muhammad
34 Schulz,Wolfgang 976 ½ - ½ 1656 Vorobyov,Boris
35 Irgel,Klaus 1644 1 - 0 975 Sahintas,Yetkin
36 Brelie,der,von,Elias   0 - 1 1640 Reufer,Berthold
37 Watzlawek,Volker 1639 1 - 0 768 Jacob,Phil
38 Henschel,Holger   0 - 1 1622 Gromov,Alexander

Bye: Arnoldi,Ekkehard / D’Addetta,Luis / Kaluza,Lucas / Friedel,Roland

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2018/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion
 
I M P R E S S U M