Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2017/18

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Endstand

Alle Spalten sind sortierbar.
R K Name A DWZ n S R V Pu BH
1.   Kolkin,Michail   2304 7 5 2 0 6.0 31.5
2.   Tkachuk,Sergij,Dr.   2110 7 5 1 1 5.5 30.5
3.   Sauerwald,Thomas,Dr.   2153 7 4 3 0 5.5 29.5
4.   Luft,Dennis   2245 7 5 1 1 5.5 28.5
5.   Tkachuk,Konstantyn   2265 7 4 3 0 5.5 28.0
5.   Zarges,Stephan   1953 7 4 3 0 5.5 28.0
7.   Hahn,Matthias   2065 7 4 3 0 5.5 25.5
8.   Lang,Daniel   2058 7 5 0 2 5.0 29.0
9.   Korten,Lando   2078 7 4 2 1 5.0 27.0
10.   Knudsen,Simon J 2059 7 5 0 2 5.0 26.5
11.   Melde,Benjamin J 2066 7 5 0 2 5.0 23.0
12.   Hartung,Thomas,Dr.   1898 7 3 3 1 4.5 28.5
13.   Fuss,Jean-Pierre J 1851 7 4 1 2 4.5 27.5
14.   Krämer,Sascha   1876 7 3 3 1 4.5 27.5
15.   Gerlach,Felix   1940 7 4 1 2 4.5 27.0
16. BEM Bauch,Olaf   1897 7 4 1 2 4.5 26.0
17. BEM Torres-Kuckel,Rafael   2099 7 3 3 1 4.5 26.0
18. BEM Georg,Felix   2024 7 3 3 1 4.5 25.5
18.   Rohovoy,Dmitrij   1935 7 3 3 1 4.5 25.5
18.   Wiegersma,Justus J 1812 7 3 3 1 4.5 25.5
21.   Lauche,Christoph   1827 7 4 1 2 4.5 24.0
22. BEM Wiese,Thomas   1795 7 4 1 2 4.5 21.0
23.   Kublanov,Carolin J 1777 7 4 1 2 4.5 20.5
24. BEM Schötz,Hans-Joachim   1914 7 4 0 3 4.0 26.5
25.   Sewarte,Peter   1747 7 3 2 2 4.0 26.5
26. BEM Eichhorn,Robin   1728 7 2 4 1 4.0 26.5
27.   Meyer,Ulrich   1963 7 4 0 3 4.0 26.0
28.   Kantor,Nikita   1788 7 3 2 2 4.0 25.0
29. BEM Poggemann,Alexander J 1476 7 4 0 3 4.0 24.0
30.   Meinschien,Finn J 1637 6 1 5 0 4.0 24.0
31.   Weber,Rolf   1904 7 4 0 3 4.0 23.5
32.   Zimmermann,Dirk   1938 7 3 2 2 4.0 23.5
33.   Burchert,Wolfgang   2037 7 2 4 1 4.0 23.0
34.   Schmidt,Ralph   1912 7 2 4 1 4.0 21.0
35. BEM Bertschik,Jonas   1664 7 4 0 3 4.0 20.5
36.   Grube,Jörg   1814 7 3 1 3 3.5 24.5
36.   Gromov,Alexander J 1643 7 3 1 3 3.5 24.5
36.   Deysenroth,Patrick   1360 7 3 1 3 3.5 24.5
39. BEM Sewarte,Jochen   1739 7 3 1 3 3.5 24.0
40. BEM Richter,Marc   1646 7 2 3 2 3.5 24.0
41.   Hallmann,Michelle J 1632 7 3 1 3 3.5 23.5
41.   Lipske,Tim J 1631 7 3 1 3 3.5 23.5
43. BEM Watzlawek,Volker   1616 7 2 3 2 3.5 23.5
44. BEM Reinert,Holger   1589 7 3 1 3 3.5 22.0
45.   Irgel,Klaus   1660 7 2 3 2 3.5 22.0
46. BEM Scholtyssek,Norbert   1489 7 3 1 3 3.5 20.5
46.   Arnoldi,Ekkehard   1209 7 3 1 3 3.5 20.5
48. BEM Atasoy,Tarik   1753 7 2 3 2 3.5 20.5
49.   Klatt,Peter   1878 7 3 1 3 3.5 19.5
50.   Reufer,Berthold   1643 7 3 1 3 3.5 18.5
51. BEM D’Addetta,Luis J 1169 7 3 1 3 3.5 16.5
51.   Vollenberg,Jörg     7 3 1 3 3.5 16.5
53.   Ziabari,Morteza   1806 6 1 4 1 3.5 16.5
54.   Konrad,Alexander   1580 7 3 0 4 3.0 23.5
55.   Friedel,Roland   1497 6 1 4 1 3.0 22.0
56.   Schröder,Marcel   1522 7 3 0 4 3.0 21.0
57. BEM Bochynek,Josua J 1302 7 3 0 4 3.0 20.0
58. BEM Muhr,Mattis J 1393 7 2 2 3 3.0 20.0
59.   Dolheimer,Peter   1379 7 3 0 4 3.0 19.5
60.   Meinschien,Nick J 1664 6 2 1 3 3.0 19.5
60. BEM Böse,Marc   1487 6 2 1 3 3.0 19.5
62. BEM Stratmann,Alois S 1374 6 1 3 2 3.0 16.0
63.   Schulz,Robin   1250 7 2 2 3 3.0 15.5
64. BEM Burosch,Raimund   1388 7 0 5 2 2.5 23.5
65.   Gollnick,Rainer   1478 6 2 1 3 2.5 21.0
66.   Rombusch,Andreas   1309 7 2 1 4 2.5 19.0
67.   Matula,Artur   1637 7 0 5 2 2.5 17.5
68.   Wilkins,Petra   1081 7 2 1 4 2.5 17.0
69.   Reinacher,Detlev   1496 5 1 2 2 2.5 17.0
69. BEM Lang,Nico J 1174 7 1 3 3 2.5 17.0
71.   Wickenfeld,Udo S 1297 6 2 1 3 2.5 16.5
72.   Deysenroth,Gerald   1292 7 2 0 5 2.0 21.5
73.   Meinschien,Jens   1223 6 1 1 4 2.0 20.0
74.   Spies,Wolfgang S   7 0 4 3 2.0 19.0
75.   Klugstedt,Vincent J 1565 5 2 0 3 2.0 18.0
76.   Yangibayev,Rustam   1472 6 2 0 4 2.0 16.5
76.   Kinze,Lars J 997 7 2 0 5 2.0 16.5
78.   Sahintas,Yetkin   979 7 2 0 5 2.0 16.0
79.   Schulz,Dennis J 1234 6 2 0 4 2.0 13.5
80.   Horstmann,Josef   1562 6 1 1 4 1.5 22.0
81.   Schulz,Wolfgang   969 7 1 1 5 1.5 18.0
82.   Mrowetz,Josef   1335 5 0 2 3 1.5 16.5
83.   Stein,Wolfgang S 1208 5 0 3 2 1.5 16.0
84. BEM Lieding,Michael   766 7 1 1 5 1.5 15.5
85. BEM Weißenborn,Dustin J   7 1 1 5 1.5 15.0
86. BEM Schweda,Sven   1472 3 1 0 2 1.0 7.5
87.   Krämer,Martin   864 7 0 0 7 0.0 15.5
88.   Stellmacher,Hans S   3 0 0 3 0.0 7.5
89. BEM Späh,Jan Lukas   1808 1 0 0 1 0.0 3.5

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2017/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion