Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2017/18

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Runde 5 Freitag, 29. Dezember 2017 · Beginn 10:15 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Kolkin,Michail 2304 1 - 0 2245 Luft,Dennis
2 Tkachuk,Konstantyn 2265 ½ - ½ 2153 Sauerwald,Thomas,Dr.
3 Korten,Lando 2078 0 - 1 2110 Tkachuk,Sergij,Dr.
4 Gerlach,Felix 1940 ½ - ½ 2099 Torres-Kuckel,Rafael
5 Hahn,Matthias 2065 ½ - ½ 1935 Rohovoy,Dmitrij
6 Knudsen,Simon 2059 1 - 0 1938 Zimmermann,Dirk
7 Schötz,Hans-Joachim 1914 0 - 1 2058 Lang,Daniel
8 Georg,Felix 2024 1 - 0 1904 Weber,Rolf
9 Krämer,Sascha 1876 1 - 0 1963 Meyer,Ulrich
10 Zarges,Stephan 1953 1 - 0 1851 Fuss,Jean-Pierre
11 Hartung,Thomas,Dr. 1898 ½ - ½ 2037 Burchert,Wolfgang
12 Deysenroth,Patrick 1360 1 - 0 1912 Schmidt,Ralph
13 Bauch,Olaf 1897 1 - 0 1643 Gromov,Alexander
14 Atasoy,Tarik 1753 0 - 1 1728 Eichhorn,Robin
15 Meinschien,Finn 1637 ½ - ½ 1747 Sewarte,Peter
16 Sewarte,Jochen 1739 1 - 0 1632 Hallmann,Michelle
17 Melde,Benjamin 2066 1 - 0 1616 Watzlawek,Volker
18 Lauche,Christoph 1827 1 - 0 1589 Reinert,Holger
19 Klugstedt,Vincent 1565 0 - 1 1814 Grube,Jörg
20 Wiegersma,Justus 1812 1 - 0 1580 Konrad,Alexander
21 Schulz,Robin 1250 1 - 0 1081 Wilkins,Petra
22 Reinacher,Detlev 1496 ½ - ½ 1795 Wiese,Thomas
23 Kantor,Nikita 1788 ½ - ½ 1497 Friedel,Roland
24 Burosch,Raimund 1388 ½ - ½ 1777 Kublanov,Carolin
25 Scholtyssek,Norbert 1489 0 - 1 1664 Meinschien,Nick
26 Bertschik,Jonas 1664 1 - 0 1302 Bochynek,Josua
27 Poggemann,Alexander 1476 1 - 0 1660 Irgel,Klaus
28 Richter,Marc 1646 1 - 0 1472 Yangibayev,Rustam
29 Dolheimer,Peter 1379 1 - 0 979 Sahintas,Yetkin
30 Lipske,Tim 1631 1 - 0 1292 Deysenroth,Gerald
31 Klatt,Peter 1878 1 - 0 1223 Meinschien,Jens
32 Wickenfeld,Udo 1297 0 - 1 1643 Reufer,Berthold
33 Arnoldi,Ekkehard 1209 1 - 0 1562 Horstmann,Josef
34 Vollenberg,Jörg   0 - 1 1478 Gollnick,Rainer
35 Lang,Nico 1174 0 - 1 1393 Muhr,Mattis
36 Rombusch,Andreas 1309 1 - 0 1169 D’Addetta,Luis
37 Matula,Artur 1637 ½ - ½ 1208 Stein,Wolfgang
38 Schröder,Marcel 1522 1 - 0 997 Kinze,Lars
39 Stratmann,Alois 1374 ½ - ½   Spies,Wolfgang
40 Weißenborn,Dustin   0 - 1 1234 Schulz,Dennis
41 Krämer,Martin 864 0 - 1 969 Schulz,Wolfgang
42 Lieding,Michael 766 + - -   spielfrei

Bye: Ziabari, Böse, Mrowetz

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2017/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion