Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2017/18

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Runde 4 Donnerstag, 28. Dezember 2017 · Beginn 16:00 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Tkachuk,Sergij,Dr. 2110 0 - 1 2304 Kolkin,Michail
2 Knudsen,Simon 2059 0 - 1 2245 Luft,Dennis
3 Sauerwald,Thomas,Dr. 2153 ½ - ½ 2078 Korten,Lando
4 Zimmermann,Dirk 1938 ½ - ½ 2065 Hahn,Matthias
5 Hartung,Thomas,Dr. 1898 ½ - ½ 1953 Zarges,Stephan
6 Tkachuk,Konstantyn 2265 1 - 0 1827 Lauche,Christoph
7 Torres-Kuckel,Rafael 2099 1 - 0 1788 Kantor,Nikita
8 Fuss,Jean-Pierre 1851 1 - 0 2066 Melde,Benjamin
9 Lang,Daniel 2058 1 - 0 1812 Wiegersma,Justus
10 Burchert,Wolfgang 2037 ½ - ½ 1739 Sewarte,Jochen
11 Grube,Jörg 1814 0 - 1 2024 Georg,Felix
12 Meyer,Ulrich 1963 1 - 0 1664 Bertschik,Jonas
13 Gerlach,Felix 1940 1 - 0 1646 Richter,Marc
14 Rohovoy,Dmitrij 1935 1 - 0 1631 Lipske,Tim
15 Wiese,Thomas 1795 0 - 1 1914 Schötz,Hans-Joachim
16 Schmidt,Ralph 1912 ½ - ½ 1637 Meinschien,Finn
17 Weber,Rolf 1904 1 - 0 1565 Klugstedt,Vincent
18 Eichhorn,Robin 1728 ½ - ½ 1897 Bauch,Olaf
19 Meinschien,Nick 1664 0 - 1 1876 Krämer,Sascha
20 Sewarte,Peter 1747 1 - 0 1476 Poggemann,Alexander
21 Muhr,Mattis 1393 1 - 0 1250 Schulz,Robin
22 Watzlawek,Volker 1616 ½ - ½ 1806 Ziabari,Morteza
23 Meinschien,Jens 1223 0 - 1 1753 Atasoy,Tarik
24 Irgel,Klaus 1660 ½ - ½ 1388 Burosch,Raimund
25 Reufer,Berthold 1643 0 - 1 1360 Deysenroth,Patrick
26 Gromov,Alexander 1643 1 - 0 1209 Arnoldi,Ekkehard
27 Hallmann,Michelle 1632 1 - 0   Vollenberg,Jörg
28 Friedel,Roland 1497 ½ - ½ 1878 Klatt,Peter
29 Lieding,Michael 766 0 - 1 979 Sahintas,Yetkin
30 Kublanov,Carolin 1777 1 - 0 1379 Dolheimer,Peter
31 Bochynek,Josua 1302 1 - 0 1637 Matula,Artur
32 Mrowetz,Josef 1335 0 - 1 1589 Reinert,Holger
33 Konrad,Alexander 1580 1 - 0 1374 Stratmann,Alois
34 Horstmann,Josef 1562 ½ - ½ 1297 Wickenfeld,Udo
35 Deysenroth,Gerald 1292 1 - 0 1522 Schröder,Marcel
36 Schulz,Dennis 1234 0 - 1 1496 Reinacher,Detlev
37 Stein,Wolfgang 1208 0 - 1 1489 Scholtyssek,Norbert
38 D’Addetta,Luis 1169 ½ - ½ 1487 Böse,Marc
39 Gollnick,Rainer 1478 ½ - ½ 1174 Lang,Nico
40 Yangibayev,Rustam 1472 1 - 0   Weißenborn,Dustin
41 Schulz,Wolfgang 969 0 - 1 1309 Rombusch,Andreas
42 Wilkins,Petra 1081 ½ - ½   Spies,Wolfgang
43 Kinze,Lars 997 1 - 0 864 Krämer,Martin

Bemerkungen:

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2017/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion