Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2017/18

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Runde 1 Mittwoch, 27. Dezember 2017 · Beginn 10:15 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Kolkin,Michail 2304 1 - 0 1643 Gromov,Alexander
2 Matula,Artur 1637 0 - 1 2265 Tkachuk,Konstantyn
3 Luft,Dennis 2245 1 - 0 1632 Hallmann,Michelle
4 Lipske,Tim 1631 0 - 1 2153 Sauerwald,Thomas,Dr.
5 Tkachuk,Sergij,Dr. 2110 1 - 0 1616 Watzlawek,Volker
6 Reinert,Holger 1589 0 - 1 2099 Torres-Kuckel,Rafael
7 Korten,Lando 2078 1 - 0 1580 Konrad,Alexander
8 Klugstedt,Vincent 1565 0 - 1 2066 Melde,Benjamin
9 Hahn,Matthias 2065 1 - 0 1562 Horstmann,Josef
10 Schröder,Marcel 1522 0 - 1 2059 Knudsen,Simon
11 Lang,Daniel 2058 1 - 0 1497 Friedel,Roland
12 Scholtyssek,Norbert 1489 1 - 0 2037 Burchert,Wolfgang
13 Georg,Felix 2024 1 - 0 1496 Reinacher,Detlev
14 Böse,Marc 1487 0 - 1 1963 Meyer,Ulrich
15 Zarges,Stephan 1953 1 - 0 1478 Gollnick,Rainer
16 Poggemann,Alexander 1476 0 - 1 1940 Gerlach,Felix
17 Zimmermann,Dirk 1938 1 - 0 1472 Yangibayev,Rustam
18 Schweda,Sven 1472 0 - 1 1935 Rohovoy,Dmitrij
19 Schötz,Hans-Joachim 1914 1 - 0 1393 Muhr,Mattis
20 Burosch,Raimund 1388 ½ - ½ 1912 Schmidt,Ralph
21 Schulz,Robin 1250 0 - 1 1814 Grube,Jörg
22 Weber,Rolf 1904 1 - 0 1379 Dolheimer,Peter
23 Deysenroth,Patrick 1360 0 - 1 1898 Hartung,Thomas,Dr.
24 Bauch,Olaf 1897 1 - 0 1335 Mrowetz,Josef
25 Rombusch,Andreas 1309 0 - 1 1878 Klatt,Peter
26 Krämer,Sascha 1876 1 - 0 1302 Bochynek,Josua
27 Wickenfeld,Udo 1297 0 - 1 1851 Fuss,Jean-Pierre
28 Lauche,Christoph 1827 1 - 0 1292 Deysenroth,Gerald
29 Sahintas,Yetkin 979 0 - 1 1747 Sewarte,Peter
30 Wiegersma,Justus 1812 1 - 0 1234 Schulz,Dennis
31 Arnoldi,Ekkehard 1209 1 - 0 1808 Späh,Jan Lukas
32 Ziabari,Morteza 1806 ½ - ½ 1208 Stein,Wolfgang
33 Lang,Nico 1174 0 - 1 1795 Wiese,Thomas
34 Kantor,Nikita 1788 1 - 0 1169 D’Addetta,Luis
35 Wilkins,Petra 1081 0 - 1 1777 Kublanov,Carolin
36 Atasoy,Tarik 1753 1 - 0 997 Kinze,Lars
37 Sewarte,Jochen 1739 1 - 0 969 Schulz,Wolfgang
38 Krämer,Martin 864 0 - 1 1728 Eichhorn,Robin
39 Bertschik,Jonas 1664 1 - 0   Stellmacher,Hans
40 Lieding,Michael 766 0 - 1 1660 Irgel,Klaus
41 Richter,Marc 1646 1 - 0   Vollenberg,Jörg
42 Spies,Wolfgang   0 - 1 1643 Reufer,Berthold
43 Weißenborn,Dustin-Jo   + - -   spielfrei

Bye: J. Meinschien, N. Meinschien, F. Meinschien, Stratmann

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2017/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion