Teilnehmer
Alle Tabellenspalten sortierbar; Numerierung = Startrangnummer
GEB = Geburtsjahr
BEM = mit Bezirkseinzelmeisterschaftswertung des SB Hamm
DWZ = Stand vom 27. Dezember 2017 (turniergültig)
GEB = Geburtsjahr
BEM = mit Bezirkseinzelmeisterschaftswertung des SB Hamm
DWZ = Stand vom 27. Dezember 2017 (turniergültig)
| Rg | Name,Vorname | DWZ | Verein | GEB | BEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolkin,Michail | 2304 | SC Siegburg | 1969 | |
| 2. | Tkachuk,Konstantyn | 2265 | SG Bochum | 1992 | |
| 3. | Luft,Dennis | 2245 | SF Brackel | 1990 | |
| 4. | Sauerwald,Thomas,Dr. | 2153 | SV Meschede | 1981 | |
| 5. | Tkachuk,Sergij,Dr. | 2110 | SG Bochum | 1969 | |
| 6. | Torres-Kuckel,Rafael | 2099 | SV Ahlen | 1970 | BEM |
| 7. | Korten,Lando | 2078 | SF Brackel | 1998 | |
| 8. | Melde,Benjamin | 2066 | SK Turm Kleve | 2001 | |
| 9. | Hahn,Matthias | 2065 | SV Bochum-Linden | 1982 | |
| 10. | Knudsen,Simon | 2059 | SF Brackel | 1999 | |
| 11. | Lang,Daniel | 2058 | SV Wattenscheid | 1986 | |
| 12. | Burchert,Wolfgang | 2037 | SC Hansa Dortmund | 1955 | |
| 13. | Georg,Felix | 2024 | SV Kamen | 1997 | BEM |
| 14. | Meyer,Ulrich | 1963 | SK Münster | 1961 | |
| 15. | Zarges,Stephan | 1953 | SF Schwerte | 1968 | |
| 16. | Gerlach,Felix | 1940 | SF Brackel | 1998 | |
| 17. | Zimmermann,Dirk | 1938 | SC Doppelbauer Brambauer | 1966 | |
| 18. | Rohovoy,Dmitrij | 1935 | SK Sodingen/Castrop | 1992 | |
| 19. | Schötz,Hans-Joachim | 1914 | SV Bönen | 1966 | BEM |
| 20. | Schmidt,Ralph | 1912 | SV Bochum-Linden | 1961 | |
| 21. | Weber,Rolf | 1904 | Königsspringer Hagen/Wetter | 1967 | |
| 22. | Hartung,Thomas,Dr. | 1898 | Sport-Union Annen | 1957 | |
| 23. | Bauch,Olaf | 1897 | SC Lünen Horstmar | 1974 | BEM |
| 24. | Klatt,Peter | 1878 | z. Zt. ohne Verein | 1961 | |
| 25. | Krämer,Sascha | 1876 | SF Fröndenberg | 1990 | |
| 26. | Fuss,Jean-Pierre | 1851 | SV Turm Sankt Augustin | 2000 | |
| 27. | Lauche,Christoph | 1827 | FS 1898 Dortmund | 1967 | |
| 28. | Grube,Jörg | 1814 | FS 1898 Dortmund | 1971 | |
| 29. | Wiegersma,Justus | 1812 | SK Turm Kleve | 2002 | |
| 30. | Späh,Jan Lukas | 1808 | SV Kamen | 1998 | BEM |
| 31. | Ziabari,Morteza | 1806 | Kettwiger SG | 1960 | |
| 32. | Wiese,Thomas | 1795 | SV Kamen | 1963 | BEM |
| 33. | Kantor,Nikita | 1788 | SF Brackel | 1998 | |
| 34. | Kublanov,Carolin | 1777 | SG Solingen | 2001 | |
| 35. | Atasoy,Tarik | 1753 | SC Lünen Horstmar | 1973 | BEM |
| 36. | Sewarte,Peter | 1747 | SK Mannheim | 1964 | |
| 37. | Sewarte,Jochen | 1739 | SV Hamm | 1970 | BEM |
| 38. | Eichhorn,Robin | 1728 | SV Unna | 1995 | BEM |
| 39. | Meinschien,Nick | 1664 | Dortmunder SV | 2004 | |
| 40. | Bertschik,Jonas | 1664 | SV Unna | 1981 | BEM |
| 41. | Irgel,Klaus | 1660 | SV Hemer | 1961 | |
| 42. | Richter,Marc | 1646 | SC Lünen Horstmar | 1991 | BEM |
| 43. | Reufer,Berthold | 1643 | SK Dülmen | 1959 | |
| 44. | Gromov,Alexander | 1643 | SF Brackel | 2000 | |
| 45. | Meinschien,Finn | 1637 | Dortmunder SV | 2004 | |
| 46. | Matula,Artur | 1637 | SF Fröndenberg | 1980 | |
| 47. | Hallmann,Michelle | 1632 | SG Freibauer Lübbecke | 2000 | |
| 48. | Lipske,Tim | 1631 | Blauer Springer Paderborn | 2002 | |
| 49. | Watzlawek,Volker | 1616 | SV Unna | 1971 | BEM |
| 50. | Reinert,Holger | 1589 | SV Bönen | 1963 | BEM |
| 51. | Konrad,Alexander | 1580 | SF Berghofen-Hörde | 1953 | |
| 52. | Klugstedt,Vincent | 1565 | TV Borken | 2006 | |
| 53. | Horstmann,Josef | 1562 | SV Kierspe | 1956 | |
| 54. | Schröder,Marcel | 1522 | Rochade Steele/Kray | 1971 | |
| 55. | Friedel,Roland | 1497 | SF Drensteinfurt | 1955 | |
| 56. | Reinacher,Detlev | 1496 | SC Hansa Dortmund | 1963 | |
| 57. | Scholtyssek,Norbert | 1489 | SC Lünen Horstmar | 1953 | BEM |
| 58. | Böse,Marc | 1487 | SG Caissa Hamm | 1996 | BEM |
| 59. | Gollnick,Rainer | 1478 | SK Ickern | 1963 | |
| 60. | Poggemann,Alexander | 1476 | SV Kamen | 2005 | BEM |
| 61. | Yangibayev,Rustam | 1472 | SV Hemer | 1962 | |
| 62. | Schweda,Sven | 1472 | SV Unna | 1998 | BEM |
| 63. | Muhr,Mattis | 1393 | SV Unna | 2001 | BEM |
| 64. | Burosch,Raimund | 1388 | SV Unna | 1959 | BEM |
| 65. | Dolheimer,Peter | 1379 | SK Dülmen | 1959 | |
| 66. | Stratmann,Alois | 1374 | SV Ahlen | 1951 | BEM |
| 67. | Deysenroth,Patrick | 1360 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1993 | |
| 68. | Mrowetz,Josef | 1335 | z. Zt. ohne Verein | 1956 | |
| 69. | Rombusch,Andreas | 1309 | Wilhelmshavener SC | 1964 | |
| 70. | Bochynek,Josua | 1302 | SV Unna | 2002 | BEM |
| 71. | Wickenfeld,Udo | 1297 | SC Recklinghausen Altstadt | 1948 | |
| 72. | Deysenroth,Gerald | 1292 | SV Königsspringer Haltern | 1966 | |
| 73. | Schulz,Robin | 1250 | SC Gerthe - Werne | 1988 | |
| 74. | Schulz,Dennis | 1234 | SV Rochade Eving | 2005 | |
| 75. | Meinschien,Jens | 1223 | Dortmunder SV | 1970 | |
| 76. | Arnoldi,Ekkehard | 1209 | SVG Plettenberg | 1963 | |
| 77. | Stein,Wolfgang | 1208 | SF Essen Überruhr | 1949 | |
| 78. | Lang,Nico | 1174 | SV Ahlen | 2004 | BEM |
| 79. | D’Addetta,Luis | 1169 | SV Unna | 2001 | BEM |
| 80. | Wilkins,Petra | 1081 | FS 1898 Dortmund | 1968 | |
| 81. | Kinze,Lars | 997 | SV Hemer | 2006 | |
| 82. | Sahintas,Yetkin | 979 | z. Zt. ohne Verein | 1975 | |
| 83. | Schulz,Wolfgang | 969 | SC Gerthe - Werne | 1954 | |
| 84. | Krämer,Martin | 864 | SF Fröndenberg | 1993 | |
| 85. | Lieding,Michael | 766 | SV Unna | 1960 | BEM |
| 86. | Stellmacher,Hans | ohne Verein | 1933 | ||
| 87. | Vollenberg,Jörg | SV Rochade Eving | 1959 | ||
| 88. | Spies,Wolfgang | ohne Verein | 1947 | ||
| 89. | Weißenborn,Dustin | SV Unna | 2008 | BEM |
-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2017/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de ·
E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion