Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2016/17

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Endstand

Alle Spalten sind sortierbar.
R K Name A DWZ n S R V Pu BH
1.   Kolkin,Michail   2315 7 4 3 0 5.5 29.0
2.   Ries,Benjamin   2169 7 4 3 0 5.5 28.5
3.   Naundorf,Maik   2102 7 4 3 0 5.5 28.0
4.   Tkachuk,Sergij,Dr.   2102 7 4 3 0 5.5 27.5
5.   Sauerwald,Thomas,Dr.   2146 6 4 2 0 5.5 26.5
6.   Hahn,Matthias   2045 7 4 3 0 5.5 25.0
7.   Wagner,Mirco 1 1978 7 4 3 0 5.5 24.5
8.   Gerlach,Felix T. J1 1880 7 3 4 0 5.0 28.0
9.   Tkachuk,Konstantyn   2247 7 3 4 0 5.0 27.5
10.   Dunsche,Daniel 1 1825 7 3 4 0 5.0 27.0
11.   Nachbar,Benjamin   2130 7 5 0 2 5.0 25.5
12.   Knudsen,Simon J 2003 7 3 4 0 5.0 24.0
13.   Grube,Jörg 1 1874 7 4 2 1 5.0 22.5
14. BEM Schötz,Hans-Joachim 1 1832 7 4 1 2 4.5 28.5
15. BEM Korten,Lando J 2048 7 3 3 1 4.5 27.0
15.   Schmidt,Ralph 1 1939 7 4 1 2 4.5 27.0
15. BEM Schulze-Bergcamen,St 1 1917 7 4 1 2 4.5 27.0
18. BEM Georg,Heinz   2153 7 3 3 1 4.5 25.5
18.   Lauche,Christoph 1 1841 7 4 1 2 4.5 25.5
18.   Melde,Benjamin J2 1747 7 3 3 1 4.5 25.5
21. BEM Torres-Kuckel,Rafael   2104 7 3 3 1 4.5 25.0
22. BEM Georg,Felix 1 1883 7 3 3 1 4.5 24.5
23.   Savchenko,Daniel J1 1969 7 3 3 1 4.5 23.0
24.   Eckert,Marius 1 1968 7 3 3 1 4.5 22.5
25.   Hettler,Wolfgang S2 1773 7 4 1 2 4.5 22.0
25.   Sinnen,Robin 2 1688 7 4 1 2 4.5 22.0
27.   Krolik,Wilfried 3 1468 7 4 1 2 4.5 21.5
28.   Zarges,Stephan 1 1966 7 3 2 2 4.0 26.5
28.   Gasper,Jörn 1 1919 7 4 0 3 4.0 26.5
30.   Biermann,Florian J1 1862 7 4 0 3 4.0 26.0
30.   Demin,Wladimir S1 1800 7 3 2 2 4.0 26.0
32.   Runte,Moritz J1 1806 7 3 2 2 4.0 25.0
32.   Ziabari,Morteza 1 1804 6 2 3 1 4.0 25.0
32.   Vorobyov,Boris J3 1575 7 4 0 3 4.0 25.0
35. BEM Reinert,Holger 3 1581 7 3 2 2 4.0 24.5
36.   Kantor,Daniel J2 1724 7 2 4 1 4.0 23.0
36.   Degens,Justine J3 1524 7 3 2 2 4.0 23.0
38.   Schulz-Runge,Michael 2 1684 7 3 2 2 4.0 22.5
39.   Irgel,Klaus 2 1642 7 4 0 3 4.0 22.0
40.   Meyer,Ulrich 1 1929 7 2 3 2 3.5 26.5
40.   Biermann,Lenhard J2 1798 7 2 3 2 3.5 26.5
42.   Hartung,Thomas,Dr. 1 1931 7 2 3 2 3.5 25.0
42.   Schicktanz,Florian 2 1674 6 1 4 1 3.5 25.0
44. BEM Wiese,Thomas 2 1771 7 2 3 2 3.5 24.5
45.   Finke,Dominik J1 1843 7 2 3 2 3.5 24.0
46. BEM Specht,Ingo 2 1756 7 3 1 3 3.5 23.5
47. BEM Atasoy,Tarik 2 1720 7 2 3 2 3.5 23.0
47.   Leonard,Timo J2 1600 7 2 3 2 3.5 23.0
47. BEM Richter,Marc 3 1465 7 3 1 3 3.5 23.0
50. BEM Eichhorn,Robin 2 1707 7 3 1 3 3.5 22.5
50.   Reufer,Berthold 2 1645 7 3 1 3 3.5 22.5
50.   Hofmann,Nicolas J3 1592 7 3 1 3 3.5 22.5
53.   Deinert,Wolfgang 2 1642 7 3 1 3 3.5 21.5
54.   Sondermann,Dirk 1 1812 7 3 1 3 3.5 21.0
54. BEM Scholtyßek,Norbert 3 1488 7 3 1 3 3.5 21.0
56. BEM Schütz,Ralf 1 1815 7 3 2 2 3.5 20.5
56.   Friedel,Roland 2 1615 7 3 1 3 3.5 20.5
58.   Matula,Artur 2 1655 7 2 3 2 3.5 19.0
59.   Hemmings,Martin 2 1777 7 1 4 2 3.0 27.0
60. BEM Koch,Marcel 1 1876 7 3 0 4 3.0 24.5
61.   Schröter,Marco 6   7 3 0 4 3.0 23.5
62. BEM Späh,Jan Lukas J2 1675 7 3 0 4 3.0 23.0
62.   Potyrala,Lukasz-Rafa 2 1654 7 2 2 3 3.0 23.0
64. BEM Bertschik,Jonas 2 1677 7 3 0 4 3.0 22.5
65. BEM Lipske,Tim M. J3 1570 7 3 0 4 3.0 20.5
65.   Hallmann,Michelle J3 1553 7 3 0 4 3.0 20.5
65. BEM Hoffmann,Eckhard S3 1450 7 2 2 3 3.0 20.5
68. BEM Muhr,Mattis J6 898 7 2 2 3 3.0 19.0
69.   Schmidt,Sebastian J5 1192 7 2 2 3 3.0 18.5
70.   Konrad,Alexander 3 1596 7 2 1 4 2.5 22.5
71.   Yangibayev,Rustam 3 1489 7 2 1 4 2.5 21.5
71. BEM Stratmann,Alois S4 1373 7 2 1 4 2.5 21.5
73. BEM Schweda,Sven J3 1512 7 2 1 4 2.5 20.0
74.   Barth,Hans-Joachim S2 1761 7 2 1 4 2.5 19.5
75.   Gromov,Alexander J3 1559 7 2 1 4 2.5 19.0
76.   Reinacher,Detlev 3 1510 7 2 1 4 2.5 18.5
77.   Deysenroth,Gerald 4 1238 7 2 1 4 2.5 18.0
78. BEM Stawinoga,Pascal J4 1282 7 2 1 4 2.5 17.0
79.   Mai,Artur J3 1448 5 2 0 3 2.5 16.0
80. BEM Lang,Nico J6 771 7 2 1 4 2.5 13.0
81. BEM Wenzel,Jakoba 4 1260 7 2 0 5 2.0 20.0
82. BEM Kogan,Anatol S4 1272 5 0 2 3 2.0 19.5
83.   Rombusch,Andreas 4 1245 7 2 0 5 2.0 19.0
84.   Dolheimer,Peter 4 1362 7 1 2 4 2.0 18.5
85.   Kantor,Tim J5 1130 7 1 2 4 2.0 18.0
86. BEM Burosch,Raimund 3 1407 7 2 0 5 2.0 17.0
87.   Alghawi,Abdullah J6   7 2 1 4 2.0 15.5
88.   Schulz,Robin 4 1222 7 1 1 5 1.5 17.5
89.   Arnoldi,Ekkehard 4 1302 7 2 0 5 1.5 16.0
90.   Schulz,Wolfgang 6 964 7 1 0 6 1.0 15.5
91. BEM Bochynek,Josua J6 899 7 0 1 6 0.5 16.5

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2016/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion