Runde 7 Freitag, 30. Dezember 2016 · Beginn 10:15 Uhr
Paarungen
Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
| T | Weiss | DWZ | Res | DWZ | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tkachuk,Sergij,Dr. | 2102 | ½ - ½ | 2315 | Kolkin,Michail |
| 2 | Tkachuk,Konstantyn | 2247 | ½ - ½ | 2169 | Ries,Benjamin |
| 3 | Wagner,Mirco | 1978 | 1 - 0 | 2153 | Georg,Heinz |
| 4 | Sauerwald,Thomas,Dr. | 2146 | 1 - 0 | 1939 | Schmidt,Ralph |
| 5 | Naundorf,Maik | 2102 | 1 - 0 | 1917 | Schulze-Bergcamen,St |
| 6 | Hahn,Matthias | 2045 | 1 - 0 | 1841 | Lauche,Christoph |
| 7 | Gerlach,Felix T. | 1880 | ½ - ½ | 2003 | Knudsen,Simon |
| 8 | Korten,Lando | 2048 | ½ - ½ | 1825 | Dunsche,Daniel |
| 9 | Gasper,Jörn | 1919 | 0 - 1 | 2130 | Nachbar,Benjamin |
| 10 | Savchenko,Daniel | 1969 | ½ - ½ | 1883 | Georg,Felix |
| 11 | Melde,Benjamin | 1747 | ½ - ½ | 1968 | Eckert,Marius |
| 12 | Grube,Jörg | 1874 | 1 - 0 | 1966 | Zarges,Stephan |
| 13 | Vorobyov,Boris | 1575 | 0 - 1 | 2104 | Torres-Kuckel,Rafael |
| 14 | Schötz,Hans-Joachim | 1832 | 1 - 0 | 1756 | Specht,Ingo |
| 15 | Runte,Moritz | 1806 | ½ - ½ | 1724 | Kantor,Daniel |
| 16 | Ziabari,Morteza | 1804 | ½ - ½ | 1684 | Schulz-Runge,Michael |
| 17 | Sinnen,Robin | 1688 | 1 - 0 | 1798 | Biermann,Lenhard |
| 18 | Krolik,Wilfried | 1468 | 1 - 0 | 1876 | Koch,Marcel |
| 19 | Hartung,Thomas,Dr. | 1931 | ½ - ½ | 1674 | Schicktanz,Florian |
| 20 | Biermann,Florian | 1862 | 1 - 0 | 1654 | Potyrala,Lukasz-Rafa |
| 21 | Reufer,Berthold | 1645 | ½ - ½ | 1843 | Finke,Dominik |
| 22 | Demin,Wladimir | 1800 | 1 - 0 | 1570 | Lipske,Tim M. |
| 23 | Irgel,Klaus | 1642 | 1 - 0 | 1777 | Hemmings,Martin |
| 24 | Wiese,Thomas | 1771 | ½ - ½ | 1615 | Friedel,Roland |
| 25 | Leonard,Timo | 1600 | ½ - ½ | 1720 | Atasoy,Tarik |
| 26 | Richter,Marc | 1465 | ½ - ½ | 1707 | Eichhorn,Robin |
| 27 | Bertschik,Jonas | 1677 | 0 - 1 | 1581 | Reinert,Holger |
| 28 | Degens,Justine | 1524 | 1 - 0 | 1675 | Späh,Jan Lukas |
| 29 | Meyer,Ulrich | 1929 | 0 - 1 | 1773 | Hettler,Wolfgang |
| 30 | Schütz,Ralf | 1815 | 1 - 0 | 1373 | Stratmann,Alois |
| 31 | Gromov,Alexander | 1559 | 0 - 1 | 1812 | Sondermann,Dirk |
| 32 | Scholtyßek,Norbert | 1488 | 1 - 0 | 1761 | Barth,Hans-Joachim |
| 33 | Matula,Artur | 1655 | 1 - 0 | 1596 | Konrad,Alexander |
| 34 | Schweda,Sven | 1512 | 0 - 1 | 1642 | Deinert,Wolfgang |
| 35 | Hofmann,Nicolas | 1592 | 1 - 0 | 1489 | Yangibayev,Rustam |
| 36 | Reinacher,Detlev | 1510 | 0 - 1 | 1553 | Hallmann,Michelle |
| 37 | Rombusch,Andreas | 1245 | 0 - 1 | 1450 | Hoffmann,Eckhard |
| 38 | Burosch,Raimund | 1407 | 0 - 1 | 1192 | Schmidt,Sebastian |
| 39 | Dolheimer,Peter | 1362 | 0 - 1 | 898 | Muhr,Mattis |
| 40 | Wenzel,Jakoba | 1260 | 0 - 1 | Schröter,Marco | |
| 41 | Deysenroth,Gerald | 1238 | 1 - 0 | 1302 | Arnoldi,Ekkehard |
| 42 | Heinz,Hans-Werner | 1185 | - - + | 1282 | Stawinoga,Pascal |
| 43 | Kogan,Anatol | 1272 | ½ - ½ | 1130 | Kantor,Tim |
| 44 | Bochynek,Josua | 899 | - - + | 771 | Lang,Nico |
| 45 | Schulz,Wolfgang | 964 | 0 - 1 | Alghawi,Abdullah | |
| 46 | Mai,Artur | 1448 | 1 - 0 | 1222 | Schulz,Robin |
Bemerkungen:
-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2016/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de ·
E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion