Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2016/17

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Runde 4 Mittwoch, 28. Dezember 2016 · Beginn 16:00 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Ries,Benjamin 2169 ½ - ½ 2315 Kolkin,Michail
2 Tkachuk,Konstantyn 2247 ½ - ½ 1832 Schötz,Hans-Joachim
3 Georg,Heinz 2153 ½ - ½ 1931 Hartung,Thomas,Dr.
4 Meyer,Ulrich 1929 ½ - ½ 2146 Sauerwald,Thomas,Dr.
5 Schulze-Bergcamen,Stefan 1917 0 - 1 2102 Tkachuk,Sergij,Dr.
6 Hellwig,Thomas 1896 0 - 1 2102 Naundorf,Maik
7 Korten,Lando 2048 ½ - ½ 1880 Gerlach,Felix T.
8 Schmidt,Ralph 1939 1 - 0 1581 Reinert,Holger
9 Nachbar,Benjamin 2130 1 - 0 1800 Demin,Wladimir
10 Biermann,Lenhard 1798 ½ - ½ 2104 Torres-Kuckel,Rafael
11 Melde,Benjamin 1747 ½ - ½ 2045 Hahn,Matthias
12 Knudsen,Simon 2003 ½ - ½ 1771 Wiese,Thomas
13 Kantor,Daniel 1724 ½ - ½ 1987 Stöckmann,Helmut
14 Wagner,Mirco 1978 ½ - ½ 1688 Sinnen,Robin
15 Eckert,Marius 1968 ½ - ½ 1777 Hemmings,Martin
16 Zarges,Stephan 1966 1 - 0 1645 Reufer,Berthold
17 Gasper,Jörn 1919 1 - 0 1575 Vorobyov,Boris
18 Georg,Felix 1883 1 - 0 1553 Hallmann,Michelle
19 Biermann,Florian 1862 1 - 0 1468 Krolik,Wilfried
20 Dunsche,Daniel 1825 1 - 0 1465 Richter,Marc
21 Schröter,Marco   0 - 1 1804 Ziabari,Morteza
22 Eichhorn,Robin 1707 0 - 1 1969 Savchenko,Daniel
23 Schicktanz,Florian 1674 ½ - ½ 1874 Grube,Jörg
24 Matula,Artur 1655 ½ - ½ 1843 Finke,Dominik
25 Lauche,Christoph 1841 1 - 0 1592 Hofmann,Nicolas
26 Potyrala,Lukasz-Rafal 1654 1 - 0 1815 Schütz,Ralf
27 Sondermann,Dirk 1812 0 - 1 1600 Leonard,Timo
28 Deinert,Wolfgang 1642 0 - 1 1806 Runte,Moritz
29 Hettler,Wolfgang 1773 ½ - ½ 1524 Degens,Justine
30 Konrad,Alexander 1596 0 - 1 1756 Specht,Ingo
31 Scholtyßek,Norbert 1488 0 - 1 1739 Akcapinar,Yavuz
32 Kogan,Anatol 1272 0 - 1 1720 Atasoy,Tarik
33 Koch,Marcel 1876 1 - 0 1559 Gromov,Alexander
34 Barth,Hans-Joachim 1761 ½ - ½ 1512 Schweda,Sven
35 Schulz-Runge,Michael 1684 ½ - ½ 1510 Reinacher,Detlev
36 Yangibayev,Rustam 1489 0 - 1 1677 Bertschik,Jonas
37 Späh,Jan Lukas 1675 1 - 0 1245 Rombusch,Andreas
38 Deysenroth,Gerald 1238 0 - 1 1642 Irgel,Klaus
39 Wenzel,Jakoba 1260 0 - 1 1615 Friedel,Roland
40 Lipske,Tim M. 1570 1 - 0 1185 Heinz,Hans-Werner
41 Klas,Friedrich Günther 1384 0 - 1 1192 Schmidt,Sebastian
42 Stratmann,Alois 1373 1 - 0 898 Muhr,Mattis
43 Bochynek,Josua 899 0 - 1 1362 Dolheimer,Peter
44 Kantor,Tim 1130 0 - 1 1282 Stawinoga,Pascal
45 Stein,Wolfgang 1241 ½ - ½   Alghawi,Abdullah
46 Lang,Nico 771 0 - 1 1407 Burosch,Raimund
47 Schulz,Robin 1222 0 - 1 1430 Gollnick,Rainer
48 Hoffmann,Eckhard 1450 1 - 0 964 Schulz,Wolfgang
49 Lohmann,Lukas   1 - 0 1187 Schletter,Jan-Peter
50 Arnoldi,Ekkehard 1302 = - -   spielfrei

Bemerkungen:

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2016/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion