Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2016/17

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Runde 2 Dienstag, 27. Dezember 2016 · Beginn 16:00 Uhr

Paarungen

Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
T Weiss DWZ Res DWZ Schwarz
1 Koch,Marcel 1876 0 - 1 2315 Kolkin,Michail
2 Tkachuk,Konstantyn 2247 1 - 0 1874 Grube,Jörg
3 Biermann,Florian 1862 0 - 1 2169 Ries,Benjamin
4 Georg,Heinz 2153 ½ - ½ 1843 Finke,Dominik
5 Lauche,Christoph 1841 0 - 1 2146 Sauerwald,Thomas,Dr.
6 Nachbar,Benjamin 2130 0 - 1 1832 Schötz,Hans-Joachim
7 Dunsche,Daniel 1825 ½ - ½ 2104 Torres-Kuckel,Rafael
8 Sondermann,Dirk 1812 0 - 1 2102 Tkachuk,Sergij,Dr.
9 Naundorf,Maik 2102 1 - 0 1815 Schütz,Ralf
10 Korten,Lando 2048 ½ - ½ 1806 Runte,Moritz
11 Ziabari,Morteza 1804 ½ - ½ 2045 Hahn,Matthias
12 Knudsen,Simon 2003 ½ - ½ 1800 Demin,Wladimir
13 Wagner,Mirco 1978 ½ - ½ 1777 Hemmings,Martin
14 Biermann,Lenhard 1798 ½ - ½ 1969 Savchenko,Daniel
15 Eckert,Marius 1968 1 - 0 1771 Wiese,Thomas
16 Schmidt,Ralph 1939 ½ - ½ 1756 Specht,Ingo
17 Barth,Hans-Joachim 1761 0 - 1 1931 Hartung,Thomas,Dr.
18 Meyer,Ulrich 1929 ½ - ½ 1739 Akcapinar,Yavuz
19 Schulz,Robin 1222 0 - 1 1592 Hofmann,Nicolas
20 Melde,Benjamin 1747 0 - 1 1919 Gasper,Jörn
21 Kantor,Daniel 1724 0 - 1 1896 Hellwig,Thomas
22 Georg,Felix 1883 ½ - ½ 1720 Atasoy,Tarik
23 Eichhorn,Robin 1707 0 - 1 1880 Gerlach,Felix T.
24 Schröter,Marco   0 - 1 1987 Stöckmann,Helmut
25 Schulze-Bergcamen,Stefan 1917 1 - 0 1674 Schicktanz,Florian
26 Reinert,Holger 1581 1 - 0 1488 Scholtyßek,Norbert
27 Hoffmann,Eckhard 1450 0 - 1 1688 Sinnen,Robin
28 Schulz-Runge,Michael 1684 1 - 0 1448 Mai,Artur
29 Hettler,Wolfgang 1773 0 - 1 1966 Zarges,Stephan
30 Gollnick,Rainer 1430 0 - 1 1677 Bertschik,Jonas
31 Späh,Jan Lukas 1675 1 - 0 1407 Burosch,Raimund
32 Stratmann,Alois 1373 ½ - ½ 1655 Matula,Artur
33 Potyrala,Lukasz-Rafal 1654 1 - 0 1374 Rückert,Dieter
34 Arnoldi,Ekkehard 1302 0 - 1 1645 Reufer,Berthold
35 Wenzel,Jakoba 1260 0 - 1 1642 Irgel,Klaus
36 Deinert,Wolfgang 1642 1 - 0 1362 Dolheimer,Peter
37 Friedel,Roland 1615 1 - 0 1282 Stawinoga,Pascal
38 Stein,Wolfgang 1241 0 - 1 1600 Leonard,Timo
39 Konrad,Alexander 1596 1 - 0 1245 Rombusch,Andreas
40 Schletter,Jan-Peter 1187 0 - 1 1575 Vorobyov,Boris
41 Lipske,Tim M. 1570 1 - 0 1238 Deysenroth,Gerald
42 Bochynek,Josua 899 ½ - ½ 1559 Gromov,Alexander
43 Hallmann,Michelle 1553 1 - 0 1192 Schmidt,Sebastian
44 Kantor,Tim 1130 0 - 1 1524 Degens,Justine
45 Schweda,Sven 1512 1 - 0 1185 Heinz,Hans-Werner
46 Lang,Nico 771 0 - 1 1510 Reinacher,Detlev
47 Yangibayev,Rustam 1489 1 - 0 964 Schulz,Wolfgang
48 Krolik,Wilfried 1468 1 - 0 898 Muhr,Mattis
49 Lohmann,Lukas   0 - 1 1465 Richter,Marc
50 Alghawi,Abdullah   = - -   spielfrei

Bemerkungen:

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2016/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion