Runde 1 Dienstag, 27. Dezember 2016 · Beginn 10:15 Uhr
Paarungen
Die Spalten T(isch), Weiß und Schwarz sind sortierbar.
| T | Weiss | DWZ | Res | DWZ | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkin,Michail | 2315 | 1 - 0 | 1684 | Schulz-Runge,Michael |
| 2 | Bertschik,Jonas | 1677 | 0 - 1 | 2247 | Tkachuk,Konstantyn |
| 3 | Ries,Benjamin | 2169 | 1 - 0 | 1675 | Späh,Jan Lukas |
| 4 | Matula,Artur | 1655 | 0 - 1 | 2153 | Georg,Heinz |
| 5 | Sauerwald,Thomas,Dr. | 2146 | 1 - 0 | 1654 | Potyrala,Lukasz-Rafa |
| 6 | Reufer,Berthold | 1645 | 0 - 1 | 2130 | Nachbar,Benjamin |
| 7 | Torres-Kuckel,Rafael | 2104 | 1 - 0 | 1642 | Deinert,Wolfgang |
| 8 | Irgel,Klaus | 1642 | 0 - 1 | 2102 | Naundorf,Maik |
| 9 | Tkachuk,Sergij,Dr. | 2102 | 1 - 0 | 1615 | Friedel,Roland |
| 10 | Leonard,Timo | 1600 | 0 - 1 | 2048 | Korten,Lando |
| 11 | Hahn,Matthias | 2045 | 1 - 0 | 1596 | Konrad,Alexander |
| 12 | Hofmann,Nicolas | 1592 | 0 - 1 | 2003 | Knudsen,Simon |
| 13 | Stöckmann,Helmut | 1987 | ½ - ½ | 1581 | Reinert,Holger |
| 14 | Vorobyov,Boris | 1575 | 0 - 1 | 1978 | Wagner,Mirco |
| 15 | Savchenko,Daniel | 1969 | 1 - 0 | 1570 | Lipske,Tim M. |
| 16 | Gromov,Alexander | 1559 | 0 - 1 | 1968 | Eckert,Marius |
| 17 | Zarges,Stephan | 1966 | 1 - 0 | 1553 | Hallmann,Michelle |
| 18 | Degens,Justine | 1524 | 0 - 1 | 1939 | Schmidt,Ralph |
| 19 | Hartung,Thomas,Dr. | 1931 | 1 - 0 | 1512 | Schweda,Sven |
| 20 | Reinacher,Detlev | 1510 | 0 - 1 | 1929 | Meyer,Ulrich |
| 21 | Gasper,Jörn | 1919 | 1 - 0 | 1489 | Yangibayev,Rustam |
| 22 | Scholtyßek,Norbert | 1488 | ½ - ½ | 1917 | Schulze-Bergcamen,St |
| 23 | Hellwig,Thomas | 1896 | 1 - 0 | 1468 | Krolik,Wilfried |
| 24 | Richter,Marc | 1465 | 0 - 1 | 1883 | Georg,Felix |
| 25 | Gerlach,Felix T. | 1880 | 1 - 0 | 1450 | Hoffmann,Eckhard |
| 26 | Mai,Artur | 1448 | 0 - 1 | 1876 | Koch,Marcel |
| 27 | Grube,Jörg | 1874 | 1 - 0 | 1430 | Gollnick,Rainer |
| 28 | Burosch,Raimund | 1407 | 0 - 1 | 1862 | Biermann,Florian |
| 29 | Finke,Dominik | 1843 | 1 - 0 | 1384 | Klas,Friedrich Günth |
| 30 | Rückert,Dieter | 1374 | 0 - 1 | 1841 | Lauche,Christoph |
| 31 | Schötz,Hans-Joachim | 1832 | 1 - 0 | 1373 | Stratmann,Alois |
| 32 | Dolheimer,Peter | 1362 | 0 - 1 | 1825 | Dunsche,Daniel |
| 33 | Schütz,Ralf | 1815 | 1 - 0 | 1302 | Arnoldi,Ekkehard |
| 34 | Stawinoga,Pascal | 1282 | 0 - 1 | 1812 | Sondermann,Dirk |
| 35 | Runte,Moritz | 1806 | 1 - 0 | 1260 | Wenzel,Jakoba |
| 36 | Rombusch,Andreas | 1245 | 0 - 1 | 1804 | Ziabari,Morteza |
| 37 | Demin,Wladimir | 1800 | 1 - 0 | 1241 | Stein,Wolfgang |
| 38 | Deysenroth,Gerald | 1238 | 0 - 1 | 1798 | Biermann,Lenhard |
| 39 | Hemmings,Martin | 1777 | 1 - 0 | 1222 | Schulz,Robin |
| 40 | Schmidt,Sebastian | 1192 | 0 - 1 | 1773 | Hettler,Wolfgang |
| 41 | Wiese,Thomas | 1771 | 1 - 0 | 1187 | Schletter,Jan-Peter |
| 42 | Heinz,Hans-Werner | 1185 | 0 - 1 | 1761 | Barth,Hans-Joachim |
| 43 | Specht,Ingo | 1756 | 1 - 0 | 1130 | Kantor,Tim |
| 44 | Schulz,Wolfgang | 964 | 0 - 1 | 1747 | Melde,Benjamin |
| 45 | Akcapinar,Yavuz | 1739 | 1 - 0 | 899 | Bochynek,Josua |
| 46 | Muhr,Mattis | 898 | 0 - 1 | 1724 | Kantor,Daniel |
| 47 | Atasoy,Tarik | 1720 | 1 - 0 | 771 | Lang,Nico |
| 48 | Alghawi,Abdullah | 0 - 1 | 1707 | Eichhorn,Robin | |
| 49 | Sinnen,Robin | 1688 | 0 - 1 | Schröter,Marco | |
| 50 | Lohmann,Lukas | - - - | spielfrei |
Bemerkungen:
-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2016/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de ·
E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion