Unna Open - Das Traditionsturnier zwischen den Jahren

Schachbezirk Hamm
Einzelmeisterschaft 2016/17

SB Hamm - Partner des Unna Open

Aktive Mitglieder des Bezirks Hamm werden analog ihrem Rang in der Schlußtabelle des Opens zusätzlich für die Bezirkseinzelmeisterschaft gewertet.

Seite editiert am

Teilnehmer

Alle Tabellenspalten sind sortierbar; Numerierung = Startrangliste.
GEB = Geburtsjahr
BEM = Der Spieler nimmt an der integrierten Wertung zur
          Einzelmeisterschaft (BEM) des Schachbezirks Hamm teil!
Nr Teilnehmer DWZ Verein GEB BEM
1. Kolkin,Michail 2315 SC Siegburg 1969  
2. Tkachuk,Konstantyn 2247 SG Bochum 1992  
3. Ries,Benjamin 2169 Bahn-SC Wuppertal 1986  
4. Georg,Heinz 2153 SV Kamen 1957 BEM
5. Sauerwald,Thomas,Dr. 2146 SV Meschede 1981  
6. Nachbar,Benjamin 2130 SV Mülheim-Nord 1972  
7. Torres-Kuckel,Rafael 2104 SV Ahlen 1970 BEM
8. Tkachuk,Sergij,Dr. 2102 SG Bochum 1969  
9. Naundorf,Maik 2102 Königsspringer Hagen/Wetter 1980  
10. Korten,Lando 2048 SV Unna 1998 BEM
11. Hahn,Matthias 2045 SV Bochum-Linden 1982  
12. Knudsen,Simon 2003 SV Horst-Emscher 1999  
13. Stöckmann,Helmut 1987 SF Neuenkirchen 1953  
14. Wagner,Mirco 1978 SV Hemer 1984  
15. Savchenko,Daniel 1969 Düsseldorfer SK 2001  
16. Eckert,Marius 1968 SV Waltrop 1993  
17. Zarges,Stephan 1966 SF Schwerte 1968  
18. Schmidt,Ralph 1939 SV Bochum-Linden 1961  
19. Hartung,Thomas,Dr. 1931 Sport Union Annen 1957  
20. Meyer,Ulrich 1929 SK Münster 1961  
21. Gasper,Jörn 1919 SV Waltrop 1996  
22. Schulze-Bergcamen,Stefan 1917 SV Kamen 1975 BEM
23. Hellwig,Thomas 1896 SVg Marten-Bövinghausen 1965  
24. Georg,Felix 1883 SV Kamen 1997 BEM
25. Gerlach,Felix T. 1880 Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1998  
26. Koch,Marcel 1876 SV Kamen 1993 BEM
27. Grube,Jörg 1874 FS 1898 Dortmund 1971  
28. Biermann,Florian 1862 SG Bochum 2003  
29. Finke,Dominik 1843 SG Bochum 1999  
30. Lauche,Christoph 1841 FS 1898 Dortmund 1967  
31. Schötz,Hans-Joachim 1832 SV Bönen 1966 BEM
32. Dunsche,Daniel 1825 SV Waltrop 1994  
33. Schütz,Ralf 1815 SV Bönen 1961 BEM
34. Sondermann,Dirk 1812 Sport Union Annen 1966  
35. Runte,Moritz 1806 SV Hemer 2002  
36. Ziabari,Morteza 1804 Kettwiger SG 1960  
37. Demin,Wladimir 1800 SV Letmathe 1946  
38. Biermann,Lenhard 1798 SG Bochum 2003  
39. Hemmings,Martin 1777 SV Turm Drolshagen 1972  
40. Hettler,Wolfgang 1773 SK Bad Homburg 1949  
41. Wiese,Thomas 1771 SV Kamen 1963 BEM
42. Barth,Hans-Joachim 1761 SG Höntrop 1950  
43. Specht,Ingo 1756 SV Bönen 1979 BEM
44. Melde,Benjamin 1747 SK Turm Kleve 2001  
45. Akcapinar,Yavuz 1739 SC Lünen Horstmar 1978 BEM
46. Kantor,Daniel 1724 SF Berghofen-Hörde 2000  
47. Atasoy,Tarik 1720 SC Lünen Horstmar 1973 BEM
48. Eichhorn,Robin 1707 SV Unna 1995 BEM
49. Sinnen,Robin 1688 SK Königsspringer Iserlohn 1994  
50. Schulz-Runge,Michael 1684 FS 1898 Dortmund 1964  
51. Bertschik,Jonas 1677 SV Unna 1981 BEM
52. Späh,Jan Lukas 1675 SV Kamen 1998 BEM
53. Schicktanz,Florian 1674 SV Erkenschwick 1988  
54. Matula,Artur 1655 SF Fröndenberg 1980  
55. Potyrala,Lukasz-Rafal 1654 FS 1898 Dortmund 1981  
56. Reufer,Berthold 1645 SK Dülmen 1959  
57. Irgel,Klaus 1642 SV Hemer 1961  
58. Deinert,Wolfgang 1642 TuS Ende 1962  
59. Friedel,Roland 1615 SF Drensteinfurt 1955  
60. Leonard,Timo 1600 SV Hemer 2004  
61. Konrad,Alexander 1596 SF Berghofen-Hörde 1953  
62. Hofmann,Nicolas 1592 Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1998  
63. Reinert,Holger 1581 SV Bönen 1963 BEM
64. Vorobyov,Boris 1575 SF Brackel 2000  
65. Lipske,Tim M. 1570 SV Ahlen 2002 BEM
66. Gromov,Alexander 1559 SF Berghofen-Hörde 2000  
67. Hallmann,Michelle 1553 SG Freibauer Lübbecke 2000  
68. Degens,Justine 1524 SV Waltrop 2000  
69. Schweda,Sven 1512 SV Unna 1998 BEM
70. Reinacher,Detlev 1510 SC Hansa Dortmund 1963  
71. Yangibayev,Rustam 1489 SV Hemer 1962  
72. Scholtyßek,Norbert 1488 SC Lünen Horstmar 1953 BEM
73. Krolik,Wilfried 1468 SV Waltrop 1952  
74. Richter,Marc 1465 SC Lünen Horstmar 1991 BEM
75. Hoffmann,Eckhard 1450 SV Unna 1948 BEM
76. Mai,Artur 1448 SV Hemer 2001  
77. Gollnick,Rainer 1430 SK Ickern 1963  
78. Burosch,Raimund 1407 SV Unna 1959 BEM
79. Klas,Friedrich Günther 1384 Oberbilker SV 1938  
80. Rückert,Dieter 1374 SV Kamen 1950 BEM
81. Stratmann,Alois 1373 SV Ahlen 1951 BEM
82. Dolheimer,Peter 1362 SK Dülmen 1959  
83. Arnoldi,Ekkehard 1302 SVG Plettenberg 1963  
84. Stawinoga,Pascal 1282 SV Unna 2002 BEM
85. Kogan,Anatol 1272 SV Unna 1946 BEM
86. Wenzel,Jakoba 1260 SV Unna 1965 BEM
87. Rombusch,Andreas 1245 Wilhelmshavener SC 1964  
88. Stein,Wolfgang 1241 SF Essen Überruhr 1949  
89. Deysenroth,Gerald 1238 SV Königsspringer Haltern 1966  
90. Schulz,Robin 1222 SC Gerthe - Werne 1988  
91. Schmidt,Sebastian 1192 SV Waltrop 2002  
92. Schletter,Jan-Peter 1187 SV Unna 1996 BEM
93. Heinz,Hans-Werner 1185 SV Unser Fritz 1954  
94. Kantor,Tim 1130 SF Berghofen-Hörde 2003  
95. Schulz,Wolfgang 964 SC Gerthe - Werne 1954  
96. Bochynek,Josua 899 SV Unna 2002 BEM
97. Muhr,Mattis 898 SV Unna 2001 BEM
98. Lang,Nico 771 SV Ahlen 2004 BEM
99. Lohmann,Lukas   SG Caissa Hamm 1989 BEM
100. Alghawi,Abdullah   ohne Verein 1998  
101. Schröter,Marco   SV Erkenschwick 1994  
102. spielfrei        

-----
Quelle: pitschulenburg.de/unna/2016/
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund


Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 Dortmund
Direkter Kontakt: Telefon 0231 172077 · Mobil 0176 50050086
Web-Präsenz pitschulenburg.de · E-Mail pit.schulenburg@online.de
Druckversion